Сьенегилья | |
---|---|
Страна | Перу |
Область | Лима |
Провинция | Лима |
Основан | 3 марта 1970 г. |
Капитал | Сьенегилья |
Правительство | |
• Мэр | Эмилио Чавес (2023-2026) |
Область | |
• Общий | 240,33 км 2 (92,79 кв. миль) |
Высота | 300 м (1000 футов) |
Население (2023) | |
• Общий | 40,683 |
Часовой пояс | UTC-5 ( ПЭТ ) |
УБИГЕО | 150109 |
Веб-сайт | municieneguilla.gob.pe |
Сьенегилья — один из 43 округов, входящих в состав провинции Лима . Он расположен в самой восточной части провинции и является одним из немногих оставшихся округов, которые еще не полностью урбанизированы.
Граничит на востоке с провинцией Уарочири в регионе Лима , на юге и западе — с округом Пачакамак , на севере — с округами Ате и Чаклакайо .
Основной подъездной путь — шоссе, идущее от района Ла Молина . Район, основанный его первым мэром г-ном Отакаром Лукачем, находится в долине реки Лурин . В этой реке до 1980-х годов можно было найти большое количество креветок . Долина реки Лурин — единственная из трех долин Лимы ( долина реки Римак — долина реки Чильон — долина реки Лурин), которая не была опустошена нерегулируемым и незапланированным ростом городов Лимы . В этом смысле долина в целом и Сьенгилья в частности все еще имеют дикие районы, природу и множество других привлекательных ландшафтов.
Сьенегилья является штаб-квартирой Посада де Амор, христианского детского дома. [1]
В Сьенегилье также находится Вилла Корасон де Буда — буддийский храм, обслуживающий практикующих буддистов в Большой Лиме.
Климатические данные для Сьенегильи, высота 280 м (920 футов) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | Апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 28,3 (82,9) | 29,9 (85,8) | 30,5 (86,9) | 27,9 (82,2) | 24,2 (75,6) | 22,3 (72,1) | 20,8 (69,4) | 20,8 (69,4) | 21,2 (70,2) | 23,0 (73,4) | 25,0 (77,0) | 26,4 (79,5) | 25,0 (77,0) |
Среднесуточная температура °C (°F) | 23,2 (73,8) | 24,3 (75,7) | 25,4 (77,7) | 22,3 (72,1) | 19,6 (67,3) | 18,4 (65,1) | 17,2 (63,0) | 17,1 (62,8) | 17,1 (62,8) | 18,2 (64,8) | 19,8 (67,6) | 21,1 (70,0) | 20,3 (68,6) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 18,2 (64,8) | 18,7 (65,7) | 20,2 (68,4) | 16,5 (61,7) | 15,0 (59,0) | 14,5 (58,1) | 13,6 (56,5) | 13,3 (55,9) | 13,0 (55,4) | 13,4 (56,1) | 14,8 (58,6) | 15,9 (60,6) | 15,6 (60,1) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 2.1 (0.08) | 0.0 (0.0) | 2.1 (0.08) | 0,3 (0,01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.00) | 1,0 (0,04) | 0,2 (0,01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.00) | 0,3 (0,01) | 0,2 (0,01) | 6,4 (0,24) |
Источник: Plataforma del Estado Peruano [2] |
12°05′30″ ю.ш. 76°46′30″ з.д. / 12.09167° ю.ш. 76.77500° з.д. / -12.09167; -76.77500