Чейз-Сити, Вирджиния | |
---|---|
Координаты: 36°47′58″N 78°27′40″W / 36.79944°N 78.46111°W / 36.79944; -78.46111 | |
Страна | Соединенные Штаты |
Состояние | Вирджиния |
Графство | Мекленбург |
Правительство | |
• Мэр | Олден Фарингер |
• Вице-мэр | Джеймс Боханнон |
• Городской совет | Бренда Хэтчер Б. Дж. Малл Маршалл Э. Уитакер Мишель Уилсон Полин Китон |
• Городской управляющий | CF «Дасти» Форбс |
• Начальник полиции | JA Джордан |
Область [1] | |
• Общий | 2,19 кв. мили (5,66 км 2 ) |
• Земля | 2,19 кв. мили (5,66 км 2 ) |
• Вода | 0,00 кв. миль (0,00 км 2 ) |
Высота | 571 фут (174 м) |
Население ( 2010 ) | |
• Общий | 2,351 |
• Оценивать (2019) [2] | 2,215 |
• Плотность | 1012,80/кв. миль (391,09/км 2 ) |
Часовой пояс | UTC-5 ( восточное (EST) ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC-4 (восточное поясное время) |
Почтовый индекс | 23924 |
Код города | 434 |
Код ФИПС | 51-14984 [3] |
Идентификатор функции GNIS | 1464752 [4] |
Веб-сайт | Официальный сайт |
Chase City — город в округе Мекленбург , штат Вирджиния , США. Chase City был зарегистрирован в 1873 году и назван в честь Салмона П. Чейза , главного судьи США и министра финансов Линкольна. Население составляло 2053 человека по переписи 2020 года . [5] Рядом выращивают табак и другие культуры.
Средняя школа Chase City , исторический район MacCallum More и Hudgins House , а также Shadow Lawn занесены в Национальный реестр исторических мест . [6] [7]
Город Чейз расположен на 36°47′58″ с. ш. 78°27′40″ з. д. / 36,79944° с. ш. 78,46111° з. д. / 36,79944; -78,46111 (36,799312, -78,461019). [8]
По данным Бюро переписи населения США , общая площадь города составляет 2,2 квадратных мили (5,7 км2 ) , и вся эта площадь приходится на сушу.
Климатические данные для Чейз-Сити, Вирджиния (норма 1991–2020 гг., экстремальные значения с 1947 г. по настоящее время) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | ноябрь | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °F (°C) | 81 (27) | 80 (27) | 88 (31) | 95 (35) | 105 (41) | 103 (39) | 107 (42) | 105 (41) | 106 (41) | 98 (37) | 89 (32) | 81 (27) | 107 (42) |
Средний дневной максимум °F (°C) | 49,4 (9,7) | 52,7 (11,5) | 60,3 (15,7) | 70,6 (21,4) | 77,6 (25,3) | 85,2 (29,6) | 88,9 (31,6) | 87,1 (30,6) | 81,0 (27,2) | 71,0 (21,7) | 61,0 (16,1) | 52,3 (11,3) | 69,8 (21,0) |
Среднесуточная температура °F (°C) | 39,3 (4,1) | 41,7 (5,4) | 48,3 (9,1) | 57,8 (14,3) | 66,1 (18,9) | 74,3 (23,5) | 78,4 (25,8) | 76,6 (24,8) | 70,2 (21,2) | 59,0 (15,0) | 49,2 (9,6) | 41,8 (5,4) | 58,6 (14,8) |
Средний дневной минимум °F (°C) | 29,1 (−1,6) | 30,8 (−0,7) | 36,2 (2,3) | 44,9 (7,2) | 54,7 (12,6) | 63,5 (17,5) | 67,8 (19,9) | 66,2 (19,0) | 59,5 (15,3) | 46,9 (8,3) | 37,3 (2,9) | 31,3 (−0,4) | 47,3 (8,5) |
Рекордно низкий °F (°C) | −3 (−19) | −1 (−18) | 10 (−12) | 15 (−9) | 31 (−1) | 40 (4) | 49 (9) | 46 (8) | 35 (2) | 22 (−6) | 12 (−11) | 0 (−18) | −3 (−19) |
Среднее количество осадков (мм) | 3.76 (96) | 3.27 (83) | 4.07 (103) | 3.66 (93) | 4.01 (102) | 4.26 (108) | 4.23 (107) | 4.09 (104) | 4.65 (118) | 3.45 (88) | 3.18 (81) | 3.77 (96) | 46,40 (1,179) |
Среднее количество выпавшего снега (см) | 3.0 (7.6) | 0,8 (2,0) | 0,4 (1,0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0,8 (2,0) | 5.0 (13) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) | 7.7 | 7.0 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 93,8 |
Среднее количество снежных дней (≥ 0,1 дюйма) | 1.1 | 0,8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,6 | 2.6 |
Источник: NOAA [9] [10] |
Перепись | Поп. | Примечание | %± |
---|---|---|---|
1880 | 251 | — | |
1890 | 618 | 146.2% | |
1900 | 542 | −12,3% | |
1910 | 1,662 | 206.6% | |
1920 | 1,646 | −1,0% | |
1930 | 1,590 | −3,4% | |
1940 | 1,896 | 19,2% | |
1950 | 2,519 | 32,9% | |
1960 | 3,207 | 27,3% | |
1970 | 2,909 | −9,3% | |
1980 | 2,749 | −5,5% | |
1990 | 2,442 | −11,2% | |
2000 | 2,457 | 0,6% | |
2010 | 2,351 | −4,3% | |
2019 (оценка) | 2,215 | [2] | −5,8% |
Десятилетняя перепись населения США [11] |
По данным переписи [3] 2000 года в городе проживало 2457 человек, 1099 домохозяйств и 658 семей. Плотность населения составляла 1121,2 человека на квадратную милю (433,2/км 2 ). Было 1249 единиц жилья со средней плотностью 570,0 на квадратную милю (220,2/км 2 ). Расовый состав города был следующим: 53,52% белых , 44,65% афроамериканцев , 0,20% коренных американцев , 0,12% азиатов , 0,04% жителей островов Тихого океана , 0,49% представителей других рас и 0,98% представителей двух или более рас. Испаноязычные или латиноамериканцы любой расы составляли 1,34% населения.
Было 1099 домохозяйств, из которых 26,1% имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 36,6% были супружескими парами, живущими вместе, 18,7% имели женщину-домохозяйку без мужей, и 40,1% не имели семей. 36,7% всех домохозяйств состояли из отдельных лиц, и 21,7% имели кого-то, живущего в одиночестве в возрасте 65 лет или старше. Средний размер домохозяйства составил 2,24, а средний размер семьи — 2,93.
В городе население было распределено равномерно: 25,4% моложе 18 лет, 6,8% от 18 до 24 лет, 23,5% от 25 до 44 лет, 22,5% от 45 до 64 лет и 21,8% в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составлял 40 лет. На каждые 100 женщин приходилось 80,1 мужчин. На каждые 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 74,5 мужчин.
Средний доход домохозяйства в городе составил $22 193, а средний доход семьи — $32 700. Средний доход мужчин составил $26 712, а женщин — $18 750. Доход на душу населения в городе составил $13 559. Около 15,9% семей и 22,7% населения находились за чертой бедности , в том числе 27,4% моложе 18 лет и 20,3% старше 65 лет.