Севинс | |
---|---|
Расположение Cevins | |
Координаты: 45°35′32″N 6°27′25″E / 45.5922°N 6.4569°E / 45.5922; 6.4569 | |
Страна | Франция |
Область | Овернь-Рона-Альпы |
Отделение | Савойя |
Округ | Альбервиль |
Кантон | Альбервиль-1 |
Межобщинность | CA Арлизер |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Филипп Бранш [1] |
Область 1 | 32,66 км 2 (12,61 кв. миль) |
Население (2022) [2] | 707 |
• Плотность | 22/км 2 (56/кв. милю) |
Демоним | Севинуа |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 73063 /73730 |
Высота | 375–2680 м (1230–8793 фута) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Севен — коммуна в департаменте Савойя региона Овернь — Рона — Альпы на юго-востоке Франции .