Мужчины, К-2, 500 метров на Панамериканских играх 2023 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Место проведения | Лагуна Гранде | |||||||||
Даты | 1 ноября и 3 ноября | |||||||||
Конкуренты | 18 из 9 стран | |||||||||
Время победы | 1:30.45 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
« 2019 |
Гребля на каноэ на Панамериканских играх 2023 года | ||
---|---|---|
Квалификация | ||
Слалом![]() | ||
С-1 | мужчины | женщины |
К-1 | мужчины | женщины |
Байдарочный кросс | мужчины | женщины |
Спринт![]() | ||
С-1 200 м | женщины | |
С-2 500 м | мужчины | женщины |
С-1 1000 м | мужчины | |
К-1 500 м | женщины | |
К-1 1000 м | мужчины | |
К-2 500 м | мужчины | женщины |
К-4 500 м | мужчины | женщины |
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин на Панамериканских играх 2023 года прошли 1 и 3 ноября в Лагуна-Гранде в Сан-Педро-де-ла-Пас , Чили . [1] [2]
Дистанция мужского заплыва K-2 была изменена с 1000 метров, как это было на предыдущих играх, на 500 метров. [3]
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
1 ноября 2023 г. | 09:20 | Заплывы |
1 ноября 2023 г. | 11:20 | Полуфиналы |
3 ноября 2023 г. | 09:20 | Финал |
Два лучших результата каждого заезда выходят напрямую в финал, а остальные — в полуфинал. [4]
Классифицировать | Имя | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Гонсало Бенасси Агустин Вернис | ![]() | 1:31.59 | Ф |
2 | Йонас Экер Аарон Смолл | ![]() | 1:33.66 | Ф |
3 | Роберт Бенитес Ян Лопес | ![]() | 1:38.84 | СФ |
4 | Эрик Кабрера Матиас Отеро | ![]() | 1:48.79 | СФ |
5 | Эдди Барранко Родриго Гонсалес | ![]() | 1:51.49 | СФ |
Классифицировать | Имя | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Ян Годе Саймон Мактавиш | ![]() | 1:32.50 | Ф |
2 | Камило Вальдес Марсело Годой | ![]() | 1:33.24 | Ф |
3 | Heuer Silva Rodrigues Роберто Мейлер | ![]() | 1:34.87 | СФ |
4 | Хуан Родригес Альберто Брионес | ![]() | 1:35.76 | СФ |
Четыре лучших результата выходят в финал. [4]
Классифицировать | Имя | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Роберт Бенитес Ян Лопес | ![]() | 1:36.73 | Ф |
2 | Хуан Родригес Альберто Брионес | ![]() | 1:38.66 | Ф |
3 | Heuer Silva Rodrigues Роберто Мейлер | ![]() | 1:40.10 | Ф |
4 | Эрик Кабрера Матиас Отеро | ![]() | 1:44.29 | Ф |
5 | Эдди Барранко Родриго Гонсалес | ![]() | 1:50.43 |
Результаты финала были следующими: [4]
Классифицировать | Имя | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Ян Годе Саймон Мактавиш | ![]() | 1:30.45 | |
![]() | Гонсало Бенасси Агустин Вернис | ![]() | 1:31.25 | |
![]() | Йонас Экер Аарон Смолл | ![]() | 1:31.48 | |
4 | Эрик Кабрера Матиас Отеро | ![]() | 1:32.85 | |
5 | Камило Вальдес Марсело Годой | ![]() | 1:34.54 | |
6 | Heuer Silva Rodrigues Роберто Мейлер | ![]() | 1:34.79 | |
7 | Хуан Родригес Альберто Брионес | ![]() | 1:35.71 | |
8 | Роберт Бенитес Ян Лопес | ![]() | 1:36.94 |