Кэмборн и Редрут | |
---|---|
Окружной избирательный округ для выборов в Палату общин | |
Графство | Корнуолл |
Население | 85 436 (перепись 2011 года) [1] |
Электорат | 74,382 (2024) [2] |
Крупные поселения | Кэмборн , Редрут и Хейл |
Текущий избирательный округ | |
Созданный | 2010 |
Член парламента | Перран Мун ( лейбористская партия ) |
Сиденья | Один |
Создано из | Фалмут и Кэмборн , Сент-Айвс |
Кэмборн и Редрут ( / k æ m b ɔːr n æ n d r ɛ d r uː θ / ) — избирательный округ [n 1] в Корнуолле, представленный в Палате общин парламента Великобритании с 2024 года Перраном Муном из Лейбористской партии . [n 2] Местонахождение округа — Юго-Западный полуостров Англии, граничащий с Кельтским морем на северо-западе и проливом Ла-Манш на юго-востоке.
Избирательный округ был создан для всеобщих выборов в Великобритании 2010 года , в первую очередь как преемник Фалмута и Кэмборна , после пересмотра парламентского представительства в Корнуолле Комиссией по границам , которая увеличила количество мест в округе с пяти до шести. [3]
Это большой сельский округ, охватывающий оба побережья Корнуолла, где консерваторы наиболее сильны, а также бывшие шахтерские города Хейл, Кэмборн и Редрут, которые больше склоняются к лейбористам . Жители менее богаты, чем в среднем по Великобритании. [4]
Районы округа Керриер: Кэмборн-Норт, Кэмборн-Саут, Кэмборн-Уэст, Константин, Гвик и Мавнан, Иллоган-Норт, Иллоган-Саут, Мейб и Бадок, Редрут-Норт, Редрут-Саут, Сент-Дэй, Ланнер и Кархаррак, Ститхианс и Вендрон, районы округа Пенвит: Гвинеар, Гвитиан и Хейл-Ист, Хейл-Норт и Хейл-Саут, а также район округа Каррик в Маунт-Хоук.
Помимо городов Камборн и Редрут , которые ранее входили в состав округов Фалмут и Камборн , в этот округ вошли деревня Маунт-Хоук из бывшего округа Труро и Сент-Остелл , а также западный город Хейл , переведенный из округа Сент-Айвс .
После периодического обзора избирательных округов Вестминстера 2023 года , принятого Указом о парламентских избирательных округах 2023 года, с всеобщих выборов 2024 года избирательный округ состоит из следующих избирательных округов Корнуолла:
Выборы | Участник [6] | Вечеринка | |
---|---|---|---|
2010 | Джордж Юстис | Консервативный | |
2024 | Перран Мун | Лейбористская партия |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Перран Мун | 19,360 | 40,5 | +6.3 | |
Консервативный | Коннор Донниторн | 11,554 | 24.2 | −29,1 | |
Реформа Великобритании | Роджер Таррант | 8,952 | 18.7 | Н/Д | |
Либеральные демократы | Талия Маррингтон | 4,113 | 8.6 | +0.1 | |
Зеленый | Кэтрин Хейс | 2,840 | 5.9 | +3.1 | |
либеральный | Пол Холмс | 624 | 1.3 | ±0,0 | |
Социалистический Труд | Роберт Хокинс | 342 | 0,7 | Н/Д | |
Большинство | 7,806 | 16.3 | +2.3 | ||
Оказаться | 47,785 | 64.2 | –5,9 | ||
Зарегистрированные избиратели | 74,402 | ||||
Прибыль труда от консерваторов | Качать | 17.7 |
Условный результат 2019 года [8] | |||
---|---|---|---|
Вечеринка | Голосование | % | |
Консервативный | 27,471 | 53.3 | |
Труд | 17,623 | 34.2 | |
Либеральные демократы | 4,370 | 8.5 | |
Зеленый | 1,441 | 2.8 | |
Другие | 676 | 1.3 | |
Оказаться | 51,581 | 70.1 | |
Электорат | 73,568 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Джордж Юстис | 26,764 | 53.2 | +5.7 | |
Труд | Пол Фармер | 18,064 | 35.9 | –8.3 | |
Либеральные демократы | Флоренс Макдональд | 3,504 | 7.0 | +0,9 | |
Зеленый | Карен Ла Борд | 1,359 | 2.7 | +0,5 | |
либеральный | Пол Холмс | 676 | 1.3 | Новый | |
Большинство | 8,700 | 17.3 | +14.0 | ||
Оказаться | 50,277 | 71,7 | –0,1 | ||
Консервативная позиция | Качать | +7.0 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Джордж Юстис | 23,001 | 47,5 | +7.3 | |
Труд | Грэм Винтер | 21,424 | 44.2 | +19.2 | |
Либеральные демократы | Джефф Уильямс | 2,979 | 6.1 | –6.3 | |
Зеленый | Джефф Гарбетт | 1,052 | 2.2 | –3,5 | |
Большинство | 1,577 | 3.3 | –12.0 | ||
Оказаться | 48,456 | 71,8 | +3.3 | ||
Консервативная позиция | Качать | –6.0 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Джордж Юстис | 18,452 | 40.2 | +2.6 | |
Труд | Майкл Фостер | 11,448 | 25.0 | +8.6 | |
Партия независимости Соединенного Королевства | Боб Смит | 6,776 | 14.8 | +9.7 | |
Либеральные демократы | Джулия Голдсуорси * | 5,687 | 12.4 | –25.0 | |
Зеленый | Джефф Гарбетт | 2,608 | 5.7 | +4.3 | |
Мебион Кернов | Лавдей Дженкин | 897 | 2.0 | +0.2 | |
Большинство | 7,004 | 15.2 | +15.0 | ||
Оказаться | 45,868 | 68,5 | +2.1 | ||
Консервативная позиция | Качать | –3.0 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Джордж Юстис | 15,969 | 37.6 | +12.0 | |
Либеральные демократы | Джулия Голдсуорси * | 15,903 | 37.4 | +1.6 | |
Труд | Джуд Робинсон | 6,945 | 16.3 | –12,4 | |
Партия независимости Соединенного Королевства | Дерек Эллиот | 2,152 | 5.1 | +0.3 | |
Мебион Кернов | Лавдей Дженкин | 775 | 1.8 | +0,9 | |
Зеленый | Юэн Макфи | 581 | 1.4 | Новый | |
Социалистический Труд | Роберт Хокинс | 168 | 0.4 | Новый | |
Большинство | 66 | 0.2 | Н/Д | ||
Оказаться | 42,493 | 66.4 | +3.2 | ||
Консерваторы выигрывают у либеральных демократов | Качать | +5.2 |
50°10′48″с.ш. 5°13′12″з.д. / 50,1800°с.ш. 5,2200°з.д. / 50,1800; -5,2200