|
---|
Вечеринка | Голоса | % | Сиденья | +/– |
---|
| Демократические левые | 2,262,943 | 43.50 | 125 | +19 |
| Союз демократических сил | 1,260,374 | 24.23 | 69 | −41 |
| Народный Союз ( БЗНС – ДП ) | 338,478 | 6.51 | 18 | +18 |
| Движение за права и свободы | 283,094 | 5.44 | 15 | −9 |
| Болгарский Бизнес Блок | 245,849 | 4.73 | 13 | +13 |
| Демократическая альтернатива для республики ( GOR – BSDP – ZP – ASLP ) | 197,057 | 3.79 | 0 | 0 |
| Болгарская коммунистическая партия | 78,606 | 1.51 | 0 | 0 |
| Новый союз выбора | 77,641 | 1.49 | 0 | Новый |
| Патриотический Союз | 74,350 | 1.43 | 0 | 0 |
| Королевство Болгария Федерация | 73,205 | 1.41 | 0 | 0 |
| Национальное движение за коронованную демократию в Королевстве Болгарии | 40,642 | 0,78 | 0 | Новый |
| Союз монархических сил Болгарского царства | 31,884 | 0,61 | 0 | Новый |
| Болгарская национал-радикальная партия | 27,853 | 0,54 | 0 | 0 |
| Демократическая партия справедливости | 24,023 | 0,46 | 0 | Новый |
| Движение в защиту пенсионеров, безработных и малообеспеченных граждан | 18,934 | 0,36 | 0 | Новый |
| Партия демократических перемен | 14,145 | 0,27 | 0 | Новый |
| Болгарский аграрный национальный союз – Национальный блок «Тырновская конституция» | 13,176 | 0,25 | 0 | Новый |
| Организация инвалидов и малообеспеченных граждан Болгарии | 12,978 | 0,25 | 0 | 0 |
| Движение «Вперед, Болгария» | 10,105 | 0,19 | 0 | Новый |
| Эра-3 | 8,923 | 0,17 | 0 | – |
| Христианско-демократический союз | 8,246 | 0,16 | 0 | Новый |
| Свободная демократическая партия | 7,463 | 0,14 | 0 | 0 |
| Форум Преображения | 7,447 | 0,14 | 0 | Новый |
| Демократическая партия Болгарии | 6,439 | 0,12 | 0 | Новый |
| Альянс за социализм | 6,019 | 0,12 | 0 | Новый |
| Болгарская лига защиты прав человека и гражданина | 5,957 | 0.11 | 0 | Новый |
| Союз Справедливости | 5,029 | 0.10 | 0 | Новый |
| Болгарская революционная партия молодежи | 4,703 | 0,09 | 0 | 0 |
| Свободная кооперативная партия | 4,300 | 0,08 | 0 | 0 |
| Союз свободных демократов | 3,999 | 0,08 | 0 | Новый |
| Болгарская рабочая социал-демократическая партия | 3,827 | 0,07 | 0 | 0 |
| БРСП – Болгарская рабоче-сельская партия | 3,661 | 0,07 | 0 | 0 |
| Болгарская отечественная партия – «Национальный союз» | 3,652 | 0,07 | 0 | 0 |
| Болгарский национальный союз | 3,565 | 0,07 | 0 | Новый |
| Партия собственников Болгарии | 3,558 | 0,07 | 0 | 0 |
| Фронт прогрессивных сил Болгарии | 3,457 | 0,07 | 0 | Новый |
| Национал-либеральная партия – Стефан Стамболов | 2,876 | 0,06 | 0 | 0 |
| Демократическая партия труда | 2,450 | 0,05 | 0 | Новый |
| Республиканская партия Болгарии | 1,973 | 0,04 | 0 | Новый |
| Болгарская демократическая партия за европейские и мировые государства | 1,924 | 0,04 | 0 | 0 |
| Болгарская партия «Орел» | 1,605 | 0,03 | 0 | 0 |
| Союз беспартийных гарантов | 1,357 | 0,03 | 0 | 0 |
| Союз болгарских общин | 1,165 | 0,02 | 0 | Новый |
| Гражданская инициатива Движение DGI–SDS | 372 | 0.01 | 0 | Новый |
| Партия Единства | 143 | 0.00 | 0 | Новый |
| Альянс нации – Движение угнетенных | 57 | 0.00 | 0 | Новый |
| Независимые | 12,561 | 0,24 | 0 | 0 |
Общий | 5,202,065 | 100.00 | 240 | 0 |
|
Действительные голоса | 5,202,065 | 98.82 | |
---|
Недействительные/пустые голоса | 62,383 | 1.18 | |
---|
Всего голосов | 5,264,448 | 100.00 | |
---|
Зарегистрированные избиратели/явка | 6,997,954 | 75.23 | |
---|
Источник: Университет Эссекса. |