38°44′30″с.ш. 122°08′53″з.д. / 38,74167°с.ш. 122,14806°з.д. / 38,74167; -122,14806
Брукс | |
---|---|
Координаты: 38°44′30″N 122°08′53″W / 38.74167°N 122.14806°W / 38.74167; -122.14806 | |
Страна | Соединенные Штаты |
Состояние | Калифорния |
Графство | Округ Йоло |
Область [1] | |
• Общий | 4,30 кв. мили (11,15 км 2 ) |
• Земля | 4,30 кв. мили (11,15 км 2 ) |
• Вода | 0,00 кв. миль (0,00 км 2 ) |
Высота [2] | 341 фут (104 м) |
Население ( 2020 ) | |
• Общий | 31 |
• Плотность | 7,20/кв. милю (2,78/км 2 ) |
Код ФИПС | 06-08506 |
Брукс — некорпоративное сообщество и переписное обозначенное место (CDP) [3] в округе Йоло , штат Калифорния , расположенное в долине Капай на северо-западе округа. Почтовый индекс Брукса — 95606, а его телефонный код — 530. Штаб-квартира Yocha Dehe Wintun Nation находится в Бруксе. В городе находится большое казино Cache Creek Casino Resort [1]. Он расположен на высоте 341 фут (104 м).
Почтовое отделение было открыто в Бруксе в 1884 году. [4] По данным Исторического общества долины Большого Капая, жители Брукса были вынуждены полагаться на пассажирские поезда от железной дороги Vaca Valley and Clearlake на железнодорожных станциях в близлежащих городах Каденассо и Танкред (городах, которые больше не существуют). В Бруксе не было железнодорожной станции. [2]
Перепись | Поп. | Примечание | %± |
---|---|---|---|
2020 | 31 | — | |
Десятилетняя перепись населения США [5] 1850–1870 [6] [7] 1880-1890 [8] 1900 [9] 1910 [10] 1920 [11] 1930 [12] 1940 [13] 1950 [14] 1960 [15] 1970 [16] 1980 [17] 1990 [18] 2000 [19] 2010 [20] |
Брукс впервые появился как обозначенное место переписи в переписи населения США 2020 года . [21]
Раса/этническая принадлежность ( NH = неиспаноязычный ) | Поп 2020 [22] | % 2020 |
---|---|---|
Белый в одиночку (NH) | 13 | 41,94% |
Только чернокожие или афроамериканцы (NH) | 0 | 0.00% |
Коренные американцы или коренные жители Аляски (NH) | 2 | 6.45% |
Только азиаты (NH) | 0 | 0.00% |
Только житель тихоокеанских островов (NH) | 1 | 3,23% |
Только другая раса (NH) | 0 | 0.00% |
Смешанная раса или многорасовый (NH) | 4 | 12.90% |
Испаноязычный или латиноамериканец (любой расы) | 11 | 35.48% |
Общий | 31 | 100.00% |
В этом регионе теплое (но не жаркое) и сухое лето, при этом среднемесячные температуры не превышают 71,6 ° F. Согласно системе классификации климата Кеппен , в Бруксе теплый летний средиземноморский климат , на климатических картах обозначаемый аббревиатурой «Csb». [23]
Климатические данные для ранчо Брукс Фарнем, Калифорния (1921–1985) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °F (°C) | 55,5 (13,1) | 60,9 (16,1) | 65,8 (18,8) | 72,5 (22,5) | 82,5 (28,1) | 90,7 (32,6) | 98,6 (37,0) | 96,5 (35,8) | 90,9 (32,7) | 79,5 (26,4) | 66,1 (18,9) | 56,9 (13,8) | 76,4 (24,7) |
Средний дневной минимум °F (°C) | 34,0 (1,1) | 37,5 (3,1) | 39,6 (4,2) | 42,3 (5,7) | 48,7 (9,3) | 54,6 (12,6) | 58,3 (14,6) | 56,1 (13,4) | 53,1 (11,7) | 46,5 (8,1) | 39,5 (4,2) | 35,3 (1,8) | 45,5 (7,5) |
Среднее количество осадков (мм) | 3.96 (101) | 3.49 (89) | 2.43 (62) | 1.35 (34) | 0,40 (10) | 0,18 (4,6) | 0,02 (0,51) | 0,05 (1,3) | 0,19 (4,8) | 1.08 (27) | 2.47 (63) | 3,88 (99) | 19.49 (495) |
Среднее количество выпавшего снега (см) | 1.0 (2.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0,2 (0,51) | 1.3 (3.3) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 51 |
Источник: WRCC [24] |
Геологическая служба США, информационная система географических названий: Брукс, Калифорния