Брок Барсуки мужской хоккей с шайбой | |
---|---|
Университет | Университет Брока |
Конференция | OUA OUA Западный дивизион |
Первый сезон | 1967–68 |
Главный тренер | Ти Джей Манастерский с сезона 2022–23. |
Помощники тренера | Роб Бентивегна Райан Хантер Райан Лудзик |
Арена | Meridian Centre Сент-Катаринс, Онтарио |
Цвета | красный, серый и черный |
Чемпионаты турниров конференций | |
2008 , 2018 , 2022 , 2024 |
Мужская хоккейная команда Brock Badgers — это действующая хоккейная программа, представляющая спортивный факультет Brock Badgers Университета Брока . Команда существует с конца 1960-х годов и в настоящее время является членом конференции Ontario University Athletics под руководством U Sports . Badgers играют в Meridian Centre в Сент-Катаринсе, Онтарио .
Brock основал свою хоккейную программу в 1967 году и присоединился к Ontario University Athletic Association (OIAA). В то время как команда боролась за победу на льду, Generals вошли в историю CIAU всего за второй год. Майкл Николсон был назначен капитаном команды на сезон 1969 года, став первым чернокожим игроком, ставшим капитаном канадской студенческой программы. [1] Несмотря на своего эпохального капитана, команда боролась за победу в течение многих лет. После присоединения к Ontario University Athletic Association в 1971 году неравенство в игре только усилилось, и Brock пережил еще пять лет тщетности.
В 1977 году, после того как годом ранее команда не выиграла ни одной игры, Brock внезапно выдал свой первый победный сезон и впервые вышел в плей-офф. К сожалению, этот успех был недолгим, и команда не имела другой победной кампании в течение 11 лет. Когда наступили 1990-е, Badgers наконец-то нашли свое место и начали выглядеть так, как будто они принадлежат конференции. Хотя команда добилась скромного успеха в начале 21-го века, только в 2008 году Badgers наконец смогли впервые появиться в национальном турнире.
Примечание: GP = сыгранные игры, W = победы, L = поражения, T = ничьи, OTL = поражения в дополнительное время, SOL = поражения по буллитам, Pts = очки
Чемпион U Sports | Полуфиналист U Sports | Чемпионы регулярного сезона конференции | Чемпионы дивизиона конференции | Чемпионы плей-офф конференции |
Сезон | Конференция | Регулярный сезон | Результаты турнира конференции | Результаты национального турнира | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конференция | Общий | ||||||||||||||||
врач общей практики | Вт | Л | Т | ОТЛ | СОЛЬ | Очки* | Заканчивать | врач общей практики | Вт | Л | Т | % | |||||
'"`UNIQ--templatestyles-0000002E-QINU`"' Эд Дэвис (1967–1969) | |||||||||||||||||
1967–68 | ОИАА | 12 | 0 | 12 | 0 | – | – | 0 | 7-й | 12 | 0 | 12 | 0 | .000 | |||
1968–69 | ОИАА | 10 | 0 | 10 | 0 | – | – | 0 | 6-й | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | |||
Эл Келлогг (1969–1972) | |||||||||||||||||
1969–70 | КОАА | 10 | 2 | 8 | 0 | – | – | 4 | 6-й | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | |||
1970–71 | КОАА | 10 | 2 | 7 | 1 | – | – | 5 | Т–4-й | 10 | 2 | 7 | 1 | .250 | |||
1971–72 | ОУАА | 19 | 2 | 17 | 0 | – | – | 4 | Т–13-й | 19 | 2 | 17 | 0 | .105 | |||
Дэйв Перрин (1972–1973) | |||||||||||||||||
1972–73 | ОУАА | 17 | 2 | 15 | 0 | – | – | 4 | 13-й | 17 | 2 | 15 | 0 | .118 | |||
Джон Никерсон (1973–1976) | |||||||||||||||||
1973–74 | ОУАА | 17 | 1 | 16 | 0 | – | – | 2 | 15-й | 17 | 1 | 16 | 0 | .059 | |||
1974–75 | ОУАА | 17 | 3 | 14 | 0 | – | – | 6 | 12-й | 17 | 3 | 14 | 0 | .176 | |||
1975–76 | ОУАА | 12 | 0 | 11 | 1 | – | – | 1 | 15-й | 12 | 0 | 11 | 1 | .042 | |||
Лорн Адамс (1976–1980) | |||||||||||||||||
1976–77 | ОУАА | 15 | 8 | 7 | 0 | – | – | 16 | 6-й | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | Проиграл четвертьфинал , 0–9 ( Вильфрид Лорье ) | ||
1977–78 | ОУАА | 15 | 5 | 7 | 3 | – | – | 13 | 9-й | 15 | 5 | 7 | 3 | .433 | |||
1978–79 | ОУАА | 16 | 0 | 14 | 2 | – | – | 2 | 13-й | 16 | 0 | 14 | 2 | .063 | |||
1979–80 | ОУАА | 22 | 5 | 16 | 1 | – | – | 11 | 10-й | 22 | 5 | 16 | 1 | .250 | |||
Рон Андерсон (1980–1983) | |||||||||||||||||
1980–81 | ОУАА | 22 | 2 | 16 | 4 | – | – | 8 | Т–11-й | 22 | 2 | 16 | 4 | .182 | |||
1981–82 | ОУАА | 22 | 2 | 20 | 0 | – | – | 4 | 11-й | 22 | 2 | 20 | 0 | .091 | |||
1982–83 | ОУАА | 24 | 7 | 15 | 2 | – | – | 16 | 10-й | 24 | 7 | 15 | 2 | .333 | |||
Майк Куинн (1983–1984) | |||||||||||||||||
1983–84 | ОУАА | 24 | 7 | 13 | 4 | – | – | 18 | Т–8-й | 24 | 7 | 13 | 4 | .375 | |||
Пол Джексон (1984–1987) | |||||||||||||||||
1984–85 | ОУАА | 24 | 6 | 16 | 2 | – | – | 14 | Т–10-й | 24 | 6 | 16 | 2 | .292 | |||
1985–86 | ОУАА | 24 | 7 | 16 | 1 | – | – | 15 | 9-й | 24 | 7 | 16 | 1 | .313 | |||
1986–87 | ОУАА | 24 | 8 | 15 | 1 | – | – | .354 | 9-й | 24 | 8 | 15 | 1 | .354 | |||
Майк Пелино (1987–1997) | |||||||||||||||||
1987–88 | ОУАА | 26 | 13 | 10 | 3 | – | – | 29 | 8-й | 31 | 16 | 12 | 3 | .565 | Выиграл серию полуфинала дивизиона , 2–0 ( Лоурентиан ) Проиграл серию финала дивизиона, 1–2 ( Виндзор ) | ||
1988–89 | ОУАА | 26 | 16 | 9 | 1 | – | – | 33 | Т–4-й | 32 | 20 | 11 | 1 | .641 | Выиграл серию полуфинала дивизиона , 2–0 ( Лоурентиан ) Выиграл серию финала дивизиона, 2–1 ( Райерсон ) Проиграл полуфинал, 2–5 ( Уилфрид Лорье ) | ||
1989–90 | ОУАА | 22 | 9 | 11 | 2 | – | – | 20 | Т–9-й | 22 | 9 | 11 | 2 | .455 | |||
1990–91 | ОУАА | 22 | 6 | 16 | 0 | – | – | 12 | 13-й | 22 | 6 | 16 | 0 | .273 | |||
1991–92 | ОУАА | 22 | 7 | 14 | 1 | – | – | 15 | Т–12-й | 22 | 7 | 14 | 1 | .341 | |||
1992–93 | ОУАА | 22 | 7 | 13 | 2 | – | – | 16 | Т–13-й | 22 | 7 | 13 | 2 | .364 | |||
1993–94 | ОУАА | 26 | 13 | 12 | 1 | – | – | 27 | 9-й | 29 | 14 | 14 | 1 | .500 | Проиграл финальную серию дивизиона , 1–2 ( Йорк ) | ||
1994–95 | ОУАА | 26 | 17 | 8 | 1 | – | – | 35 | Т–3й | 29 | 18 | 10 | 1 | .638 | Проиграл финальную серию дивизиона , 1–2 ( Йорк ) | ||
1995–96 | ОУАА | 26 | 10 | 14 | 2 | – | – | 22 | 10-й | 30 | 12 | 16 | 2 | .433 | Выиграл полуфинал дивизиона , 4–3 (OT) ( Йорк ) Проиграл финальную серию дивизиона, 0–2 ( Лоурентиан ) | ||
1996–97 | ОУАА | 26 | 8 | 16 | 2 | – | – | 18 | 12-й | 27 | 8 | 17 | 2 | .333 | Проиграл полуфинал дивизиона , 2–4 ( Лаурентиан ) | ||
Марк Френч (временно исполняющий обязанности 1997–1998) | |||||||||||||||||
1997–98 | ОУА | 26 | 10 | 15 | 1 | – | – | 21 | 11-й | 31 | 11 | 19 | 1 | .371 | Выиграл серию полуфинала дивизиона , 2–1 (мини-игра) ( Лоурентиан ) Проиграл серию финала дивизиона, 0-3 ( Йорк ) | ||
Мюррей Нистром (1998–2016) | |||||||||||||||||
1998–99 | ОУА | 26 | 10 | 14 | 2 | – | – | 22 | 11-й | 32 | 13 | 17 | 2 | .419 | Выиграл серию полуфинала дивизиона , 2–1 ( Лоурентиан ) Проиграл серию финала дивизиона, 1-2 ( Йорк ) | ||
1999–00 | ОУА | 26 | 13 | 10 | 3 | – | – | 29 | 5-й | 29 | 14 | 12 | 3 | .534 | Проиграл финальную серию дивизиона , 1–2 ( Йорк ) | ||
2000–01 | ОУА | 24 | 11 | 11 | 2 | – | – | 24 | Т–7-й | 26 | 11 | 13 | 2 | .462 | Проиграл в полуфинальной серии дивизиона , 0–2 ( Гвельф ) | ||
2001–02 | ОУА | 24 | 7 | 13 | 4 | – | – | 18 | Т–11-й | 29 | 9 | 16 | 4 | .379 | Выиграл серию полуфинала дивизиона , 2–1 ( Гвельф ) Проиграл серию финала дивизиона, 0-2 ( Йорк ) | ||
2002–03 | ОУА | 24 | 8 | 16 | 0 | – | – | 16 | 11-й | 26 | 8 | 18 | 0 | .308 | Проиграл в полуфинальной серии дивизиона , 0–2 ( Уилфрид Лорье ) | ||
2003–04 | ОУА | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | – | 29 | 6-й | 26 | 13 | 10 | 3 | .558 | Проиграл в полуфинальной серии дивизиона , 0–2 ( Уилфрид Лорье ) | ||
2004–05 | ОУА | 24 | 6 | 16 | 1 | 1 | – | 13 | 15-й | 24 | 6 | 17 | 1 | .271 | |||
2005–06 | ОУА | 24 | 9 | 11 | 2 | 2 | – | 22 | 9-й | 27 | 10 | 15 | 2 | .407 | Проиграл в четвертьфинальной серии дивизиона , 1–2 ( Ватерлоо ) | ||
2006–07 | ОУА | 28 | 14 | 12 | 1 | 1 | – | 30 | 9-й | 31 | 15 | 15 | 1 | .500 | Проиграл в четвертьфинальной серии дивизиона , 1–2 ( Западный Онтарио ) | ||
2007–08 | ОУА | 28 | 17 | 8 | – | 1 | 2 | 37 | Т–4-й | 37 | 21 | 14 | 2 | .595 | Выиграл серию полуфиналов дивизиона , 2–1 ( Западный Онтарио ) Выиграл серию финалов дивизиона, 2–1 ( Лейкхед ) Проиграл Кубок королевы, 1–4 ( Макгилл ) | Группа проигравших A Круговой турнир , 1–6 ( Нью-Брансуик ), 1–4 ( Саскачеван ) | |
2008–09 | ОУА | 28 | 9 | 14 | – | 3 | 2 | 23 | 15-й | 28 | 9 | 17 | 2 | .357 | |||
2009–10 | ОУА | 28 | 9 | 17 | – | 1 | 1 | 20 | Т–16-й | 28 | 9 | 18 | 1 | .339 | |||
2010–11 | ОУА | 28 | 13 | 9 | – | 4 | 2 | 32 | 9-й | 31 | 14 | 15 | 2 | .484 | Проиграл в четвертьфинальной серии дивизиона , 1–2 ( Гвельф ) | ||
2011–12 | ОУА | 28 | 13 | 14 | – | 1 | 0 | 27 | 17-й | 32 | 15 | 17 | 0 | .469 | Выиграл серию четвертьфиналов дивизиона , 2–0 ( Ватерлоо ) Проиграл серию полуфиналов дивизиона, 0–2 ( Западный Онтарио ) | ||
2012–13 | ОУА | 28 | 9 | 14 | – | 4 | 1 | 23 | 17-й | 28 | 9 | 18 | 1 | .339 | |||
2013–14 | ОУА | 28 | 14 | 10 | – | 2 | 2 | 32 | Т–10-й | 31 | 15 | 14 | 2 | .516 | Проиграл в четвертьфинальной серии дивизиона , 1–2 ( Райерсон ) | ||
2014–15 | ОУА | 27 | 10 | 15 | – | 2 | 0 | 22 | 14-й | 30 | 11 | 19 | 0 | .367 | Проиграл в четвертьфинальной серии дивизиона , 1–2 ( Виндзор ) | ||
2015–16 | ОУА | 28 | 6 | 15 | – | 6 | 1 | 19 | 18-й | 28 | 6 | 21 | 1 | .232 | |||
Марти Уильямсон (2016–2021) | |||||||||||||||||
2016–17 | ОУА | 28 | 14 | 13 | – | 1 | 0 | 29 | 12-й | 30 | 14 | 16 | 0 | .467 | Проиграл в четвертьфинальной серии дивизиона , 0–2 ( Гвельф ) | ||
2017–18 | ОУА | 28 | 14 | 9 | – | 3 | 2 | 33 | Т–10-й | 37 | 20 | 15 | 2 | .568 | Выиграл серию четвертьфинала дивизиона , 2–0 ( Уилфрид Лорье ) Выиграл серию полуфинала дивизиона, 2–0 ( Гвельф ) Выиграл серию финала дивизиона, 2–1 ( Йорк ) Проиграл Кубок королевы, 1–5 ( Макгилл ) | Проиграл в четвертьфинале , 2–6 ( Сент-Фрэнсис Ксавье ) | |
2018–19 | ОУА | 28 | 19 | 5 | – | 4 | 0 | 42 | 3-й | 33 | 22 | 11 | 0 | .667 | Выиграл серию четвертьфиналов дивизиона , 2–0 ( Йорк ) Проиграл серию полуфиналов дивизиона, 1–2 ( Западный Онтарио ) | ||
2019–20 | ОУА | 28 | 14 | 12 | – | 2 | 0 | 30 | 10-й | 32 | 16 | 16 | 0 | .500 | Выиграл серию четвертьфиналов дивизиона , 2–0 ( Виндзор ) Проиграл серию полуфиналов дивизиона, 0–2 ( Гвельф ) | ||
2020–21 | Сезон отменен из-за пандемии COVID-19 | ||||||||||||||||
Кевин Форрест (временно исполняющий обязанности 2021–2022) | |||||||||||||||||
2021–2022 | ОУА | 14 | 7 | 5 | – | 2 | 0 | .571 | 8-й | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | Выиграл четвертьфинал дивизиона , 5–2 ( Уилфрид Лорье ) Выиграл полуфинал дивизиона, 8–2 ( Йорк ) Выиграл финал дивизиона, 2–1 ( Райерсон ) Проиграл Кубок королевы, 1–3 ( Квебек–Труа-Ривьер ) | Проиграл в четвертьфинале , 0–3 ( Сент-Фрэнсис Ксавье ) | |
Ти Джей Манастерский (2022 – настоящее время) | |||||||||||||||||
2022–23 | ОУА | 27 | 17 | 9 | – | 0 | 1 | 35 | 5-й | 32 | 19 | 12 | 1 | .609 | Выиграл серию четвертьфиналов дивизиона , 2–1 ( Уилфрид Лорье ) Проиграл серию полуфиналов дивизиона, 0–2 ( Виндзор ) | ||
2023–24 | ОУА | 28 | 21 | 7 | – | 0 | 0 | 42 | Т–3й | 35 | 24 | 11 | 0 | .686 | Выиграл серию полуфиналов дивизиона , 2–0 ( Виндзор ) Проиграл серию финалов дивизиона, 1–2 ( Торонто Метрополитен ) Проиграл игру за бронзовую медаль, 2–5 ( Макгилл ) | Проиграл в четвертьфинале , 0–4 ( Нью-Брансуик ) | |
Итого | врач общей практики | Вт | Л | Т/СОЛ | % | Чемпионаты | |||||||||||
Регулярный сезон | 1282 | 482 | 730 | 70 | .403 | 4 титула в Средне-Западном дивизионе, 2 титула в Западном дивизионе | |||||||||||
Конференция Постсезон | 108 | 48 | 60 | 0 | .444 | ||||||||||||
U Sports Постсезон | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 4 выступления на национальных турнирах | |||||||||||
Регулярный сезон и постсезонные рекорды | 1395 | 530 | 795 | 70 | .405 |
[2]