Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Оверат Брейтнер да Силва Медина | ||
Дата рождения | ( 1989-09-09 )9 сентября 1989 г. | ||
Место рождения | Барселона , Венесуэла | ||
Высота | 1,70 м (5 футов 7 дюймов) | ||
Позиция(и) | Атакующий полузащитник | ||
Молодежная карьера | |||
2002–2009 | Сантос | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2009–2014 | Сантос | 22 | (0) |
2011 | → Фигейренсе (аренда) | 19 | (5) |
2011 | → Крисиума (аренда) | 11 | (0) |
2012 | → Náutico (аренда) | 5 | (0) |
2013 | → Араша (аренда) | 9 | (1) |
2014 | → XV де Пирасикаба (аренда) | 6 | (2) |
2014 | → Боа Эспорте (аренда) | 0 | (0) |
2014 | Mineros de Guayana | 16 | (1) |
2015–2017 | Союз Мадейры | 52 | (6) |
2017–2019 | Лейшойнш | 39 | (7) |
2019 | Арока | 13 | (0) |
Общий | 192 | (25) | |
Международная карьера | |||
Венесуэла до 20 лет | |||
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Оверат Брайтнер да Силва Медина , известный просто как Брайтнер (родился 9 сентября 1989 года в Барселоне ) — венесуэльский футболист , выступавший на позиции атакующего полузащитника .
29 мая 2015 года Брайтнер подписал с «Униан да Мадейра» двухлетний контракт. [1]
Клуб | Сезон | Внутренняя лига | Кубок страны | Континентальные соревнования | Другие турниры [2] | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Сантос | 2010 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 |
2011 | 3 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | ||||
2012 | – | – | – | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
Промежуточный итог | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1 | |
Фигейренсе (аренда) | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 19 | 5 |
Крисиума (аренда) | 2011 | 11 | 0 | – | – | – | 11 | 0 | |||
Наутико (аренда) | 2012 | 5 | 0 | – | – | – | 5 | 0 | |||
Араша (аренда) | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 |
XV де Пирасикаба (аренда) | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Минерос | 2014–15 | 16 | 1 | – | – | – | 16 | 1 | |||
Союз Мадейры | 2015–16 | 27 | 2 | 1 | 0 | – | – | 28 | 2 | ||
2016–17 | 25 | 4 | 2 | 1 | – | – | 27 | 5 | |||
Промежуточный итог | 52 | 6 | 3 | 1 | – | – | 55 | 7 | |||
Лейшойнш | 2017–18 | 33 | 10 | 4 | 1 | – | – | 37 | 11 | ||
2018–19 | 6 | 0 | 3 | 1 | – | – | 9 | 1 | |||
Промежуточный итог | 39 | 10 | 7 | 2 | – | – | 46 | 12 | |||
Арока | 2018–19 | 13 | 0 | – | – | – | 13 | 0 | |||
Общий | 150 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 42 | 8 | 203 | 29 |
по данным объединенных источников на soccerway.com [3]
Он сын бывшего венесуэльского футболиста Хоакина да Силвы, который во время своей карьеры играл под псевдонимом Фариньяс. [4] Он был назван в честь немецких футболистов Вольфганга Оверата и Пауля Брайтнера .