Мужская сборная из 5 человек на Азиатских играх 2002 года |
---|
Место проведения | Боулинг-клуб Homeplus Asiad |
---|
Дата | 5–7 октября 2002 г. |
---|
Конкуренты | 97 из 17 стран |
---|
|
| Япония Сигео Сайто, Исао Ямамото, Сейджи Ватанабэ, Масахиро Хиби, Хирофуми Моримото, Масару Ито | | Южная Корея Со Кук, Пён Хо Джин, Ким Мён Джо, Ким Джэ Хун, Чо Нам И, Ким Кён Мин | | Китайский Тайбэй Као Хай-юань, Цай Чунь-линь, Цай Тин-юнь, Се Ю-пин, Чэнь Чжи-вэнь, Цай Тэ-ко | | Объединенные Арабские Эмираты Наиф Экаб, Мохаммед Аль-Кубайси, Султан Аль-Марзуки, Шакер Али Аль-Хасан, Хулейман Аль-Хамели, Сайед Ибрагим Аль-Хашеми |
|
|
Соревнования мужских команд из пяти человек на Азиатских играх 2002 года в Пусане прошли 5 и 7 октября 2002 года в боулинг-центре Homeplus Asiad.
Расписание
Все время указано по корейскому стандартному времени ( UTC+09:00 ).
Дата | Время | Событие |
---|
Суббота, 5 октября 2002 г. | 17:20 | Первый блок |
Понедельник, 7 октября 2002 г. | 09:00 | Второй блок |
Результаты
Классифицировать | Команда | Игра | Общий |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
| Япония (JPN) | 1051 | 1055 | 1055 | 1045 | 1101 | 1082 | 6389 |
| Шигео Сайто | 213 | 199 | 224 | 222 | 234 | 202 | 1294 |
| Исао Ямамото | 224 | 201 | 205 | 204 | 193 | 213 | 1240 |
| Сэйдзи Ватанабэ | 215 | 203 | 235 | 190 | 216 | 245 | 1304 |
| Масахиро Хиби | 199 | 226 | 185 | 202 | 273 | 214 | 1299 |
| Хирофуми Моримото | 200 | 226 | 206 | 227 | 185 | 208 | 1252 |
| Южная Корея (KOR) | 925 | 1052 | 1098 | 1057 | 1137 | 1004 | 6273 |
| Со Кук | 181 | 189 | 174 | 215 | 212 | 260 | 1231 |
| Бён Хо-джин | 180 | 244 | 193 | 210 | 243 | 188 | 1258 |
| Ким Мён-джо | | | | 210 | 237 | 204 | 651 |
| Ким Джэ Хун | 196 | 202 | 256 | | | | 654 |
| Джо Нам-Йи | 157 | 228 | 259 | 198 | 200 | 191 | 1233 |
| Ким Кён Мин | 211 | 189 | 216 | 224 | 245 | 161 | 1246 |
| Китайский Тайбэй (TPE) | 927 | 1080 | 1000 | 1091 | 1062 | 978 | 6138 |
| Као Хай-юань | 180 | 184 | 187 | 211 | 214 | 190 | 1166 |
| Цай Чун-линь | 144 | 236 | 232 | 235 | 233 | 181 | 1261 |
| Цай Тин-юнь | 243 | 248 | 204 | 181 | 247 | 227 | 1350 |
| Се Юй-Пин | 199 | 216 | 208 | 237 | 146 | 183 | 1189 |
| Чэнь Чи-вэнь | 161 | 196 | 169 | 227 | 222 | 197 | 1172 |
| Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 1018 | 996 | 933 | 1102 | 1035 | 1054 | 6138 |
| Наиф Экаб | 221 | 238 | 201 | 186 | 199 | 181 | 1226 |
| Мохаммед Аль-Кубайси | 223 | 202 | 148 | 279 | 219 | 226 | 1297 |
| Султан Аль-Марзуки | 191 | 198 | 208 | 235 | 216 | 216 | 1264 |
| Шакер Али Аль-Хасан | 223 | 180 | 191 | 190 | 189 | 248 | 1221 |
| Хулейман Аль-Хамели | 160 | 178 | 185 | 212 | 212 | 183 | 1130 |
5 | Малайзия (МАС) | 1076 | 1006 | 972 | 1031 | 943 | 1084 | 6112 |
| Зульмазран Зулькифли | 181 | 203 | 193 | 213 | 184 | 213 | 1187 |
| Алекс Лью | 247 | 212 | 182 | 193 | 235 | 235 | 1304 |
| Дэниел Лим | 231 | 221 | 226 | 220 | 154 | 191 | 1243 |
| Бен Хенг | 194 | 202 | 205 | 235 | 192 | 201 | 1229 |
| Джеральд Сэмюэл | 223 | 168 | 166 | 170 | 178 | 244 | 1149 |
6 | Таиланд (THA) | 948 | 996 | 1002 | 957 | 1104 | 1074 | 6081 |
| Тердпорн Манофаибун | 188 | 172 | 168 | 206 | 233 | 221 | 1188 |
| Яннапхон Ларпафарат | 221 | 225 | 216 | 161 | 244 | 227 | 1294 |
| Бунсонг Намтуам | 180 | 202 | 213 | 202 | 234 | 221 | 1252 |
| Чавасит Пхасуктаворн | 185 | 178 | 224 | 206 | 234 | 213 | 1240 |
| Пачон Нилта | 174 | 219 | 181 | 182 | 159 | 192 | 1107 |
7 | Саудовская Аравия (КСА) | 888 | 1015 | 992 | 1025 | 1079 | 1077 | 6076 |
| Мешал Ханди | | | | 213 | 204 | 206 | 623 |
| Талал аль-Товиреб | 176 | 203 | 231 | 202 | 244 | 228 | 1284 |
| Мохаммед Аль-Наджрани | 191 | 214 | 183 | 224 | 203 | 214 | 1229 |
| Таммам Шариф | 189 | 210 | 179 | 186 | 211 | 223 | 1198 |
| Бассам Гонаим | 136 | 184 | 173 | | | | 493 |
| Абида Аль-Барги | 196 | 204 | 226 | 200 | 217 | 206 | 1249 |
8 | Филиппины (PHI) | 1004 | 1114 | 1059 | 913 | 981 | 999 | 6070 |
| Бибой Ривера | 181 | 268 | 223 | 170 | 206 | 223 | 1271 |
| Честер Кинг | 215 | 201 | 190 | 223 | 166 | 208 | 1203 |
| Леонардо Рей | 203 | 206 | 246 | 146 | 212 | 177 | 1190 |
| Паенг Непомусено | 177 | 246 | 204 | 216 | 182 | 190 | 1215 |
| Р. Дж. Баутиста | 228 | 193 | 196 | 158 | 215 | 201 | 1191 |
9 | Китай (CHN) | 981 | 1040 | 1091 | 1004 | 1030 | 922 | 6068 |
| Ли Чжибин | 184 | 224 | 184 | 157 | 194 | 217 | 1160 |
| Ша Минцзянь | 224 | 223 | 268 | 190 | 198 | 173 | 1276 |
| Чжан Е | 193 | 203 | 200 | 214 | 214 | 159 | 1183 |
| Лю Шаои | 198 | 183 | 214 | 218 | 214 | 171 | 1198 |
| Сунь Хуацян | 182 | 207 | 225 | 225 | 210 | 202 | 1251 |
10 | Сингапур (SIN) | 985 | 944 | 1065 | 1066 | 1035 | 972 | 6067 |
| Элвин Кванг | 188 | 169 | 184 | 236 | 202 | 214 | 1193 |
| Доминик Лим | 169 | 197 | 192 | 212 | 237 | 213 | 1220 |
| Сэм Гох | 178 | 190 | 247 | 152 | 202 | 193 | 1162 |
| Ли Ю Вэнь | 227 | 182 | 215 | 265 | 189 | 171 | 1249 |
| Реми Онг | 223 | 206 | 227 | 201 | 205 | 181 | 1243 |
11 | Гонконг (HKG) | 996 | 951 | 970 | 1029 | 985 | 1118 | 6049 |
| Хуэй Чунг Квок | 224 | 206 | 224 | 190 | 180 | 208 | 1232 |
| Чунг Хим | 200 | 171 | 186 | 192 | 185 | 188 | 1122 |
| Эрик Лау | 188 | 195 | 164 | 191 | 227 | 256 | 1221 |
| У Сиу Хонг | 210 | 181 | 220 | 279 | 192 | 239 | 1321 |
| Рокки Хуэй | 174 | 198 | 176 | 177 | 201 | 227 | 1153 |
12 | Катар (QAT) | 972 | 964 | 1061 | 1080 | 929 | 924 | 5930 |
| Мубарак Аль-Мерихи | 180 | 186 | 233 | 210 | 225 | 190 | 1224 |
| Саид Аль-Хаджри | 212 | 192 | 193 | 257 | 201 | 178 | 1233 |
| Халифа Аль-Халифа | 201 | 223 | 194 | 202 | 161 | 199 | 1180 |
| Халифа Аль-Кубаиси | 189 | 148 | 219 | 177 | 172 | 164 | 1069 |
| Ахмед Шахин Аль-Мерихи | 190 | 215 | 222 | 234 | 170 | 193 | 1224 |
13 | Кувейт (KUW) | 959 | 924 | 989 | 1026 | 969 | 1002 | 5869 |
| Салех Аль-Джахджух | 213 | 191 | 189 | 257 | 197 | 195 | 1242 |
| Фадель Аль-Мусави | 177 | 185 | 131 | 181 | 186 | 205 | 1065 |
| Базель Аль-Анзи | 206 | 186 | 201 | 207 | 244 | 247 | 1291 |
| Надер Назар | 192 | 172 | 201 | 191 | 157 | 189 | 1102 |
| Якеб Аль-Шатей | 171 | 190 | 267 | 190 | 185 | 166 | 1169 |
14 | Бахрейн (BRN) | 796 | 1035 | 963 | 930 | 1006 | 1040 | 5770 |
| Халид Аль-Хаджа | 142 | 181 | 181 | 197 | 179 | 182 | 1062 |
| Юсуф Мохамед Фалах | 181 | 258 | 160 | 219 | 170 | 218 | 1206 |
| Ахмед Аль-Авади | 194 | 175 | 208 | 169 | 235 | 209 | 1190 |
| Махди Асадалла | 144 | 219 | 224 | 142 | 207 | 209 | 1145 |
| Усама Халфан | 135 | 202 | 190 | 203 | 215 | 222 | 1167 |
15 | Макао (МАС) | 990 | 828 | 1005 | 849 | 895 | 938 | 5505 |
| Соу Вай Чон | 201 | 150 | 225 | 153 | 147 | 193 | 1069 |
| Чой Иао Ман | 216 | 175 | 196 | 162 | 212 | 224 | 1185 |
| Андре Соуза | 193 | 185 | 184 | 166 | 177 | 148 | 1053 |
| Хосе Мануэль Махон | 179 | 191 | 223 | 189 | 178 | 184 | 1144 |
| Чой Ио Фай | 201 | 127 | 177 | 179 | 181 | 189 | 1054 |
16 | Казахстан (КАЗ) | 866 | 859 | 923 | 1032 | 967 | 835 | 5482 |
| Абдрахман Абинаев | 149 | 179 | 175 | 159 | 158 | 185 | 1005 |
| Галымжан Ташимов | 145 | 186 | 142 | 215 | 169 | 172 | 1029 |
| Дулат Турлыханов | 180 | 158 | 214 | 185 | 198 | 152 | 1087 |
| Марат Турлыханов | 193 | 182 | 190 | 225 | 201 | 169 | 1160 |
| Кайрат Байболатов | 199 | 154 | 202 | 248 | 241 | 157 | 1201 |
17 | Монголия (МГЛ) | 811 | 818 | 755 | 859 | 940 | 897 | 5080 |
| Генденжамцын Бадамсамбуу | 158 | 153 | 138 | 158 | 212 | 150 | 969 |
| Миегомбын Тувшинсанаа | 190 | 201 | 179 | 235 | 247 | 202 | 1254 |
| Галбадрахын Сундуйжав | 156 | 157 | 145 | 193 | 168 | 170 | 989 |
| Цэнд-Очирын Болор-Эрдэнэ | 160 | 137 | 122 | 133 | 159 | 182 | 893 |
| Адильбишиин Баатарболд | 147 | 170 | 171 | 140 | 154 | 193 | 975 |
Лица |
---|
| Аюб Хассан ( BRN ) | 185 | 147 | 236 | 158 | 188 | 236 | 1150 |
| Цзян Юн ( CHN ) | 184 | 174 | 210 | 149 | 181 | 246 | 1144 |
| Норман Ло ( HKG ) | 165 | 197 | 236 | 223 | 232 | 166 | 1219 |
| Шейх Абдул Хамид ( Индия ) | 244 | 192 | 224 | 154 | 179 | 202 | 1195 |
| Масару Ито ( Япония ) | 174 | 191 | 236 | 184 | 212 | 224 | 1221 |
| Ким Джэ Хун ( Корея ) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ким Мён Джо ( Корея ) | 142 | 159 | 196 | | | | 497 |
| Бассам Гонаим ( Саудовская Аравия ) | | | | 190 | 168 | 216 | 574 |
| Мешал Ханди ( Саудовская Аравия ) | 217 | 226 | 211 | | | | 654 |
| Тарик Аль-Хаджери ( KUW ) | 218 | 171 | 195 | 199 | 183 | 244 | 1210 |
| Азиди Амеран ( МАС ) | 170 | 185 | 214 | 247 | 247 | 213 | 1276 |
| Тулгын Алтангерел ( МГЛ ) | 160 | 134 | 192 | 171 | 146 | 148 | 951 |
| Кристиан Ян Суарес ( PHI ) | 224 | 203 | 248 | 193 | 245 | 210 | 1323 |
| Абдулла Аль-Каттан ( QAT ) | 222 | 190 | 161 | 155 | 212 | 201 | 1141 |
| Карл де Врис ( SIN ) | 147 | 185 | 206 | 171 | 158 | 198 | 1065 |
| Цай Те-ко ( TPE ) | 206 | 146 | 193 | 217 | 186 | 225 | 1173 |
| Сайед Ибрагим Аль-Хашеми ( ОАЭ ) | 162 | 170 | 187 | 244 | 199 | 181 | 1143 |
Ссылки
- Официальный отчет Азиатских игр 2002 года, страницы 313–315
- Результаты на сайте ABF
- Результаты
Внешние ссылки