Бурнан | |
---|---|
Расположение Бурнана | |
Координаты: 47°03′46″N 0°43′47″E / 47.0628°N 0.7297°E / 47.0628; 0.7297 | |
Страна | Франция |
Область | Центр-Долина Луары |
Отделение | Эндр и Луара |
Округ | Лош |
Кантон | Декарт |
Межобщинность | CC Лош-Сюд-Турен |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Чарли Джиллет [1] |
Область 1 | 14,67 км 2 (5,66 кв. миль) |
Население (2021) [2] | 275 |
• Плотность | 19/км 2 (49/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 37032 /37240 |
Высота | 62–121 м (203–397 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Бурнан ( французское произношение: [buʁnɑ̃] ) — коммуна во Франции , департамент Эндр и Луара .
Год | Поп. | ±% годовых |
---|---|---|
1968 | 345 | — |
1975 | 249 | −4,55% |
1982 | 231 | −1,07% |
1990 | 200 | −1,79% |
1999 | 215 | +0,81% |
2007 | 242 | +1,49% |
2012 | 270 | +2,21% |
2017 | 272 | +0,15% |
Источник: INSEE [3] |