Равнины Бунуру, Квинсленд | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Координаты | 25°34′59″ ю.ш. 152°48′54″ в.д. / 25,5830° ю.ш. 152,815° в.д. / -25,5830; 152,815 | ||||||||||||||
Население | 0 ( перепись 2021 г. ) [1] | ||||||||||||||
• Плотность | 0,000/км 2 (0,000/кв. милю) | ||||||||||||||
Почтовый индекс(ы) | 4650 | ||||||||||||||
Область | 74,9 км 2 (28,9 кв. миль) | ||||||||||||||
Часовой пояс | Австралийское восточное стандартное время ( UTC+10:00 ) | ||||||||||||||
LGA(ы) | Регион Фрейзер-Кост | ||||||||||||||
Избиратели штата | Мэриборо | ||||||||||||||
Федеральное подразделение(я) | Широкий залив | ||||||||||||||
|
Бунуру-Плейнс — сельская местность в регионе Фрейзер-Кост , Квинсленд , Австралия. [2] По данным переписи 2021 года , на равнинах Бунуру «не было людей или население было очень небольшим». [1]
По данным переписи 2016 года , в Бунуру-Плейнс «людей не было или численность населения была очень низкой» [3] .
По данным переписи 2021 года , в Бунуру-Плейнс «людей не было или численность населения была очень низкой» [1] .