Болангир ОД-10 | |
---|---|
Избирательный округ Лок Сабха | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Восточная Индия |
Состояние | Одиша |
Округа Ассамблеи | Бирмахараджпур Сонепур Лойсингха Патнагарх Болангир Титлагарх Кантабанджи |
Учредил | 1962 |
Всего избирателей | 18,00,136 |
Бронирование | Никто |
Член парламента | |
18-я Лок Сабха | |
Действующий | |
Вечеринка | Бхаратия Джаната Парти |
Год избрания | 2024 |
Избирательный округ Лок Сабха Болангир является одним из 21 избирательных округов Лок Сабха (парламентских) в штате Одиша на востоке Индии .
После разграничения в настоящее время данный избирательный округ включает в себя следующие сегменты законодательного собрания:
# | Имя | Округ | Член | Вечеринка | |
---|---|---|---|---|---|
64 | Бирмахараджпур (Южная Каролина) | Субарнапур | Рагхунатх Джагадала | БДП | |
65 | Сонепур | Ниранджан Пуджари | БЖД | ||
66 | Лойсингха (SC) | Болангир | Мукеш Махалинг | БДП | |
67 | Патнагарх | Канак Вардхан Сингх Део | |||
68 | Болангир | Каликеш Нараян Сингх Део | БЖД | ||
69 | Титлагарх | Набин Кумар Джайн | БДП | ||
70 | Кантабанджи | Сумка Лакшмана |
До разграничения в 2008 году сегменты законодательного собрания, которые составляли этот парламентский избирательный округ, были следующими: Навапара , Титилагарх , Кантабанджи , Патнагарх , Сентала , Лойсинга и Болангир . [1]
С момента образования в 1962 году до настоящего времени было проведено 16 выборов.
Список членов, избранных от избирательного округа Болангир:
Голосование состоялось 20 мая 2024 года в 5-м этапе всеобщих выборов в Индии. Подсчет голосов состоялся 4 июня 2024 года. [2] На выборах 2024 года кандидат от партии Бхаратия Джаната Парти Сангита Кумари Сингх Део победила кандидата от партии Биджу Джаната Дал Сурендру Сингха Бхоя с перевесом в 132 664 голоса. [3]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Сангита Кумари Сингх Део | 617,744 | 44.12 | 6.00 | |
БЖД | Сурендра Сингх Бхой | 4,85,080 | 34.64 | 1.98 | |
ИНК | Манодж Кумар Мишра | 2,30,874 | 16.49 | 4.25 | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 16,064 | 1.15 | 0,07 | |
Большинство | 1,32,664 | 9.48 | 7.98 | ||
Оказаться | 14,00,248 | 77,52 | 2.61 | ||
БДП держится |
На выборах 2019 года кандидат от партии Бхаратия Джаната Сангита Кумари Сингх Део победил кандидата от Биджу Джаната Дала Каликеша Нараяна Сингха Део с перевесом в 19 516 голосов.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Сангита Кумари Сингх Део | 498,086 | 38.12 | +8.29 | |
БЖД | Каликеш Нараян Сингх Део | 4,78,570 | 36.62 | −2,84 | |
ИНК | Самарендра Мишра | 2,71,056 | 20.74 | −2,97 | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 16,001 | 1.22 | −0,57 | |
API | Динеш Наг | 13,909 | 1.09 | ||
БСП | Рана Наг | 12,229 | 0,94 | ||
Большинство | 19,516 | 1.50 | |||
Оказаться | 13,06,744 | 74,91 | |||
BJP выигрывает от BJD | Качать | +5.57 |
На выборах 2014 года кандидат Биджу Джаната Дала Каликеш Нараян Сингх Део победил кандидата от партии Бхаратия Джаната Сангиту Кумари Сингх Део с перевесом в 1 04 299 голосов.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БЖД | Каликеш Нараян Сингх Део | 453,519 | 38.74 | ||
БДП | Сангита Кумари Сингх Део | 3,49,220 | 29.83 | ||
ИНК | Сарат Паттанаяк | 2,77,616 | 23.71 | ||
ААП | Сарасвати Нанда | 24,515 | 2.09 | ||
API | Ачьютананда Наг | 14,626 | 1.24 | ||
БСП | Рана Наг | 11,513 | 0,98 | ||
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 21,043 | 1.79 | ||
Большинство | 1,04,299 | 8.91 | |||
Оказаться | 11,70,961 | 74,92 | |||
BJD удержание |
На выборах 2009 года кандидат от партии «Биджу Джаната Дал» Каликеш Нараян Сингх Део победил кандидата от партии «Индийский национальный конгресс» Нарасингху Мишру с перевесом в 90 835 голосов.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БЖД | Каликеш Нараян Сингх Део | 430,150 | 29.8 | ||
ИНК | Нарасинга Мишра | 3,39,315 | 23.51 | ||
БДП | Сангита Кумари Сингх Део | 1,91,739 | 13.28 | ||
Большинство | 90,835 | 8.98 | |||
Оказаться | 10,12,022 | 70.11 | |||
BJD выигрывает от BJP |
20°40′55″с.ш. 83°20′18″в.д. / 20,681917°с.ш. 83,338233°в.д. / 20,681917; 83,338233