Блаувак | |
---|---|
Расположение Блаувака | |
Координаты: 44°01′52″N 5°11′59″E / 44.0311°N 5.1997°E / 44.0311; 5.1997 | |
Страна | Франция |
Область | Прованс-Альпы-Лазурный берег |
Отделение | Воклюз |
Округ | Карпентрас |
Кантон | Перн-ле-Фонтен |
Межобщинность | Ванту-Сюд |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Макс Распайль [1] |
Область 1 | 20,8 км 2 (8,0 кв. миль) |
Население (2021) [2] | 536 |
• Плотность | 26/км 2 (67/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 84018 /84570 |
Высота | 224–831 м (735–2726 футов) (в среднем 420 м или 1380 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Бла́увак ( французское произношение: [бловак] ) — коммуна в департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег на юго-востоке Франции .