Блатно | |
---|---|
Координаты: 50°30′42″N 13°21′29″E / 50.51167°N 13.35806°E / 50.51167; 13.35806 | |
Страна | Чешская Республика |
Область | Усти-над-Лабем |
Округ | Хомутов |
Первое упоминание | 1352 |
Область | |
• Общий | 45,34 км 2 (17,51 кв. миль) |
Высота | 660 м (2170 футов) |
Население (2024-01-01) [1] | |
• Общий | 615 |
• Плотность | 14/км 2 (35/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 430 01 |
Веб-сайт | www.obec-blatno.cz |
Блатно ( нем . Platten ) — муниципалитет и деревня в районе Хомутов в Устецком крае Чешской Республики . Население около 600 человек.
Блатно расположен примерно в 6 км (4 милях) к северо-западу от Хомутова , в 52 км (32 милях) к западу от Усти-над-Лабем и в 90 км (56 миль) к северо-западу от Праги . Река Билина берет начало на территории города.
Блатно состоит из восьми муниципальных районов (в скобках указана численность населения по данным переписи 2021 года): [2]
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1869 | 1,870 | — |
1880 | 1,808 | −3,3% |
1890 | 1,740 | −3,8% |
1900 | 1,926 | +10,7% |
1910 | 1,664 | −13,6% |
1921 | 1,651 | −0,8% |
1930 | 1,524 | −7,7% |
1950 | 422 | −72,3% |
1961 | 452 | +7,1% |
1970 | 304 | −32,7% |
1980 | 305 | +0,3% |
1991 | 224 | −26,6% |
2001 | 315 | +40,6% |
2011 | 437 | +38,7% |
2021 | 595 | +36,2% |
Источник: Переписи населения [3] [4] |