Биродх Кхативада | |
---|---|
विरोध खतिवडा | |
Министр здравоохранения и народонаселения | |
В должности 8 октября 2021 г. – 27 июня 2022 г. | |
Президент | Бидхья Деви Бхандари |
премьер-министр | Шер Бахадур Деуба |
Предшествовал | Хридаеш Трипати |
Преемник | Бхавани Прасад Кхапунг |
Член Палаты представителей | |
В должности 4 марта 2018 г. – 17 сентября 2022 г. | |
Предшествовал | Субхас Чандра Шахи Такури |
Избирательный округ | Макванпур 2 |
В должности: май 1991 г. – май 1999 г. | |
Предшествовал | Избирательный округ создан |
Преемник | Прем Бахадур Пулами |
Избирательный округ | Макванпур 2 |
Личные данные | |
Рожденный | ( 1950-02-21 )21 февраля 1950 [1] Хетауда, Непал |
Национальность | непальский |
Политическая партия | КПН (Объединенная социалистическая) |
Другие политические взгляды | КПН (УМЛ) |
Супруг | Муну Сигдель |
Занятие | Политик |
Бирод Хативада — непальский политик, принадлежащий к КПН (Объединенная социалистическая партия) . Он также был членом Палаты представителей от избирательного округа Макванпур 2. [2] [3]
Хативад — министр здравоохранения и народонаселения Непала. [4]
Он является отцом Мисс Непал 2018 Шринкхалы Хативады . [5] Его жена Муну Сигдель Хативада также является членом КПН (Объединенная социалистическая партия) и членом Провинциальной ассамблеи провинции № 3. [ 6]
Макванпур 2 | |||
---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | |
КПН (Единая марксистско-ленинская) | Биродх Кхативада | 46,481 | |
Непальский конгресс | Махалакшми Упадхьяя | 34,090 | |
Другие | 2,074 | ||
Недействительные голоса | 4,141 | ||
Результат | CPN (UML) удержание | ||
Источник: Избирательная комиссия |
Макванпур 2 | |||
---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | |
КПН (Единая марксистско-ленинская) | Биродх Кхативада | 18,281 | |
Вечеринка Раштрия Праджатантра | Дипак Сингх | 15,901 | |
Непальский конгресс | Рам Чандра Арьял | 11,809 | |
КПН (марксистско-ленинская) | Хиранья Лал Шреста | 1,808 | |
Другие | 1,619 | ||
Недействительные голоса | 1,231 | ||
Результат | CPN (UML) удержание | ||
Источник: Избирательная комиссия [7] [8] |
Макванпур 2 | |||
---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | |
КПН (Единая марксистско-ленинская) | Биродх Кхативада | 16,144 | |
Вечеринка Раштрия Праджатантра | Камал Тапа | 11,878 | |
Независимый | Бишва Радж Упрети | 4,866 | |
Непальский конгресс | Дина Арьял | 3,792 | |
Другие | 1,313 | ||
Результат | CPN (UML) удержание | ||
Источник: Избирательная комиссия [7] |
Макванпур 2 | |||
---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | |
КПН (Единая марксистско-ленинская) | Биродх Кхативада | 16,869 | |
Непальский конгресс | Махалакшми Упадхьяя | 11,576 | |
Результат | CPN (UML) усиление | ||
Источник: [1] |