Бхандара–Гондия MH-11 | |
---|---|
Избирательный округ Лок Сабха | |
![]() | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Западная Индия |
Состояние | Махараштра |
Округа Ассамблеи | Тумсар Бхандара Саколи Арджуни Моргаон Тирора Гондия |
Учредил | 1952 |
Всего избирателей | 18,27,188 (2024) [1] |
Бронирование | Никто |
Член парламента | |
18-я Лок Сабха | |
Действующий | |
Вечеринка | Индийский национальный конгресс |
Год избрания | 2024 |
Предшествовал | Сунил Бабурао Мендхе |
Избирательный округ Бхандара-Гондия Лок Сабха является одним из 48 избирательных округов Лок Сабха (парламентских) штата Махараштра в западной Индии . Этот округ появился в 2008 году в рамках реализации президентского уведомления о разграничении парламентских избирательных округов на основе рекомендаций Комиссии по разграничению Индии, созданной в 2002 году, и избирательный округ Бхандара Лок Сабха прекратил свое существование. Три его сегмента собрания находятся в округе Бхандара , а остальные три — в округе Гондия . (Член парламента) недавно ушел в отставку (2014-2017).
В настоящее время избирательный округ Бхандара-Гондия Лок Сабха состоит из шести сегментов Видхан Сабха (законодательное собрание). Эти сегменты с номером избирательного округа и оговорками (если таковые имеются) следующие: [2]
# | Имя | Округ | Член | Вечеринка | Лидер (в 2024 году) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Тумсар | Бхандара | Раджу Кареморе | НКП | ИНК | ||
61 | Бхандара (Южная Каролина) | Нарендра Бхондекар | SS | ИНК | |||
62 | Саколи | Нана Патоле | ИНК | ИНК | |||
63 | Арджуни-Моргаон (SC) | Гондия | Раджкумар Бадоле | НКП | ИНК | ||
64 | Тирора | Виджай Рахангдале | БДП | БДП | |||
65 | Гондия | Винод Агравал | БДП | БДП |
^ по опросу
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИНК | Доктор Прашант Ядаорао Падоле | 587,413 | 47.56 | ![]() | |
БДП | Сунил Бабурао Мендхе | 5,50,033 | 44.53 | ![]() | |
БСП | Кумбхалкар Санджай Бхайи | 25,462 | 2.06 | ![]() | |
ВБА | Санджай Гаджанан Кеват | 24,858 | 2.01 | Н/Д | |
Независимый | Севакбхау Нирдхан Вагхайе | 13,103 | 1.06 | Н/Д | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 10,268 | 0,83 | Н/Д | |
Большинство | 37,380 | 3.03 | ![]() | ||
Оказаться | 12,35,073 | 67.59 | ![]() | ||
INC получает прибыль от BJP | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Сунил Бабурао Мендхе | 650,243 | 52.23 | ![]() | |
НКП | Нана Панчбудхе | 4,52,849 | 36.28 | ![]() | |
БСП | Доктор Виджая Раджеш Нандуркар | 52,659 | 4.23 | Н/Д | |
Большинство | 1,97,394 | 15.85 | ![]() | ||
Оказаться | 12,46,543 | 68.81 | ![]() | ||
БДП выигрывает от НКП | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
НКП | Мадхукаррао Яшвантрао Кукде | 442,213 | 46.61 | ![]() | |
БДП | Хемант Шраван Патле (Танубхау) | 3,94,116 | 41.54 | ![]() | |
ББМ | ЛК Мадави | 40,326 | 4.25 | Н/Д | |
ИНД. | Рамвилаш Шобхелал Маскаре | 9,454 | 1.00 | Н/Д | |
ИНД. | Каширам Джаган Гаджбе | 8,204 | 0,86 | Н/Д | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 6,602 | 0,70 | ![]() | |
Большинство | 48,097 | 5.07 | ![]() | ||
Оказаться | 9,48,849 | 53.92 | ![]() | ||
NCP выигрывает от Independent | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Независимый | Нана Патоле | 606,129 | 50.62 | ![]() | |
НКП | Прафул Патель | 4,56,875 | 38.16 | ![]() | |
БСП | Санджай Насаре | 50,958 | 4.26 | ![]() | |
ААП | Прашант Мишра | 8,647 | 0,72 | Новый | |
Большинство | 1,49,254 | 12.46 | ![]() | ||
Оказаться | 11,97,398 | 72.31 | ![]() | ||
Независимая выгода от NCP | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
НКП | Прафул Манохарбхай Патель | 489,814 | 47.52 | ||
ИНД | Нанабхау Фалгунрао Патоле | 2,37,899 | 23.08 | ||
БДП | Шишупал Натту Патле | 1,58,938 | 15.42 | ||
БСП | Вирендракумар Кастурчанд Джайсвал | 68,246 | 6.62 | ||
ИНД | Бхаскаррао Махадеорао Джибхакате | 9,243 | 0,90 | ||
Большинство | 2,51,915 | 24.44 | |||
Оказаться | 10,30,750 | 71.06 | |||
NCP выигрывает от Independent | Качать |
21°18′с.ш. 79°54′в.д. / 21,3°с.ш. 79,9°в.д. / 21,3; 79,9