Район G был одним из восьми окружных избирательных округов (DEA), которые существовали в Белфасте , Северная Ирландия , с 1973 по 1985 год. Охватывая центр города Белфаст и внутренние части севера и запада города, район избирал шесть членов в городской совет Белфаста и включал в себя округа Центральный; Корт; Крамлин; Нью-Лодж ; Норт-Ховард; и Шанкилл. DEA входил в состав избирательных округов Белфаст-Север и Белфаст-Запад .
Район был создан для выборов в местные органы власти 1973 года . Он объединил все бывшие округа Корт и Док с частями округов Клифтон, Шенкилл, Смитфилд и Вудвейл. Он был упразднен для выборов в местные органы власти 1985 года , когда он был разделен между новыми округами Oldpark и Court .
Выборы | Советник (партия) | Советник (партия) | Советник (партия) | Советник (партия) | Советник (партия) | Советник (партия) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Фредерик Эшби ( DUP ) | Джозеф Коггль ( DUP ) | Сесил Уокер ( UUP ) | Сэмюэл Миллар ( UDP ) | Фергус О'Хара ( Народная демократия ) | Брайан Фини ( SDLP ) | ||||||
1977 | Герберт Дитти ( UUP ) | Мэри МакКеон ( Альянс ) | Шеймус Линч ( Республиканские клубы ) | Джерри Фитт ( SDLP ) | ||||||||
1973 | Маргарет Лэрд ( UUP ) | Хью Кидд ( UUP ) | Сэмюэл Миллар ( независимый юнионист ) |
1977: 2 x UUP, 1 x SDLP, 1 x DUP, 1 x Республиканские клубы, 1 x Альянс
1981: 2 х ДУП, 1 х УУП, 1 х СДЛП, 1 х ИРСП, 1 х УДП
Изменение 1977-1981 гг.: DUP, IRSP и UDP получают выгоду от UUP, Республиканских клубов и Альянса
Вечеринка | Кандидат | FPv% | Считать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
ДУП | Фредерик Эшби * | 20,84% | 2,076 | |||||||
Народная Демократия | Фергус О'Хара | 19,60% | 1,953 | |||||||
Ольстерский демократ | Сэмюэл Миллар | 14,25% | 1,420 | 1,437.36 | ||||||
УУП | Сесил Уокер * | 11,77% | 1,173 | 1,186.33 | 1,188.09 | 1,233.71 | 1,642.71 | |||
СДЛП | Брайан Фини | 7,52% | 749 | 749.31 | 1,033.55 | 1,102.63 | 1,108.94 | 1,110.6 | 1,419.23 | |
ДУП | Джозеф Коггль | 3,93% | 392 | 979.76 | 980.64 | 1,000.88 | 1,143.04 | 1,323.15 | 1,375.7 | |
Республиканские клубы | Шеймус Линч * | 7,53% | 750 | 750.31 | 899.03 | 941.95 | 944.95 | 946.61 | 1,209.77 | |
Независимый социалист | Джерри Фитт * | 5.43% | 541 | 542.24 | 602.08 | 696.79 | 729.03 | 762.23 | ||
УУП | Герберт Дитти* | 5.97% | 595 | 610.19 | 610.19 | 642.19 | ||||
Альянс | Филип МакГарри | 3,14% | 313 | 315.48 | 348.04 | |||||
Электорат: 17 207 Действительные: 9 962 (57,90%) Недействительные: 374 Квота: 1 424 Явка: 10 336 (60,07%) |
1973: 3 x UUP, 1 x SDLP, 1 x Alliance, 1 x Independent Unionist
1977: 2 x UUP, 1 x SDLP, 1 x DUP, 1 x Республиканские клубы, 1 x Альянс
1973-1977 Изменение: Демократическая юнионистская партия и Республиканские клубы получают выгоду от Единой юнионистской партии и независимых юнионистов
Вечеринка | Кандидат | FPv% | Считать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
СДЛП | Джерри Фитт * | 29,81% | 3,006 | |||||||
Республиканские клубы | Шеймус Линч | 13.12% | 1,323 | 2,124.04 | ||||||
Альянс | Мэри МакКеон * | 3,17% | 320 | 1,051.6 | 1,632.54 | |||||
ДУП | Фредерик Эшби | 13,66% | 1,377 | 1,380.72 | 1,381.34 | 1,383.2 | 1,445.2 | |||
УУП | Герберт Дитти * | 10.34% | 1,043 | 1,049.2 | 1,050.44 | 1,057.88 | 1,093.74 | 1,203.74 | 1,519.74 | |
УУП | Сесил Уокер | 7,73% | 779 | 779.62 | 782.72 | 792.64 | 812.74 | 1,027.38 | 1,318.68 | |
ДУП | Джордж Хаффи | 7.36% | 742 | 743.24 | 743.24 | 743,86 | 772.86 | 889.1 | 968.72 | |
УУП | Маргарет Лэрд* | 5.87% | 592 | 598.82 | 598.82 | 605.64 | 662.36 | 774.98 | ||
УУП | Сэмюэл Миллар* | 5.11% | 515 | 515.62 | 518.72 | 532.36 | 618.84 | |||
Индианский юнионист | Хью Кидд* | 3,84% | 387 | 396.92 | 398.16 | 406.22 | ||||
Электорат: 20 959 Действительные: 10 084 (48,11%) Не проголосовали: 886 Квота: 1 441 Явка: 10 970 (52,34%) |
1973: 3 x UUP, 1 x SDLP, 1 x Alliance, 1 x Independent Unionist
Вечеринка | Кандидат | FPv% | Считать | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
УУП | Маргарет Лэрд | 20,90% | 3,632 | |||||||||||||||
УУП | Герберт Дитти | 20,46% | 3,556 | |||||||||||||||
СДЛП | Джерри Фитт | 16.55% | 2,876 | |||||||||||||||
УУП | Хью Кидд | 15.25% | 2,651 | |||||||||||||||
Индианский юнионист | Сэмюэл Миллар | 13.18% | 2,291 | 3,210.98 | ||||||||||||||
Альянс | Мэри МакКеон | 3,29% | 572 | 680.68 | 1,104.32 | 1,194 | 1,259.66 | 1,314.91 | 1,315.05 | 1,320.88 | 1,331.8 | 1,334.48 | 1,366.76 | 1,386.81 | 1,408.92 | 1,618.44 | 1,757.85 | |
Труд в Северной Ирландии | Т. Пакенхэм | 1,05% | 182 | 240.14 | 552.26 | 670.06 | 677.06 | 723.3 | 724.44 | 727.42 | 757.33 | 738.57 | 860.69 | 867.43 | 882.73 | 1,242.63 | 1,366.79 | |
Республиканские клубы | Джон МакАлеа | 2.16% | 376 | 376.76 | 384.24 | 385 | 433,86 | 434.37 | 435.93 | 440.35 | 446.91 | 515.49 | 517.33 | 585.17 | 971.62 | 1,029.61 | ||
Республиканские клубы | Дж. Бойл | 2.12% | 368 | 398.02 | 533.34 | 568.3 | 627.66 | 653.16 | 653,86 | 661.66 | 671.64 | 673,79 | 779.83 | 803.97 | 847.81 | |||
Республиканские клубы | ФП МакГлейд | 1,67% | 291 | 292.9 | 296.3 | 296.3 | 340,54 | 341,56 | 343.26 | 346.68 | 348,82 | 451.24 | 457.64 | 547.92 | ||||
Республиканский лейборист | Джим О'Кейн | 1.11% | 193 | 193,38 | 194.06 | 194.44 | 277,6 | 277.94 | 295,68 | 305,6 | 315 | 333,75 | 339,57 | |||||
Труд в Северной Ирландии | Джек Шарки | 0,76% | 132 | 143,78 | 228.78 | 260,7 | 282.96 | 301.83 | 304.33 | 312.6 | 328.29 | 330,69 | ||||||
Республиканские клубы | Д. О'Хара | 1.00% | 174 | 174.38 | 177,78 | 177,78 | 198.22 | 198.9 | 200.16 | 205 | 206.7 | |||||||
Независимый | Дж. П. Ригби | 0,01% | 13 | 16.42 | 81,7 | 108.3 | 112.08 | 122.62 | 122.76 | 154,57 | ||||||||
Независимый | Мойя Сондерс | 0,03% | 52 | 56.56 | 77,64 | 90,56 | 100.42 | 105.17 | 106.31 | |||||||||
Республиканский лейборист | Х. Скаллион | 0,01% | 19 | 19.38 | 20.06 | 20.44 | 31.64 | 31.64 | ||||||||||
Электорат: 29 530 Действительные: 17 378 (58,85%) Недействительные: 517 Квота: 2 483 Явка: 17 895 (60,60%) |