Бекло Сеньо | |
---|---|
Город | |
Координаты: 6°55′0″N 37°39′0″E / 6.91667°N 37.65000°E / 6.91667; 37.65000 | |
Страна | ![]() |
Область | ![]() |
Зона | Волайта |
Вореда | Байра Койша |
Область | |
• Городской | 7,55 км 2 (2,92 кв. мили) |
Высота | 1932 м (6339 футов) |
Часовой пояс | UTC+3 ( восточное поясное время ) |
Бекло Сеньо ( Geʽez : በቅሎ ሰኞ) — город в зоне Волайта , региональный штат Южная Эфиопия , Эфиопия . Город является административным центром района Байра-Койша зоны Волайита, Эфиопия. Бекло Сеньо расположен примерно в 327 км от Аддис-Абебы на юг и в 18 км от Содо на запад, столицы зоны Волайта. Удобства в городе включают круглосуточное электричество, чистую общественную воду, банки, школы, почтовую службу, телекоммуникационные услуги и другие. Бекло-Сеньо находится между 6°55'0" северной широты и 37°39'0" восточной долготы. Город расположен на высоте 1932 метра над уровнем моря. [1]
В январе и феврале температура в городе Бекло-Сеньо составляет около 29°C, а среднее количество солнечных часов в месяц составляет 366,4615. [2] В то время как июль и август являются самыми холодными месяцами с температурой около 15°C. В апреле и мае выпадает больше всего осадков, их количество составляет 218,97 мм. [3]
Климатические данные для Бекло Сеньо | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | Апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 28 (82) | 28 (82) | 30 (86) | 26 (79) | 23 (73) | 22 (72) | 18 (64) | 21 (70) | 21 (70) | 23 (73) | 25 (77) | 27 (81) | 24 (76) |
Среднесуточная температура °C (°F) | 23 (73) | 23 (73) | 25 (77) | 22 (72) | 20 (68) | 19 (66) | 16 (61) | 19 (66) | 19 (66) | 20 (68) | 21 (70) | 23 (73) | 21 (69) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 17 (63) | 17 (63) | 19 (66) | 17 (63) | 15 (59) | 15 (59) | 12 (54) | 15 (59) | 16 (61) | 16 (61) | 16 (61) | 16 (61) | 16 (61) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 19,48 (0,77) | 37,28 (1,47) | 108,60 (4,28) | 218,97 (8,62) | 189,23 (7,45) | 148,77 (5,86) | 174,74 (6,88) | 175,23 (6,90) | 189,11 (7,45) | 127,83 (5,03) | 63,96 (2,52) | 23,52 (0,93) | 1,476.72 (58.16) |
Источник: worldweatheronline.com |