Женское семиборье на Азиатских играх 2022 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Стадион HOC | |||||||||
Дата | 30 сентября – 1 октября 2023 г. | |||||||||
Конкуренты | 10 из 7 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Легкая атлетика на Азиатских играх 2022 года | ||
---|---|---|
Отслеживать события | ||
100 м | мужчины | женщины |
200 м | мужчины | женщины |
400 м | мужчины | женщины |
800 м | мужчины | женщины |
1500 м | мужчины | женщины |
5000 м | мужчины | женщины |
10 000 м | мужчины | женщины |
100 м с барьерами | женщины | |
110 м с барьерами | мужчины | |
400 м с барьерами | мужчины | женщины |
3000 м с препятствиями | мужчины | женщины |
Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины |
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины |
смешанный | ||
Дорожные события | ||
Марафон | мужчины | женщины |
20 км пешком | мужчины | женщины |
Команда по ходьбе на 35 км | смешанный | |
Полевые мероприятия | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины |
Прыжок с шестом | мужчины | женщины |
Прыжки в длину | мужчины | женщины |
тройной прыжок | мужчины | женщины |
Толкание ядра | мужчины | женщины |
Метание диска | мужчины | женщины |
Метание молота | мужчины | женщины |
Метание копья | мужчины | женщины |
Комбинированные события | ||
Семиборье | женщины | |
Декатлон | мужчины | |
Соревнования по женскому семиборью на Азиатских играх 2022 года пройдут 30 сентября и 1 октября 2023 года на стадионе HOC в Ханчжоу.
Все время указано по китайскому стандартному времени ( UTC+08:00 ) [1]
Дата | Время | Событие |
---|---|---|
Суббота, 30 сентября 2023 г. | 09:00 | 100 метров с барьерами |
09:50 | Прыжок в высоту | |
19:10 | Толкание ядра | |
21:05 | 200 метров | |
Воскресенье, 1 октября 2023 г. | 09:00 | Прыжки в длину |
10:05 | Метание копья | |
20:45 | 800 метров |
[2] До этого соревнования существующие мировые, азиатские и игровые рекорды были следующими.
Мировой рекорд | Джеки Джойнер-Керси ( США ) | 7291 | Сеул , Южная Корея | 24 сентября 1988 г. |
Азиатский рекорд | Гада Шуаа ( СИР ) | 6942 | Гётцис , Австрия | 26 мая 1996 г. |
Рекорд Игр | Гада Шуаа ( СИР ) | 6360 | Хиросима , Япония | 11 октября 1994 г. |
[3]
Классифицировать | Нагревать | Спортсмен | Время | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Чжэн Нинали ( CHN ) | 13.48 | 1053 | СБ |
2 | 2 | Бармен Свапна ( Индия ) | 13.88 | 995 | ПБ |
3 | 2 | Карин Одама ( Япония ) | 13.92 | 990 | |
4 | 2 | Нандини Агасара ( IND ) | 14.01 | 977 | |
5 | 2 | Юки Ямасаки ( Япония ) | 14.22 | 947 | |
6 | 1 | Чэнь Цай-цзюань ( TPE ) | 14.28 | 939 | |
7 | 1 | Екатерина Воронина ( УЗБ ) | 14.48 | 912 | СБ |
8 | 1 | Лю Цзинъи ( CHN ) | 14.49 | 910 | |
9 | 1 | Сара Декуинэн ( PHI ) | 14.78 | 871 | |
10 | 1 | Суниса Кхотсимуэанг ( ТХА ) | 15.09 | 830 |
[4]
Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Очки | Примечания | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | |||||
1 | Екатерина Воронина ( УЗБ ) | – | – | – | О | О | О | О | О | О | О | XXX | 1.82 | 1003 | СБ |
2 | Чжэн Нинали ( CHN ) | – | – | – | О | – | О | О | О | XXX | 1.76 | 928 | |||
3 | Карин Одама ( Япония ) | – | – | О | ХХО | XO | XO | ХХО | XXX | 1.73 | 891 | ||||
4 | Бармен Свапна ( Индия ) | – | – | – | О | О | О | XXX | 1.70 | 855 | |||||
5 | Чэнь Цай-цзюань ( TPE ) | – | – | О | О | XO | О | XXX | 1.70 | 855 | |||||
5 | Лю Цзинъи ( CHN ) | О | О | О | О | XO | О | XXX | 1.70 | 855 | СБ | ||||
7 | Сара Декуинэн ( PHI ) | – | О | О | О | ХХО | XXX | 1.67 | 818 | ||||||
8 | Суниса Кхотсимуэанг ( ТХА ) | XO | О | О | XXX | 1.61 | 747 | ||||||||
9 | Нандини Агасара ( IND ) | О | О | ХХО | XXX | 1.61 | 747 | ||||||||
10 | Юки Ямасаки ( Япония ) | XO | ХХО | ХХО | XXX | 1.61 | 747 |
[5]
Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Очки | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Чжэн Нинали ( CHN ) | 13.30 | 13.82 | 13.60 | 13.82 | 782 | СБ |
2 | Юки Ямасаки ( Япония ) | 12.19 | 13.20 | 12.94 | 13.20 | 741 | |
3 | Екатерина Воронина ( УЗБ ) | 12.60 | 12.98 | 12.73 | 12.98 | 726 | |
4 | Чэнь Цай-цзюань ( TPE ) | 11.74 | 11.98 | 12.70 | 12.70 | 707 | |
5 | Лю Цзинъи ( CHN ) | 12.30 | 12.20 | 12.69 | 12.69 | 707 | |
6 | Бармен Свапна ( Индия ) | 12.27 | 11.97 | 11.85 | 12.27 | 679 | |
7 | Карин Одама ( Япония ) | 12.14 | 11.99 | 12.01 | 12.14 | 670 | |
8 | Нандини Агасара ( IND ) | 12.11 | 11.95 | 11.86 | 12.11 | 668 | |
9 | Суниса Кхотсимуэанг ( ТХА ) | 9.11 | 10.46 | 11.06 | 11.06 | 599 | |
10 | Сара Декуинэн ( PHI ) | 10.19 | 10.47 | 9.72 | 10.47 | 560 |
[6]
Классифицировать | Нагревать | Спортсмен | Время | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Нандини Агасара ( IND ) | 24.47 | 936 | ПБ |
2 | 1 | Чжэн Нинали ( CHN ) | 25.01 | 886 | СБ |
3 | 2 | Екатерина Воронина ( УЗБ ) | 25.45 | 846 | |
4 | 2 | Юки Ямасаки ( Япония ) | 25.52 | 840 | |
5 | 2 | Чэнь Цай-цзюань ( TPE ) | 25.80 | 815 | |
6 | 2 | Лю Цзинъи ( CHN ) | 25.86 | 809 | |
7 | 1 | Карин Одама ( Япония ) | 25.95 | 802 | |
8 | 1 | Сара Декуинэн ( PHI ) | 26.04 | 794 | |
9 | 1 | Бармен Свапна ( Индия ) | 26.16 | 783 | |
10 | 1 | Суниса Кхотсимуэанг ( ТХА ) | 26.90 | 720 |
[7]
Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Очки | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Чжэн Нинали ( CHN ) | Х | 6.07 | Х | 6.07 | 871 | СБ |
2 | Екатерина Воронина ( УЗБ ) | 5.95 | 4.13 | Х | 5.95 | 834 | |
3 | Нандини Агасара ( IND ) | 5.91 | 5.77 | 5.94 | 5.94 | 831 | СБ |
4 | Чэнь Цай-цзюань ( TPE ) | 5.78 | Х | 5.76 | 5.78 | 783 | |
5 | Сара Декуинэн ( PHI ) | 5.63 | 5.77 | 5.47 | 5.77 | 780 | |
6 | Лю Цзинъи ( CHN ) | 5.59 | Х | 5.72 | 5.72 | 765 | |
7 | Бармен Свапна ( Индия ) | 5.63 | 3.36 | 5.71 | 5.71 | 762 | |
8 | Карин Одама ( Япония ) | Х | 5.53 | 5.70 | 5.70 | 759 | СБ |
9 | Юки Ямасаки ( Япония ) | Х | 5.63 | Х | 5.63 | 738 | |
10 | Суниса Кхотсимуэанг ( ТХА ) | Х | 5.34 | 5.21 | 5.34 | 654 |
[8]
Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Очки | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Екатерина Воронина ( УЗБ ) | 49.76 | 48.47 | 49.75 | 49.76 | 855 | |
2 | Чжэн Нинали ( CHN ) | 48.77 | Х | Х | 48.77 | 836 | ПБ |
3 | Лю Цзинъи ( CHN ) | 47.16 | 45.77 | 44.60 | 47.16 | 805 | СБ |
4 | Юки Ямасаки ( Япония ) | 40.83 | 45.27 | 43.05 | 45.27 | 769 | |
5 | Бармен Свапна ( Индия ) | 43.78 | 45.13 | 41.91 | 45.13 | 766 | |
6 | Сара Декуинэн ( PHI ) | 40.50 | 43.34 | Х | 43.34 | 731 | |
7 | Карин Одама ( Япония ) | 40.54 | 37.24 | 36.81 | 40.54 | 678 | |
8 | Чэнь Цай-цзюань ( TPE ) | 36.97 | 40.35 | 39.97 | 40.35 | 674 | |
9 | Нандини Агасара ( IND ) | Х | 36.10 | 39.88 | 39.88 | 665 | ПБ |
10 | Суниса Кхотсимуэанг ( ТХА ) | 35.35 | 35.03 | 33.31 | 35.35 | 578 |
[9]
Классифицировать | Спортсмен | Время | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Нандини Агасара ( IND ) | 2:15.33 | 888 | ПБ |
2 | Екатерина Воронина ( УЗБ ) | 2:15.91 | 880 | |
3 | Бармен Свапна ( Индия ) | 2:16.74 | 868 | СБ |
4 | Юки Ямасаки ( Япония ) | 2:19.22 | 834 | |
5 | Карин Одама ( Япония ) | 2:20.65 | 815 | СБ |
6 | Чжэн Нинали ( CHN ) | 2:22.23 | 793 | СБ |
7 | Лю Цзинъи ( CHN ) | 2:30.54 | 686 | |
8 | Чэнь Цай-цзюань ( TPE ) | 2:30.91 | 682 | |
9 | Сара Декуинэн ( PHI ) | 2:37.62 | 600 | |
10 | Суниса Кхотсимуэанг ( ТХА ) | 2:39.42 | 580 |
[10]
Классифицировать | Спортсмен | 100мГн | ХЖ | СП | 200м | ЖЖ | ДжТ | 800м | Общий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжэн Нинали ( CHN ) | 1053 | 928 | 782 | 886 | 871 | 836 | 793 | 6149 | СБ | |
Екатерина Воронина ( УЗБ ) | 912 | 1003 | 726 | 846 | 834 | 855 | 880 | 6056 | ||
Нандини Агасара ( IND ) | 977 | 747 | 668 | 936 | 831 | 665 | 888 | 5712 | ПБ | |
4 | Бармен Свапна ( Индия ) | 995 | 855 | 679 | 783 | 762 | 766 | 868 | 5708 | |
5 | Юки Ямасаки ( Япония ) | 947 | 747 | 741 | 840 | 738 | 769 | 834 | 5616 | |
6 | Карин Одама ( Япония ) | 990 | 891 | 670 | 802 | 759 | 678 | 815 | 5605 | |
7 | Лю Цзинъи ( CHN ) | 910 | 855 | 707 | 809 | 765 | 805 | 686 | 5537 | |
8 | Чэнь Цай-цзюань ( TPE ) | 939 | 855 | 707 | 815 | 783 | 674 | 682 | 5455 | |
9 | Сара Декуинэн ( PHI ) | 871 | 818 | 560 | 794 | 780 | 731 | 600 | 5154 | |
10 | Суниса Кхотсимуэанг ( ТХА ) | 830 | 747 | 599 | 720 | 654 | 578 | 580 | 4708 |