Соревнования по бегу на 1500 метров среди мужчин на летней Универсиаде 2015 года прошли 8 и 10 июля на главном стадионе Универсиады в Кванджу .
Золото | Серебро | бронза |
Алексей Харитонов Россия | Абделали Разин Марокко | Стаффан Эк Швеция |
Квалификация: Первые 3 участника в каждом заезде (Q) и следующие 3 самых быстрых участника (q) квалифицировались в полуфинал. [1]
Классифицировать | Нагревать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Егор Николаев | Россия | 3:44.28 | В |
2 | 3 | Джон Трэверс | Ирландия | 3:44.48 | В |
3 | 3 | Гийом Адам | Франция | 3:44.75 | В |
4 | 3 | Левент Атеш | Турция | 3:44.75 | д |
5 | 3 | Абделали Разин | Марокко | 3:44.94 | д, ПБ |
6 | 3 | Андреас Войта | Австрия | 3:45.01 | д, СБ |
7 | 3 | Андерс Линдаль | Финляндия | 3:45.10 | СБ |
8 | 3 | Ханс Кристиан Флёйстад | Норвегия | 3:46.77 | |
9 | 3 | Питер Гланс | Дания | 3:47.40 | ПБ |
10 | 2 | Алексей Харитонов | Россия | 3:52.07 | В |
11 | 2 | Роберт Дено | Канада | 3:52.55 | В |
12 | 2 | Карл Робертсон | Эстония | 3:52.91 | В |
13 | 2 | Джеймс Хансен | Австралия | 3:53.14 | |
14 | 3 | Эдриан Пламмер | Австралия | 3:54.33 | |
15 | 1 | Стаффан Эк | Швеция | 3:54.57 | В |
16 | 1 | Андриес Хласело | ЮАР | 3:55.12 | В |
17 | 1 | Андреас Ломмер | Дания | 3:55.32 | В |
18 | 1 | Лампа Аллара | Эстония | 3:55.78 | |
19 | 1 | Митя Кревс | Словения | 3:56.14 | СБ |
20 | 1 | Остин О'Нил | Соединенные Штаты | 3:56.52 | |
21 | 2 | Аввад аль-Шарафат | Иордания | 3:57.71 | |
22 | 2 | Зелалем Ихуни | Эфиопия | 3:58.33 | |
23 | 2 | Фестус Бетт | Кения | 3:58.99 | |
24 | 1 | Ахмед Али Аль-Амри | Оман | 4:03.55 | |
25 | 3 | Симисо Нзима | Свазиленд | 4:05.26 | |
26 | 1 | Лю Бао | Китай | 4:07.57 | |
27 | 2 | Вегард Ольстад | Норвегия | 4:08.78 | |
28 | 2 | Бал Аль-Хамхами | Оман | 4:09.63 | |
29 | 3 | Фан Цзяньюн | Сингапур | 4:09.76 | |
30 | 1 | Эльхассен Дербали | Алжир | 4:13.28 | |
31 | 2 | Сейя Эда | Северные Марианские острова | 4:58.12 | |
32 | 2 | Исмаэль Мебале Ме Нанг | Габон | 5:06.08 | |
1 | Ариэль Мендес | Чили | ДНФ | ||
1 | Аллен Эке | Нигерия | ДНС | ||
1 | Стефан Кибамбе | Демократическая Республика Конго | ДНС | ||
2 | Майкл Бангура | Сьерра-Леоне | ДНС |
[2]
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Алексей Харитонов | Россия | 3:39.13 | ПБ | |
Абделали Разин | Марокко | 3:39.20 | ПБ | |
Стаффан Эк | Швеция | 3:39.68 | ПБ | |
4 | Егор Николаев | Россия | 3:40.06 | СБ |
5 | Роберт Дено | Канада | 3:41.13 | |
6 | Андриес Хласело | ЮАР | 3:42.40 | |
7 | Гийом Адам | Франция | 3:42.62 | СБ |
8 | Джон Трэверс | Ирландия | 3:42.63 | |
9 | Карл Робертсон | Эстония | 3:46.13 | ПБ |
10 | Андреас Войта | Австрия | 3:54.58 | |
11 | Андреас Ломмер | Дания | 3:56.04 | |
Левент Атеш | Турция | ДК | Р163,2 [3] |