Легкая атлетика на IX Южно-Тихоокеанских играх | |
---|---|
Даты | 13–21 сентября |
Город-организатор | Порт-Морсби , Папуа-Новая Гвинея |
Уровень | Старший |
События | 41 (23 мужчины, 18 женщин) |
Участие | 16 стран |
Рекорды установлены | 14 |
Соревнования по легкой атлетике на Южнотихоокеанских играх 1991 года проводились в Порт-Морсби , Папуа-Новая Гвинея , с 13 по 21 сентября 1991 года. [1]
Всего было разыграно 41 дисциплина: 23 среди мужчин и 18 среди женщин.
Победители и их результаты были опубликованы на веб-странице Athletics Weekly благодаря Тони Айзексу и Бёрре Лиллое [2] , а также на веб-странице Oceania Athletics Association Бобом Сноу [3] .
Полные результаты можно также найти на веб-странице Ассоциации легкой атлетики Океании, опубликованной Бобом Сноу. [1]
Событие | Золото | Серебро | бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров (ветер: -2,4 м/с) | Иезекиль Вартово ( ПНГ ) | 10.80 ГР | Тунец Такале ( ПНГ ) | 10.92 | Джон Делай ( FIJ ) | 10.93 |
200 метров (ветер: -3,9 м/с) | Тунец Такале ( ПНГ ) | 21.79 | Анаре Ракикия ( FIJ ) | 21.86 | Субул Бабо ( ПНГ ) | 21.97 |
400 метров | Субул Бабо ( ПНГ ) | 46.77 ГР | Тунец Такале ( ПНГ ) | 47.24 | Баобо Дуаба ( ПНГ ) | 47.43 |
800 метров | Батист Фириам ( ВАН ) | 1:54.81 | Петересио Рануку ( FIJ ) | 1:55.65 | Урайя Корой ( FIJ ) | 1:55.91 |
1500 метров | Давендра Сингх ( FIJ ) | 4:00.44 | Петересио Рануку ( FIJ ) | 4:02.91 | Анил Кумар ( FIJ ) | 4:03.14 |
5000 метров | Давендра Сингх ( FIJ ) | 15:12.43 | Тавай Кейруан ( ВАН ) | 15:47.56 | Бинеш Прасад ( FIJ ) | 15:55.48 |
10000 метров | Ален Лазар ( NCL ) | 31:44.58 | Бинеш Прасад ( FIJ ) | 32:34.68 | Ашок Кумар ( FIJ ) | 34:05.67 |
Марафон | Бинеш Прасад ( FIJ ) | 2:36:17 | Жан-Мишель Буланже ( NCL ) | 2:38:54 | Тим Омундсен ( ПНГ ) | 2:41:53 |
Бег с препятствиями на 3000 метров | Давендра Сингх ( FIJ ) | 9:35.82 | Мозес Хан ( FIJ ) | 10:05.98 | Ансель Налау ( ВАН ) | 10:10.47 |
110 метров с барьерами (ветер: -1,5 м/с) | Уильям Фонг ( СЭМ ) | 14.86 | Альбер Шамбонье ( NCL ) | 14.86 | Альберт Миллер ( FIJ ) | 15.03 |
400 метров с барьерами | Баобо Дуаба ( ПНГ ) | 52.50 | Каминиел Селот ( ПНГ ) | 53.24 | Альбер Шамбонье ( NCL ) | 54.25 |
Прыжок в высоту | Жан-Бернард Фуллер ( NCL ) | 2.05 | Джейл Вайвур ( FIJ ) | 1.98 | / Жан-Люк Му Квай Чуан ( TAH ) | 1.95 |
Прыжок с шестом | / Тибо Каттьо ( TAH ) | 4.70 ГР | / Жан-Люк Му Квай Чуан ( TAH ) | 4.20 | / Низие Фелеу ( WLF ) | 4.00 |
Прыжки в длину | Габриэле Коро ( FIJ ) | 7,49 з.д. (ветер: +3,1 м/с) | / Роберт Тупухоэ ( TAH ) | 7,18 з.д. (ветер: +3,9 м/с) | Икани Талиаи ( TGA ) | 7.09 з.д. (ветер: +4.7 м/с) |
Тройной прыжок | Стив Драмини ( NCL ) | 15.66 з.д. (ветер: +4.8 м/с) | / Аполоси Фолиаки ( TAH ) | 15.02 з (ветер: +2,4 м/с) | Элиеса Лату ( TGA ) | 14,87 з.д. (ветер: +2,5 м/с) |
Толкание ядра | Жан-Пьер Тотеле ( NCL ) | 16.44 | / Гордон Барфф ( TAH ) | 15.76 | Виктор Лакафия ( NCL ) | 15.35 |
Метание диска | / Гордон Барфф ( TAH ) | 51.32 ГР | Жан-Пьер Тотеле ( NCL ) | 46.66 | Фредерик Морган ( ASA ) | 45.78 |
Метание молота | Соан Лакафия ( NCL ) | 55.58 | Топие Суве ( NCL ) | 54.38 | Фредерик Кассье ( NCL ) | 49.96 |
Метание копья | Жан-Поль Лакафия ( NCL ) | 77.12 | / Жан-Батист Сисело ( WLF ) | 72.66 | / Фапиано Факатаулавелуа ( WLF ) | 69.70 |
Декатлон | Альберт Миллер ( FIJ ) | 7265 ГР | / Низие Фелеу ( WLF ) | 6681 | Homelo Vi ( TGA ) | 6572 |
20-километровая прогулка по дороге | Калеб Мейбир ( FIJ ) | 1:51:39 ГР | Прамеш Прасад ( FIJ ) | 1:55:54 | Джо Кайкай ( ПНГ ) | 2:12:13 |
Эстафета 4 х 100 метров | Папуа-Новая Гвинея Иезекииль Вартово Субул Бабо Баобо Дуабаа Такале Тунец | 40,54 ГР | Фиджи Габриэль Коро Джон Делай Анаре Ракикия Джон Мараява | 40.90 | Тонга Толутау Кула Тевита Фауонуку Матеаки Мафи Пеуопе Сули | 41.20 |
Эстафета 4 х 400 метров | Папуа-Новая Гвинея Такале Тунец Баобо Дуаба Каминиэль Селот Субул Бабо | 3:09.55 ГР | Фиджи Аписай Дриу Кальвин Йи Аутико Даунакамакама Анаре Ракикия | 3:13.53 | Тонга Сиале Вахаи Матеаки Мафи Пеуопе Сули Паэа Кокоху | 3:19.53 |
Событие | Золото | Серебро | бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров (ветер: -2,5 м/с) | Жизлен Сен-При ( NCL ) | 12.25 | Лора Уэдре ( NCL ) | 12.43 | / Альбертина Ан ( TAH ) | 12.60 |
200 метров (ветер: -2,9 м/с) | Вацисева Тавага ( FIJ ) | 25.30 | Жизлен Сен-При ( NCL ) | 25.68 | Лора Уэдре ( NCL ) | 26.11 |
400 метров | Мэри Эстель Капалу ( ВАН ) | 55.82 ГР | Вацисева Тавага ( FIJ ) | 56.97 | / Катя Сэнфорд ( TAH ) | 57.49 |
800 метров | Каролина Таноно ( FIJ ) | 2:17.14 | Джен Оллред ( ГУМ ) | 2:19.19 | Полони Авек ( PNG ) | 2:19.26 |
1500 метров | Джен Оллред ( ГУМ ) | 4:43.91 | Каролина Таноно ( FIJ ) | 4:46.83 | Розмари Тураре ( PNG ) | 4:48.37 |
3000 метров | Джен Оллред ( ГУМ ) | 10:27.04 | Розмари Тураре ( PNG ) | 10:28.30 | Ива Бати Набутулово ( FIJ ) | 10:48.27 |
10000 метров | Джен Оллред ( ГУМ ) | 39:35.60 ГР | Розмари Тураре ( PNG ) | 39:56.82 | Мари Бенито ( ГУМ ) | 40:19.71 |
Марафон | Джен Оллред ( ГУМ ) | 3:25:17 | Кристина Тайтано ( ГУМ ) | 3:25:50 | Мари Бенито ( ГУМ ) | 3:33:20 |
100 метров с барьерами (ветер: -2,1 м/с) | / Альбертина Ан ( TAH ) | 14.70 | Лиллианн Бейнинг ( ПНГ ) | 14.88 | / Катя Сэнфорд ( TAH ) | 15.00 |
400 метров с барьерами | Мэри Эстель Капалу ( ВАН ) | 60,98 | / Тахири Хомеранг ( ПНГ ) | 61,52 | Лили Туа ( PNG ) | 62.94 |
Прыжок в высоту | / Альбертина Ан ( TAH ) | 1.75 | Дион Гарднер ( NFK ) | 1.71 | Анджела Уэй ( PNG ) | 1.60 |
Прыжки в длину | / Альбертина Ан ( TAH ) | 5.92 (ветер: +1.5 м/с) =GR | Рози Тамани ( FIJ ) | 5.73 (ветер: +2.0 м/с) | Лили Туа ( PNG ) | 5.67 (ветер: +1.7 м/с) |
Толкание ядра | Мари-Кристин Факате ( НКЛ ) | 13.64 | Мари-Даниэль Теаньюэн ( NCL ) | 13.05 | Яммо Лауна ( ПНГ ) | 12.61 |
Метание диска | Мари-Кристин Факате ( НКЛ ) | 47.88 ГР | / Сандра Пито ( TAH ) | 42.38 | Мереони Вибосе ( FIJ ) | 41.48 |
Метание копья | Яммо Лауна ( ПНГ ) | 49.68 | Мари-Даниэль Теаньюэн ( NCL ) | 49.30 | / Моника Фиафиалото ( WLF ) | 47.12 |
Семиборье | Яммо Лауна ( ПНГ ) | 5018 ГР | Лиллианн Бейнинг ( ПНГ ) | 4751 | / Вероник Бойер ( TAH ) | 4573 |
Эстафета 4 х 100 метров | Фиджи Рэйчел Роджерс Васисева Тавага Литеа Тавай Рози Тамани | 47.78 | Новая Каледония Лауре Уэдре Эдит Камин Кристель Ойремуан Гислен Сен-При | 48.18 | Тонга Сиулоло Лику Малия Макиси Соана Маупесеа Лусия Пулеанг | 49.73 |
Эстафета 4 х 400 метров | Папуа-Новая Гвинея Мэри Юнидо Лили Туа Барбара Сапеа Тахири Хомеранг | 3:50.50 ГР | Фиджи Рэйчел Роджерс Вачисева Тавага Рози Тамани Делла Шоу | 3:58.44 | Тонга Васа Тулахе Лусия Пулеанга Сиулоло Лику Малия Макиси | 4:01.48 |
* Принимающая страна ( Папуа-Новая Гвинея )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фиджи (FIJ) | 10 | 13 | 8 | 31 |
2 | Новая Каледония (NCL) | 9 | 9 | 4 | 22 |
3 | Папуа-Новая Гвинея (PNG) * | 9 | 8 | 10 | 27 |
4 | Французская Полинезия (TAH) | 5 | 5 | 5 | 15 |
5 | Гуам (ГУМ) | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | Вануату (VAN) | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | Западное Самоа (WSM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Уоллис и Футуна (WLF) | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | Остров Норфолк (NFK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Тонга (TON) | 0 | 0 | 7 | 7 |
11 | Американское Самоа (ASA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (11 записей) | 41 | 41 | 41 | 123 |
Сообщалось об участии спортсменов из следующих 16 стран: [1]