Бег на 400 метров с барьерами среди мужчин на Играх Содружества |
---|
Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами среди мужчин на Играх Содружества 1978 года проводились 8 и 10 августа на стадионе Содружества в Эдмонтоне , Альберта, Канада. [1]
Золото | Серебро | бронза |
Дэниел Кимайо Кения | Гарри Браун Австралия | Алан Паско Англия |
Состоялось 8 августа
Квалификация: Первые 4 участника каждого заезда (Q) и следующие 4 участника, показавшие самое быстрое время (q), выходят в полуфинал.
Классифицировать | Нагревать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Питер Кипчумба | Кения | 50.81 | В |
2 | 1 | Гладстон Уильямс | Канада | 51.17 | В |
3 | 1 | Алан Паско | Англия | 51.39 | В |
4 | 1 | Стив Джеймс | Уэльс | 51.42 | В |
5 | 1 | Клайв Битти | Северная Ирландия | 51.45 | д |
6 | 1 | Симит Болкиах | Малайзия | 54.36 | д |
1 | 2 | Клайв Баррифф | Ямайка | 50.92 | В |
2 | 2 | Уильям Коскей | Кения | 51.41 | В |
3 | 2 | Билл Хартли | Англия | 51.89 | В |
4 | 2 | Майк Форгрейв | Канада | ??.?? | В |
2 | Джозеф Аппиагей | Гана | ДК | ||
2 | Лутама Ибис | Танзания | ДНС | ||
1 | 3 | Дэниел Кимайо | Кения | 51.25 | В |
2 | 3 | Гарри Браун | Австралия | 52.91 | В |
3 | 3 | Гэри Оукс | Англия | 53.36 | В |
4 | 3 | Дэвид Андерсон | Остров Мэн | 53,75 | В |
5 | 3 | Филлип Миллс | Новая Зеландия | 53,78 | д |
6 | 3 | Даниэль Тайлон | Канада | 54.12 | д |
Состоялось 8 августа
Квалификация: Первые 4 команды в каждом полуфинале (Q) напрямую выходят в финал.
Классифицировать | Нагревать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Дэниел Кимайо | Кения | 49.20 | В |
2 | 2 | Питер Кипчумба | Кения | 50.25 | В |
3 | 2 | Уильям Коскей | Кения | 50.30 | В |
4 | 1 | Гарри Браун | Австралия | 50.31 | В |
5 | 2 | Клайв Баррифф | Ямайка | 50.80 | В |
6 | 1 | Алан Паско | Англия | 50.83 | В |
7 | 1 | Филлип Миллс | Новая Зеландия | 50.92 | В |
8 | 2 | Гэри Оукс | Англия | 50.96 | В |
9 | 2 | Гладстон Уильямс | Канада | 51.27 | |
10 | 2 | Билл Хартли | Англия | 51.57 | |
11 | 1 | Майк Форгрейв | Канада | 51.98 | |
12 | 2 | Клайв Битти | Северная Ирландия | 52.85 | |
13 | 1 | Стив Джеймс | Уэльс | 53.00 | |
14 | 1 | Дэвид Андерсон | Остров Мэн | 53.27 | |
15 | 1 | Даниэль Тайлон | Канада | 53.81 | |
2 | Симит Болкиах | Малайзия | ДНС |
Состоялось 10 августа
Классифицировать | Переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
8 | Дэниел Кимайо | Кения | 49.48 | ||
4 | Гарри Браун | Австралия | 50.04 | ||
3 | Алан Паско | Англия | 50.09 | ||
4 | 1 | Питер Кипчумба | Кения | 50.50 | |
5 | 6 | Уильям Коскей | Кения | 50.69 | |
6 | 7 | Клайв Баррифф | Ямайка | 51.50 | |
7 | 2 | Гэри Оукс | Англия | 51.60 | |
8 | 5 | Филлип Миллс | Новая Зеландия | 52.01 |