Эстафета 4×100 метров, женщины на Играх IX Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион | ||||||||||||
Даты | 4 августа 1928 г. (отборочные) 5 августа 1928 г. (финал) | ||||||||||||
Конкуренты | из 8 стран | ||||||||||||
Команды | 8 | ||||||||||||
Время победы | 48.4 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 1928 года | ||
---|---|---|
Отслеживать события | ||
100 м | мужчины | женщины |
200 м | мужчины | |
400 м | мужчины | |
800 м | мужчины | женщины |
1500 м | мужчины | |
5000 м | мужчины | |
10 000 м | мужчины | |
110 м с барьерами | мужчины | |
400 м с барьерами | мужчины | |
3000 м с препятствиями | мужчины | |
Эстафета 4 × 100 м | мужчины | женщины |
Эстафета 4 × 400 м | мужчины | |
Дорожные события | ||
Марафон | мужчины | |
Полевые мероприятия | ||
Прыжки в длину | мужчины | |
тройной прыжок | мужчины | |
Прыжок в высоту | мужчины | женщины |
Прыжок с шестом | мужчины | |
Толкание ядра | мужчины | |
Метание диска | мужчины | женщины |
Метание копья | мужчины | |
Метание молота | мужчины | |
Комбинированные события | ||
Декатлон | мужчины | |
Соревнования по эстафете 4×100 метров среди женщин на Олимпийских играх 1928 года проходили с 4 по 5 августа. [1]
Тепло 1
Классифицировать | Страна | Спортсмены | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Канада | Этель Смит , Бобби Розенфельд , Миртл Кук , Джейн Белл | 49.3 | В, ВР |
2 | Нидерланды | Лиз Аенгенендт , Ри Бриер , Жанетт Гроосс , Бетс тер Хорст | 50.4 | В |
3 | Франция | Жоржетт Ганье , Иоланда Планке , Маргерит Радидо , Люсьен Велю | 51.0 | В |
4 | Швеция | Мод Сундберг , Инга Генцель , Эми Петтерссон , Рут Сведберг | 53.2 |
Обозначения : Q = Квалифицировано, WR = Мировой рекорд
Тепло 2
Классифицировать | Страна | Спортсмены | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты | Джесси Кросс , Лоретта Макнил , Бетти Робинсон , Мэри Уошберн | 49.8 | В |
2 | Германия | Анни Холдманн , Лени Юнкер , Роза Келлнер , Лени Шмидт | 49.8 | В |
3 | Италия | Луиджия Бонфанти , Джаннина Маркини , Дерна Полаццо , Витторина Вивенца | В | |
4 | Бельгия | Элиз Ван Труйен , Роуз Ван Кромбрюгге , Джульетт Сегерс , Леонтин Стивенс |
Ключ : Q = Квалифицированный
Классифицировать | Страна | Время | Примечания | Конкуренты |
---|---|---|---|---|
Канада | 48.4 | ВР | Этель Смит , Бобби Розенфельд , Миртл Кук , Джейн Белл | |
Соединенные Штаты | 48.8 | Джесси Кросс , Лоретта Макнил , Бетти Робинсон , Мэри Уошберн | ||
Германия | 49.0 | Анни Холдманн , Лени Юнкер , Роза Келлнер , Лени Шмидт | ||
4 | Франция | 49.6 | Жоржетт Ганье , Иоланда Планке , Маргерит Радидо , Люсьен Велю | |
5 | Нидерланды | 49.8 | Лиз Аенгенендт , Ри Бриер , Жанетт Гроосс , Бетс тер Хорст | |
6 | Италия | 53,6 | Луиджия Бонфанти , Джаннина Маркини , Дерна Полаццо , Витторина Вивенца |
Обозначения : WR = Мировой рекорд