Мужчины, 100 метров на Играх VIII Олимпиады | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион Ив-дю-Мануар | |||||||||
Даты | 6 июля (отборочные и четвертьфиналы) 7 июля (полуфиналы и финал) | |||||||||
Конкуренты | 86 из 34 стран | |||||||||
Время победы | 10.6 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 1924 года | |
---|---|
Отслеживать события | |
100 м | мужчины |
200 м | мужчины |
400 м | мужчины |
800 м | мужчины |
1500 м | мужчины |
5000 м | мужчины |
10 000 м | мужчины |
110 м с барьерами | мужчины |
400 м с барьерами | мужчины |
3000 м с препятствиями | мужчины |
Эстафета 4 × 100 м | мужчины |
Эстафета 4 × 400 м | мужчины |
Командная гонка на 3000 м | мужчины |
10 км пешком | мужчины |
Дорожные события | |
Марафон | мужчины |
Полевые мероприятия | |
Прыжки в длину | мужчины |
тройной прыжок | мужчины |
Прыжок в высоту | мужчины |
Прыжок с шестом | мужчины |
Толкание ядра | мужчины |
Метание диска | мужчины |
Метание молота | мужчины |
Метание копья | мужчины |
Комбинированные события | |
Пятиборье | мужчины |
Декатлон | мужчины |
Кросс-кантри-события | |
Индивидуальный | мужчины |
Команда | мужчины |
Бег на 100 метров среди мужчин был частью программы легкой атлетики на летних Олимпийских играх 1924 года . Этот забег был показан в фильме « Огненные колесницы» . Первые два раунда прошли 6 июля, а полуфиналы и финал — 7 июля. В соревнованиях приняли участие восемьдесят шесть спринтеров из 34 стран. [1] Победителем соревнований стал Гарольд Абрахамс из Великобритании — это первая олимпийская золотая медаль Великобритании в беге на 100 метров среди мужчин и всего лишь второй раз, когда Соединенные Штаты не смогли победить ( в 1908 году победу одержал Реджи Уокер из Южной Африки). Джексон Шольц удержал американцев на пьедестале, завоевав серебро. Артур Порритт выиграл бронзу, первую медаль Новой Зеландии в этом виде.
«Огненные колесницы» представляют собой вымышленную версию события, в котором Эрик Лидделл , набожный христианин, выбыл незадолго до соревнований, потому что жара была в воскресенье, а его вера заставила его соблюдать воскресенье как субботу. Хотя основная история точна, истинная временная шкала была менее драматичной, поскольку «Лидделл знал о расписании Олимпийских игр за несколько месяцев и никогда не собирался бежать 100-метровку в Париже». [2]
Это был седьмой раз, когда это мероприятие проводилось, появляясь на всех Олимпийских играх с первой в 1896 году. Впервые (за исключением Интеркалированных игр 1906 года) действующий золотой медалист ( Чарли Паддок ) попытался сохранить свой титул. Два других финалиста 1920 года, Лорен Мерчисон и Джексон Шольц , также вернулись. Среди других известных участников был британец Гарольд Абрахамс , фаворит наряду с Паддоком. [2]
Аргентина, Бразилия, Эквадор, Эстония, Гаити, Ирландия (недавно получившая независимость от Великобритании), Латвия, Мексика, Филиппины, Польша и Турция были представлены в этом виде спорта впервые. Соединенные Штаты были единственной страной, которая появилась в каждом из первых семи олимпийских забегов на 100 метров среди мужчин.
Событие сохранило формат из четырех раундов 1920 года: заезды, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Было 17 заездов, по 3–6 спортсменов в каждом, и 2 лучших в каждом заезде выходили в четвертьфинал. 34 четвертьфиналиста были разделены на 6 заездов по 5 или 6 спортсменов. И снова, 2 лучших выходили дальше. Было 2 заезда по 6 полуфиналистов, на этот раз 3 лучших выходили в финал из 6 человек. [2]
До этого соревнования существующие мировые и олимпийские рекорды были следующими: [3]
Мировой рекорд | Чарльз Паддок ( США ) | 10,4 с | Редлендс , Соединенные Штаты | 23 апреля 1921 г. |
Олимпийский рекорд | Дональд Липпинкотт ( США ) | 10,6 с | Стокгольм , Швеция | 6 июля 1912 г. |
В 1924 году новых рекордов установлено не было, хотя Гарольд Абрахамс трижды повторил олимпийский рекорд.
Все значения времени указаны в секундах.
Первый тур состоялся 6 июля. Первые два участника каждого заезда прошли во второй тур.
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Лорен Мёрчисон | Соединенные Штаты | 10.8 | В |
2 | Артур Порритт | Новая Зеландия | 10.9 | В |
3 | Камило Ривас | Аргентина | ||
4 | Мариано Агилар | Мексика | ||
5 | Альберто Хурадо | Эквадор |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Сирил Коффи | Канада | 11.0 | В |
2 | Эрнесто Боначина | Италия | 11.2 | В |
3 | Могенс Труэльсен | Дания | ||
4 | Джентил душ Сантуш | Португалия | ||
5 | Алоиз Линка | Чехословакия | 11.6 |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Чарльз Паддок | Соединенные Штаты | 11.2 | В |
2 | Ото Севишко | Латвия | 11.8 | В |
3 | Фердинанд Кайндль | Австрия | ||
4 | Лео Йоргенсен | Дания | ||
5 | Фортунато Каталон | Филиппины | ||
6 | Богус Флейшер | Чехословакия |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Морис Дегрелль | Франция | 11.0 | В |
2 | Рейо Хальме | Финляндия | 11.1 | В |
3 | Фредерик Ламп | Нидерланды | ||
4 | Фриц Шедль | Австрия | ||
5 | Владислав Добровольский | Польша | 11.5 | |
6 | Рауф Хасагаси | Турция |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Лайош Курунци | Венгрия | 11.4 | В |
2 | Йоханс Ойя | Латвия | В | |
3 | Хенрикус Кокайт | Бельгия | ||
4 | Вильфред Хилдрет | Индия | ||
5 | Лоуренс Беттс | ЮАР | ||
6 | Станко Перпар | Югославия |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Хенрикус Броос | Нидерланды | 11.0 | В |
2 | Джордж Данстон | ЮАР | 11.2 | В |
3 | Антонин Свобода | Чехословакия | 11.3 | |
4 | Пол Шианг | Дания | 11.5 | |
5 | Хосе-Мария Ларрабейти | Испания | 11.6 | |
6 | Дэвид Непомусено | Филиппины |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Ланселот Ройл | Великобритания | 11.0 | В |
2 | Джованни Франджипане | Италия | 11.1 | В |
3 | Андре Теар | Гаити | 11.2 | |
4 | Хуан Хункерас | Испания | 11.3 | |
5 | Зигмунт Вайс | Польша | 11.4 |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Уолтер Рэнджели | Великобритания | 11.0 | В |
2 | Маринус ван ден Берге | Нидерланды | 11.1 | В |
3 | Диего Ордоньес | Испания | ||
4 | Виктор Морио | Швейцария | ||
5 | Карел Потт | Португалия | ||
6 | Мигель Энрико | Аргентина |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Альберт Хейзе | Франция | 11.2 | В |
2 | Густав Рожахедьи | Венгрия | 11.3 | В |
3 | Лаури Хярё | Финляндия | 11.3 | |
4 | Курт Виберг | Швеция | 11.4 | |
5 | Александрос Папафингос | Греция |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Уилфред Николь | Великобритания | 11.0 | В |
2 | Поль Брошар | Бельгия | 11.1 | В |
3 | Лоуренс Армстронг | Канада | ||
4 | Константинос Пантелидис | Греция | ||
5 | Гвидо Йекалс | Латвия |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Честер Боуман | Соединенные Штаты | 11.0 | В |
2 | Вальтер Стреби | Швейцария | 11.2 | В |
3 | Джеймс Холл | Индия | 11.3 | |
4 | Брор Эстердаль | Швеция | 11.3 | |
5 | Феликс Эскобар | Аргентина | ||
6 | Эрминио Аумада | Мексика |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джордж Хестер | Канада | 11.2 | В |
2 | Йоханнес ван Кампен | Нидерланды | 11.2 | В |
3 | Карл Борнер | Швейцария | ||
4 | Билл Лоу | Ирландия | ||
5 | Ласло Мускат | Венгрия | ||
– | Эжен Мётбек | Бельгия | ДК |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джексон Шольц | Соединенные Штаты | 10.8 | В |
2 | Пол Хаммер | Люксембург | 11.3 | В |
3 | Теренс Питт | Индия | 11.3 | |
4 | Кнут Рассел | Швеция | 11.3 | |
5 | Райнхольд Кескулл | Эстония | 11.5 |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Гарольд Абрахамс | Великобритания | 11.0 | В |
2 | Слип Карр | Австралия | 11.0 | В |
3 | Сасаго Тани | Япония | ||
4 | Антон Хусгафвел | Финляндия | ||
5 | Альваро Рибейро | Бразилия | ||
6 | Шекип Инженери | Турция |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Андре Мурлон | Франция | 11.0 | В |
2 | Энрико Торре | Италия | 11.2 | В |
3 | Йозеф Хильгер | Люксембург |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Феликс Мендисабаль | Испания | 11.4 | В |
2 | Энтони Винс | Канада | 11.4 | В |
3 | Витторио Зукка | Италия | 11.5 | |
4 | Станислав Сосницкий | Польша | 11.6 | |
5 | Артурс Гедвилло | Латвия |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Ференц Герё | Венгрия | 11.0 | В |
2 | Рене Мурлон | Франция | 11.0 | В |
3 | Väinö Eskola | Финляндия | 11.1 | |
4 | Александр Шенайх | Польша | ||
5 | Кристиан Стайн | ЮАР | ||
6 | Алекса Спахич | Югославия |
Четвертьфиналы прошли 6 июля. Первые два участника каждого заезда вышли в полуфинал.
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Лорен Мёрчисон | Соединенные Штаты | 10.8 | В |
2 | Джованни Франджипане | Италия | 11.0 | В |
3 | Хенрикус Броос | Нидерланды | 11.1 | |
4 | Пол Хаммер | Люксембург | 11.1 | |
5 | Рейо Хальме | Финляндия | 11.1 | |
6 | Энтони Винс | Канада |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Честер Боуман | Соединенные Штаты | 10.8 | В |
2 | Артур Порритт | Новая Зеландия | 10.9 | В |
3 | Уолтер Рэнджели | Великобритания | 11.0 | |
4 | Рене Мурлон | Франция | 11.0 | |
5 | Лайош Курунци | Венгрия | 11.0 | |
6 | Энрико Торре | Италия |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Сирил Коффи | Канада | 10.8 | В |
2 | Уилфред Николь | Великобритания | 11.0 | В |
3 | Андре Мурлон | Франция | 11.1 | |
4 | Маринус ван ден Берге | Нидерланды | ||
5 | Янис Оя | Латвия | ||
6 | Вальтер Стреби | Швейцария | ДНС |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Гарольд Абрахамс | Великобритания | 10.6 | В =ИЛИ |
2 | Джордж Хестер | Канада | 10.7 | В |
3 | Ференц Герё | Венгрия | ||
4 | Альберт Хейзе | Франция | ||
5 | Эрнесто Боначина | Италия | ||
6 | Феликс Мендисабаль | Испания |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Чарльз Паддок | Соединенные Штаты | 10.8 | В |
2 | Морис Дегрелль | Франция | 11.0 | В |
3 | Йоханнес ван Кампен | Нидерланды | ||
4 | Джордж Данстон | ЮАР | ||
5 | Густав Рожахедьи | Венгрия |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джексон Шольц | Соединенные Штаты | 10.8 | В |
2 | Слип Карр | Австралия | 10.9 | В |
3 | Ланселот Ройл | Великобритания | ||
4 | Поль Брошар | Бельгия | ||
5 | Ото Севишко | Латвия |
Полуфиналы прошли 7 июля. Первые три участника из каждого полуфинала вышли в финал.
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джексон Шольц | Соединенные Штаты | 10.8 | В |
2 | Артур Порритт | Новая Зеландия | 11.1 | В |
3 | Лорен Мёрчисон | Соединенные Штаты | 11.2 | В |
4 | Уилфред Николь | Великобритания | 11.3 | |
5 | Морис Дегрелль | Франция | 11.4 | |
6 | Джордж Хестер | Канада | 11.5 |
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Гарольд Абрахамс | Великобритания | 10.6 | В =ИЛИ |
2 | Чарльз Паддок | Соединенные Штаты | 10.7 | В |
3 | Честер Боуман | Соединенные Штаты | 10.7 | В |
4 | Слип Карр | Австралия | 10.7 | |
5 | Сирил Коффи | Канада | 10.8 | |
6 | Джованни Франджипане | Италия | 11.2 |
Финал состоялся 7 июля.
Классифицировать | Переулок | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
4 | Гарольд Абрахамс | Великобритания | 10.6 | =ИЛИ | |
3 | Джексон Шольц | Соединенные Штаты | 10.7 | ||
6 | Артур Порритт | Новая Зеландия | 10.8 | ||
4 | 5 | Честер Боуман | Соединенные Штаты | 10.9 | |
5 | 1 | Чарльз Паддок | Соединенные Штаты | 10.9 | |
6 | 2 | Лорен Мёрчисон | Соединенные Штаты | 11.0 |