Персональная информация | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Мохаммед Арман Миа | |||||||||||||||||||
Дата рождения | ( 1977-10-10 )10 октября 1977 г. | |||||||||||||||||||
Место рождения | Старая Дакка , Бангладеш | |||||||||||||||||||
Высота | 1,69 м (5 футов 6 дюймов)+1 ⁄ 2 дюйма) | |||||||||||||||||||
Позиция(и) | Атакующий полузащитник | |||||||||||||||||||
Старшая карьера* | ||||||||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) | |||||||||||||||||
1988–1993 | Эскатон Сабудж Сангха | |||||||||||||||||||
1993–1994 | Мусульманский SC | |||||||||||||||||||
1994–1995 | Муктиджоддха Сангсад | |||||||||||||||||||
1995–1998 | Мусульманский SC | |||||||||||||||||||
1998–2002 | Дакка Абахани | |||||||||||||||||||
2002–2003 | Муктиджоддха Сангсад | |||||||||||||||||||
2003–2004 | Союз братьев | |||||||||||||||||||
2004–2008 | Муктиджоддха Сангсад | |||||||||||||||||||
Международная карьера | ||||||||||||||||||||
1992 | Бангладеш U16 | |||||||||||||||||||
1994 | Бангладеш U19 | |||||||||||||||||||
2002 | Бангладеш U23 (OA) | |||||||||||||||||||
1993–2006 | Бангладеш | |||||||||||||||||||
Медальный рекорд
| ||||||||||||||||||||
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Арман Миа ( бенгальский : আরমান মিয়া ; родился 10 октября 1977) — бывший профессиональный футболист из Бангладеш , игравший на позиции атакующего полузащитника . Он играл за сборную Бангладеш с 1993 по 2006 год. [1] [2] [3]
Арман был частью сборной Бангладеш, выигравшей Кубок SAFF 2003 года , и был назван лучшим полузащитником турнира. [4] [5]
Клуб Эскатон Сабудж Сангха
Мусульманский SC
Муктиджоддха Сангсад KC
Абахани Лимитед Дакка
Союз братьев
Бангладеш