испанский теннисист
Ана АлькасарКантри (спорт) | Испания |
---|
Рожденный | ( 1979-06-08 )8 июня 1979 г. (45 лет) |
---|
Стал профессионалом | 1994 |
---|
Ушедший на пенсию | 1999 |
---|
Призовой фонд | 61 848 долларов США |
---|
|
Рекорд карьеры | 88 - 49 |
---|
Карьерные звания | 6 МФТ |
---|
Наивысший рейтинг | № 119 (8 июня 1998 г.) |
---|
|
Открытый чемпионат Австралии | Q2 ( 1998 ) |
---|
Открытый чемпионат Франции | 1Р ( 1998 ) |
---|
|
Рекорд карьеры | 21 – 22 |
---|
Наивысший рейтинг | № 252 (16 февраля 1998 г.) |
---|
Ана Алькасар (родилась 8 июня 1979 года) — бывшая испанская теннисистка .
Она выиграла шесть титулов ITF в одиночном разряде за карьеру. 8 июня 1998 года она достигла своего лучшего рейтинга в одиночном разряде — 119-й позиции в мире. 16 февраля 1998 года она достигла пика в парном разряде — 252-й позиции в мире.
финалы ИТФ
Финал одиночного разряда (6–2)
Турниры на $100,000 |
Турниры с призовым фондом $75,000 |
Турниры на $50,000 |
Турниры с призовым фондом $25,000 |
Турниры с призовым фондом $10,000 |
Результат | Нет. | Дата | Турнир | Поверхность | Оппонент | Счет |
---|
Победить | 1. | 4 апреля 1994 г. | Мурсия, Испания | Глина | Гизела Риера | 6–3, 6–3 |
Победить | 2. | 17 апреля 1995 г. | Мурсия, Испания | Глина | Амели Кошетё | 6–0, 6–1 |
Потеря | 1. | 27 мая 1996 г. | Барселона, Испания | Глина | Сина Шмидл | 3–6, 2–6 |
Потеря | 2. | 5 августа 1996 г. | Будапешт, Венгрия | Глина | Барбара Мулей | 6–2, 4–6, 1–6 |
Победить | 3. | 30 сентября 1996 г. | Лерида, Испания | Глина | Ева Бес | 6–3, 1–6, 6–2 |
Победить | 4. | 30 июня 1997 г. | Файхинген, Германия | Глина | Сандра Клёсель | 6–3, 6–4 |
Победить | 5. | 15 сентября 1997 г. | София, Болгария | Глина | Павлина Нола | 2–6, 6–3, 6–1 |
Победить | 6. | 29 сентября 1997 г. | Оточец, Словения | Глина | Барбара Шварц | 6–3, 6–2 |
Финал парного разряда (0–2)
Турниры на $100,000 |
Турниры с призовым фондом $75,000 |
Турниры на $50,000 |
Турниры с призовым фондом $25,000 |
Турниры с призовым фондом $10,000 |
Внешние ссылки
Спортивные позиции |
---|
Предшествовал | Чемпионка Orange Bowl среди девушек в одиночном разряде Категория: 18 и моложе 1996 г. | Преемник |
Предшествовал | Чемпионка Orange Bowl среди девушек в одиночном разряде Категория: 14 и моложе 1995 г. | Преемник |