Альто Баудо | |
---|---|
Муниципалитет и город | |
Страна | Колумбия |
Отделение | Департамент Чоко |
Основан | 25 ноября 1958 г. |
Правительство | |
• Мэр | Кармен Эдитса Лондоньо Москера |
Область | |
• Муниципалитет и город | 1532 км 2 (591,5 кв. миль) |
Население (2015) | |
• Плотность | 24,00/км 2 (62,17/кв. милю) |
• Городской | 9,563 |
• Метро | 36,773 |
Часовой пояс | UTC-5 (Колумбийское стандартное время) |
Альто-Баудо ( исп. Alto Baudó, [ˈalto βawˈðo] ) — муниципалитет и город в департаменте Чоко , Колумбия .
На территории муниципалитета находится часть Национального природного парка Утрия . [1]
В Альто-Баудо очень влажный тропический климат (Af). Следующие данные относятся к Пие-де-Пато, столице муниципалитета.
Климатические данные для Пие-де-Пато | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 29,5 (85,1) | 29,4 (84,9) | 29,8 (85,6) | 29,7 (85,5) | 29,7 (85,5) | 29,4 (84,9) | 29,5 (85,1) | 29,4 (84,9) | 29,3 (84,7) | 28,7 (83,7) | 28,9 (84,0) | 29,0 (84,2) | 29,4 (84,8) |
Среднесуточная температура °C (°F) | 25,9 (78,6) | 25,8 (78,4) | 26,1 (79,0) | 26,1 (79,0) | 26,2 (79,2) | 25,9 (78,6) | 25,9 (78,6) | 25,9 (78,6) | 25,9 (78,6) | 25,4 (77,7) | 25,6 (78,1) | 25,6 (78,1) | 25,9 (78,5) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 22,4 (72,3) | 22,2 (72,0) | 22,5 (72,5) | 22,6 (72,7) | 22,7 (72,9) | 22,4 (72,3) | 22,4 (72,3) | 22,4 (72,3) | 22,5 (72,5) | 22,2 (72,0) | 22,3 (72,1) | 22,3 (72,1) | 22,4 (72,3) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 461,3 (18,16) | 407,3 (16,04) | 401,1 (15,79) | 557,7 (21,96) | 516,7 (20,34) | 567,4 (22,34) | 582,7 (22,94) | 643,7 (25,34) | 570,9 (22,48) | 567,8 (22,35) | 619,2 (24,38) | 494,5 (19,47) | 6,390.3 (251.59) |
Среднее количество дождливых дней | 14 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 202 |
Источник: [2] |
5°32′с.ш. 77°00′з.д. / 5,533°с.ш. 77,000°з.д. / 5,533; -77,000