Александр | |
---|---|
Волость Александра | |
![]() | |
![]() Расположение сельского муниципалитета Александер в Манитобе | |
Координаты: 50°25′20″N 96°04′30″W / 50.42222°N 96.07500°W / 50.42222; -96.07500 (Александр) | |
Страна | Канада |
Провинция | Манитоба |
Зарегистрировано как LGD | 1 января 1945 г. |
Зарегистрирован как сельский муниципалитет | 1 января 1997 г. |
Область | |
• Общий | 1560,05 км 2 (602,34 кв. миль) |
Население ( 2021 ) [1] | |
• Общий | 3,854 |
Часовой пояс | UTC-6 ( центральное поясное время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC-5 ( центральное поясное время ) |
Административный офис | Св. Георгий |
Веб-сайт | www.rmalexander.com |
Сельский муниципалитет Александер ( фр . Municipalité rurale d'Alexander ) [2] — сельский муниципалитет в регионе Истман в Манитобе , Канада . Город Пауэрвью-Пайн-Фолс находится рядом с муниципалитетом, как и индейская резервация Первой нации Сакгинг .
Муниципалитет охватывает весь провинциальный лес Белэр провинции Манитоба в его самой западной части, а также северную половину провинциального леса Брайтстоун-Сэнд-Хиллз в его центральной части.
Впервые он был зарегистрирован как район местного самоуправления в 1945 году и получил свой нынешний статус сельского муниципалитета 1 января 1997 года. В некоторых частях RM (района Грейт-Фолс) с 18 апреля 2006 года действовало предупреждение о кипячении воды, пока в сентябре 2019 года не была установлена станция очистки воды стоимостью 5 миллионов долларов. [3]
Сообщество | Местоположение / Примечания | Координаты |
---|---|---|
Альберт Бич [4] | на берегу залива Траверс, озеро Виннипег | 50°40′50″с.ш. 96°30′49″з.д. / 50,68056°с.ш. 96,51361°з.д. / 50,68056; -96,51361 (Альберт-Бич) |
Белэр [5] | между пляжем Лестер и PTH 59 | 50°36′20″с.ш. 96°33′16″з.д. / 50,60556°с.ш. 96,55444°з.д. / 50,60556; -96,55444 (Белэр) |
Берд-Ривер [6] | на реке Берд выше по течению от озера Лак-дю-Бонне | 50°24′46″с.ш. 95°40′46″з.д. / 50.41278°с.ш. 95.67944°з.д. / 50.41278; -95.67944 (Бёрд-Ривер) |
Грейт-Фолс [7] | место расположения электростанции Грейт-Фолс на реке Виннипег | 50°27′43″с.ш. 96°0′35″з.д. / 50,46194°с.ш. 96,00972°з.д. / 50,46194; -96,00972 (Грейт-Фолс) |
Озеро Галл [8] | на озере Галл | 50 ° 24'22 "с.ш. 96 ° 31'10" з.д. / 50,40611 ° с.ш. 96,51944 ° з.д. / 50,40611; -96,51944 ( Галл Лейк ) |
Пляж Хиллсайд [9] | на мысе Хиллсайд на озере Виннипег | 50°40′6″N 96°33′49″W / 50.66833°N 96.56361°W / 50.66833; -96.56361 (Пляж Хиллсайд) |
Лестер Бич [10] | к северу от провинциального парка Гранд-Бич на озере Виннипег | 50°35′9″с.ш. 96°34′32″з.д. / 50,58583°с.ш. 96,57556°з.д. / 50,58583; -96,57556 (Лестер-Бич) |
Залив Пинава [11] | на реке Ли | 50 ° 19'27 "N 95 ° 47'31" W / 50,32417 ° N 95,79194 ° W / 50,32417; -95,79194 ( Залив Пинава ) |
Поплар-Бэй [12] | рядом с провинциальным парком Poplar Bay на озере Бонне | 50 ° 22'27 "N 95 ° 46'49" W / 50,37417 ° N 95,78028 ° W / 50,37417; -95,78028 ( Тополь Бэй ) |
Св. Георгий [13] | на реке Виннипег, выше по течению от Форта Александр | 50°32′22″с.ш. 96°8′56″з.д. / 50.53944°с.ш. 96.14889°з.д. / 50.53944; -96.14889 (Сент-Джорджес) |
Серебряный водопад [14] | место расположения аэропорта Силвер-Фолс и водного аэродрома Силвер-Фолс | 50°30′54″с.ш. 96°5′56″з.д. / 50.51500°с.ш. 96.09889°з.д. / 50.51500; -96.09889 (Сильвер-Фолс) |
Стед [15] | на ПТХ 304 | 50°25′44″с.ш. 96°26′47″з.д. / 50,42889°с.ш. 96,44639°з.д. / 50,42889; -96,44639 (Стед) |
Сансет Бэй [16] | на реке Ли | 50°20′27″с.ш. 95°48′18″з.д. / 50,34083°с.ш. 95,80500°з.д. / 50,34083; -95,80500 (Залив Сансет) |
Трэверс-Бэй [17] | к востоку от пляжа Альберт, на заливе Траверс, озеро Виннипег | 50°40′24″с.ш. 96°29′8″з.д. / 50,67333°с.ш. 96,48556°з.д. / 50,67333; -96,48556 (Траверс-Бей) |
Водопады Белой Грязи [18] | на реке Виннипег ниже по течению от Грейт-Фолс | 50°28′0″ с.ш. 96°3′55″ з.д. / 50,46667° с.ш. 96,06528° з.д. / 50,46667; -96,06528 (Водопады Белой Грязи) |
По данным переписи населения 2021 года , проведенной Статистическим управлением Канады , в Александре проживало 3854 человека, проживавших в 1845 из 4347 частных домов, что на 15,6% меньше, чем в 2016 году, когда численность населения составляла 3333 человека. При площади земли 1560,05 км2 ( 602,34 кв. мили) плотность населения в 2021 году составляла 2,5/км2 ( 6,4/кв. милю). [19]