Персональная информация | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Акими Барада [1] | ||||||||||||||||
Дата рождения | ( 1991-05-30 )30 мая 1991 г. | ||||||||||||||||
Место рождения | Ураясу, Тиба , Япония | ||||||||||||||||
Высота | 1,73 м (5 футов 8 дюймов) | ||||||||||||||||
Позиция(и) | Атакующий полузащитник | ||||||||||||||||
Информация о команде | |||||||||||||||||
Текущая команда | Сёнан Беллмаре | ||||||||||||||||
Число | 14 | ||||||||||||||||
Молодежная карьера | |||||||||||||||||
1997–2000 | ФК Ураясу Блю Уингз | ||||||||||||||||
2001–2009 | Кашива Рейсол | ||||||||||||||||
Старшая карьера* | |||||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) | ||||||||||||||
2009–2016 | Кашива Рейсол | 179 | (7) | ||||||||||||||
2017–2019 | Омия Ардиджа | 105 | (12) | ||||||||||||||
2020– | Сёнан Беллмаре | 101 | (2) | ||||||||||||||
Международная карьера | |||||||||||||||||
2009 | Япония до 18 лет | 1 | (0) | ||||||||||||||
2011 | Япония до 22 лет | 1 | (0) | ||||||||||||||
Медальный рекорд
| |||||||||||||||||
*Игры и голы клубов в национальных лигах по состоянию на 17:35, 20 января 2021 г. (UTC) |
Акими Барада (茨田 陽生, родился 30 мая 1991 года) — японский футболист . В настоящее время играет за команду «Сёнан Беллмаре» .
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Императора | Кубок Джей-лиги | ACL | Другое 1 | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Кашива Рейсол | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
2010 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 28 | 4 | ||||
2011 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 30 | 1 | ||
2012 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 43 | 2 | |
2013 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | |
2014 | 23 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
2015 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | - | 41 | 1 | ||
2016 | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 30 | 2 | |||
Омия Ардиджа | 2017 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 33 | 1 | ||
2018 | 36 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 38 | 7 | ||||
Общий | 245 | 14 | 18 | 2 | 23 | 2 | 23 | 2 | 4 | 0 | 313 | 20 |
1 Включая Клубный чемпионат мира ФИФА и Суперкубок Японии .
|
|
Кашива Рейсол