Айзавл Ист 1 | |
---|---|
Избирательный округ № 12 по выборам в Законодательное собрание Мизорама | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Северо-Восточная Индия |
Состояние | Мизорам |
Округ | Айзавл |
избирательный округ ЛС | Мизорам |
Учредил | 1987 |
Всего избирателей | 29,044 |
Бронирование | Никто |
Депутат Законодательного Собрания | |
9-е Законодательное собрание Мизорама | |
Действующий | |
Вечеринка | Народное движение Зорама |
Год избрания | 2023 |
Айзавл Ист 1 — один из 40 избирательных округов Законодательного собрания штата Мизорам в Индии . [1] [2]
Входит в состав округа Айзаул .
Год | Член | Вечеринка | |
---|---|---|---|
1987 | Саингура Сайло | МНФ | |
1989 | Дж. Лалсангзуала | ИНК | |
1993 | |||
1998 | Лалхмингтанга | ПДК | |
2003 | К. Сангтуама | МНФ | |
2008 | Р. Лалринавма | ИНК | |
2013 | |||
2018 | Зорамтанга [3] | МНФ | |
2023 | Лалтансанга | ЗПМ |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ЗПМ | Лалтансанга | 10,727 | 47.88 | Новый | |
МНФ | Зорамтанга | 8,626 | 38,5 | 4.25 | |
ИНК | Лалсанглура Ралте | 2,520 | 11.25 | 13.14 | |
Независимый | Лалруатфели Хлаундо | 441 | 1.97 | Новый | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 90 | 0,4 | 0,08 | |
Большинство | 2,101 | 9.38 | 3.41 | ||
Оказаться | 22,404 | ||||
Прибыль ZPM от MNF | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
МНФ | Зорамтанга | 8,358 | 42.75 | Новый | |
ЗПМ | К. Сапданга | 5854 | 29.94 | 31.24 | |
ИНК | К. Ванлалравна | 4768 | 24.39 | 13.33 | |
БДП | Лалдинлиана Сайло | 260 | 1.33 | 0,74 | |
Независимый | Зосанглиана | 146 | 0,75 | Новый | |
НКП | К. Лалринпуи | 102 | 0,52 | Новый | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 63 | 0,32 | 0.20 | |
Большинство | 2504 | 12.85 | |||
Оказаться | 19551 | 80.30 | 0,89 | ||
Зарегистрированные избиратели | 24,348 | ||||
Прибыль МНФ от INC | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИНК | Р. Лалринавма | 6,221 | 37.72 | 0.11 | |
ПДК | Лалхмангаиха Сайло | 5799 | 35.16 | Новый | |
ЗНП | Зарзолиана | 4291 | 26.02 | 1.08 | |
БДП | Тхангчунгнунга | 98 | 0,59 | Новый | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 85 | 0,52 | Новый | |
Большинство | 422 | 2.57 | |||
Оказаться | 16494 | 81.12 | 0,03 | ||
INC удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИНК | Р. Лалринавма | 5,084 | 37.61 | ||
МНФ | Ф. Мальсавма | 3995 | 29.55 | ||
ЗНП | Зарзолиана | 3664 | 27.10 | ||
Независимый | Лалтазуала Равите | 337 | 2.49 | ||
LJP | Дж. Ф. Ротанглиана | 269 | 1.99 | ||
Независимый | Руалпавла | 97 | 0,72 | ||
НКП | Суакдайлова | 73 | 0,54 | ||
Большинство | 1089 | 8.06 | |||
Оказаться | 13519 | 79,7 | |||
Победа INC (новое место) |
23°50′38″с.ш. 92°47′10″в.д. / 23,844°с.ш. 92,786°в.д. / 23,844; 92,786