Основан | 1979 |
---|---|
Страна | Африка |
Конфедерация | Члены CAHB |
Последний чемпион(ы) | Аль-Ахли СК (7-й) |
Большинство названий | Замалек СК (12 титулов) |
Лига чемпионов Африки по гандболу 2024 года |
African Handball Champions League — ежегодный международный клубный гандбольный турнир, проводимый Африканской конфедерацией гандбола . К участию в турнире приглашаются лучшие клубы из гандбольных лиг Африки, который является отборочным турниром для IHF Super Globe .
С 2013 года Алжир принял решение не участвовать ни в одном континентальном соревновании из-за участия клубов из Западной Сахары под флагом Марокко , поскольку Алжир признает Западную Сахару как государство.
Год | Хозяин | Финал | Матч за третье место | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпион | Счет | Второе место | Третье место | Счет | Четвертое место | |||||
1979 Подробности | Каир | Замалек СК | 23–16 | АСФОСА | ASC Диараф | – | ||||
1980 Подробности | Буаке | Замалек СК | 20–19 | DNC Алжир | – | |||||
1981 Подробности | Дакар | Замалек СК | 34–26 | ASC Диараф | Клуб Шебина для прядения | – | ||||
1982 Подробности | Буаке | Надит Алджер | 18–14 | Интер Клуб Браззавиль | – | |||||
1983 Подробности | Браззавиль | Депутат Алджер | 33–32 ( по восточному времени ) | Интер Клуб Браззавиль | Надит Алджер | – | Primeiro de Agosto | |||
1984 Подробности | Дакар | Интер Клуб Браззавиль | 15–11 | IRB Алжир | Замалек СК | – | Нигер Юнайтед | |||
1985 Подробности | Рабат | Аль-Ахли СК | 18–18 (7–6 ч .) | Депутат Алджер | АС Бяо | 23–22 | Primeiro de Agosto | |||
1986 Подробности | Либревиль | Замалек СК | 19–17 | Интер Клуб Браззавиль | Primeiro de Agosto | 31–22 | Аль-Ахли СК | |||
1987 Подробности | Оверри | ИМО Львы | 22–18 | Нигер Юнайтед | IR Бинаа Алжир | 21–19 | Интер Клуб Браззавиль | |||
1988 Подробности | Котону | ИМО Львы | 27–24 | Железнодорожный HC | Нигер Юнайтед | – | ||||
1989 Подробности | Абиджан / Буаке | OMNESS Дабу | – | Нигер Юнайтед | Муниспорт | – | ||||
1990 Подробности | Браззавиль | Порт-Саид, Южная Каролина | – | Авенир дю Рейл | Муниспорт | – | ||||
1991 Подробности | Кано | Замалек СК | – | RC Абиджан | Пирамиды Кано | – | ||||
1992 Подробности | Ямусукро | ФАП Яунде | – | RC Абиджан | Замалек СК | – | ||||
1993 Подробности | Тунис | Аль-Ахли СК | 25–24 | Эсперанс де Тунис | Primeiro de Agosto | – | ЭС Сахель ХК | |||
1994 Подробности | Котону | Аль-Ахли СК | 32–23 | Петро Спорт | Нигер Юнайтед | – | ||||
1995 Подробности | Котону | ММ Батна | 24 – 14 | ФАП Яунде | Primeiro de Agosto | – | ||||
1996 Подробности | Котону | ФАП Яунде | – | Сокота Рима | ММ Батна | – | ||||
1997 Подробности | Ниамей | MC Alger | 30–16 | ФАП Яунде | Минух Яунде | – | ||||
1998 Подробности | Котону | MC Alger | 30–24 | Пеликан Котону | ФАП Яунде | 28–25 | Минух Яунде | |||
1999 Подробности | Ниамей | MC Alger | – | ФАП Яунде | Минух Яунде | – | ||||
2000 Подробности | Котону | MC Alger | – | Пирамиды Кано | Этуаль дю Конго | – | ||||
2001 Подробности | Бенин-Сити | Замалек СК | 26–14 | Нигер Юнайтед | Минух Яунде | – | ||||
2002 Подробности | Либревиль | Замалек СК | 37–28 | Спортинг де Луанда | ASC Диараф | – | ||||
2003 Подробности | Котону | MC Alger | – | Минух Яунде | Аль-Ахли СК | – | ||||
2004 Подробности | Касабланка | MC Alger | – | Минух Яунде | США Бискра | – | АС Касабланка | |||
2005 Подробности | Абиджан | MC Alger | 23–22 | Эсперанс де Тунис | Primeiro de Agosto | 27–19 | Красная Звезда OJA | |||
2006 Подробности | Абиджан | MC Alger | 32–22 | GD да Банк | Минух Яунде | – | ||||
Подробности 2007 г. | Котону | Primeiro de Agosto | 28–18 | Минух Яунде | MC Alger | – | ||||
Подробности 2008 г. | Касабланка | MC Alger | 22–20 | АС Касабланка | Минух Яунде | – | Primeiro de Agosto | |||
Подробности 2009 г. | Яунде | MC Alger | 27–22 | Минух Яунде | Primeiro de Agosto | 34–30 | Муниспорт | |||
Подробности 2010 года | Касабланка | ЭС Сахель ХК | 26–22 | MC Alger | JSE Скикда | 35–30 | АС Касабланка | |||
Подробности 2011 г. | Кадуна | Замалек СК | 27–24 | ЭС Сахель ХК | Primeiro de Agosto | 26–20 | JSE Скикда | |||
Подробности 2012 года | Танжер | Аль-Ахли СК | 21–17 | Замалек СК | Эсперанс де Тунис | 32–23 | JSE Скикда | |||
Подробности 2013 года | Марракеш | Эсперанс де Тунис | 31–24 | Аль-Ахли СК | Клуб Африкан | 31–28 | ФАП Яунде | |||
Подробности 2014 года | Тунис | Клуб Африкан | 24–18 | Аль-Ахли СК | Эсперанс де Тунис | 31–30 | Александрийский спортивный клуб | |||
Подробности 2015 г. | Надор | Замалек СК | 35–22 | Клуб Африкан | Александрийский спортивный клуб | 24–23 | Эсперанс де Тунис | |||
Подробности 2016 года | Уагадугу | Аль-Ахли СК | 26–23 | Эсперанс де Тунис | Замалек СК | 30–24 | Видад Смара | |||
Подробности 2017 года | Хаммамет | Замалек СК | 31–29 ( восточное время ) | Эсперанс де Тунис | Аль-Ахли СК | 23–21 | АС Хаммамет | |||
Подробности 2018 года | Абиджан | Замалек СК | 27–25 | Аль-Ахли СК | MC Alger | 33–31 | JS Киншаса | |||
Подробности 2019 года | Прая | Замалек СК | 33–31 ( по восточному времени ) | Александрийский спортивный клуб | Интерклуб | 24–21 | JS Киншаса | |||
2020 | Отменено из-за пандемии COVID-19 | |||||||||
2021 | Отменено из-за отсутствия принимающей стороны [1] | |||||||||
Подробности 2022 года | Хаммамет | Эсперанс де Тунис | 28–24 | Замалек СК | Аль-Ахли СК | 30–22 | Клуб Африкан | |||
Подробности 2023 года | Браззавиль | Аль-Ахли СК | 37–27 | JS Киншаса | БМК | 24–23 | ФАП Яунде | |||
Подробности 2024 года | Лааюн | Аль-Ахли СК | 43–22 | Цветы SC | Замалек СК | 35–25 | Монтада Дерб Султан |
|
^1 Окончательное положение команд определялось по круговой системе.
# | Клубы | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замалек СК | 12 | 2 | 3 | 17 |
2 | MC Alger | 11 | 2 | 2 | 15 |
3 | Аль-Ахли СК | 7 | 3 | 3 | 12 |
4 | Эсперанс де Тунис | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | ФАП Яунде | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | ИМО Львы | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Интер Клуб | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Надит Алджер | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Клуб Африкан | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ЭС Сахель ХК | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Primeiro de Agosto | 1 | 0 | 6 | 7 |
12 | ММ Батна | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Порт-Саид, Южная Каролина | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | OMNESS Дабу | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Минух Яунде | 0 | 4 | 5 | 9 |
16 | Нигер Юнайтед | 0 | 3 | 2 | 5 |
17 | IRB Алжир | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | RC Абиджан | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | ASC Диараф | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Пирамиды Кано | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Александрийский спортивный клуб | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | АС Касабланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | АСФОСА | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Авенир дю Рейл | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | GD да Банк | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Железнодорожный HC | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Пеликан Котону | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Петро Спорт | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Сокота Рима | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Спортинг де Луанда | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Муниспорт | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Клуб Шебина для прядения | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | АС Бяо | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Этуаль дю Конго | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | JSE Скикда | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | США Бискра | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Интерклуб | 0 | 0 | 1 | 1 |
Общий | 41 | 41 | 39 | 120 |
# | Нация | Победители | Финалисты | Трети | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 20 | 6 | 9 | 35 |
2 | Алжир | 13 | 4 | 7 | 24 |
3 | Тунис | 4 | 6 | 3 | 13 |
4 | Камерун | 2 | 8 | 6 | 16 |
5 | Нигерия | 2 | 5 | 3 | 10 |
6 | Конго | 1 | 4 | 3 | 8 |
7 | Ангола | 1 | 2 | 7 | 10 |
8 | Берег Слоновой Кости | 1 | 2 | 1 | 4 |
2-е и 3-е места в странах | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Нация | Победители | Финалисты | Трети | Общий |
9 | Сенегал | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Бенин | 0 | 1 | 0 | 1 |
Габон | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Марокко | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Того | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Общий | 42 | 42 | 39 | 123 |
Поз. | 1997 | 2002 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | АХЛИ | |||||||||||||||
3 | МКА | ЗАМ | ||||||||||||||
4 | ФАП | ЗАМ | ЗАМ | ЕСС | АХЛИ | |||||||||||
5 | стандартное восточное время | АХЛИ | стандартное восточное время | ЗАМ | ЗАМ | стандартное восточное время | ||||||||||
6 | стандартное восточное время | ВЕТЧИНА | ||||||||||||||
7 | МКА | КА | ||||||||||||||
8 | КАСМ | |||||||||||||||
Общий | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |