Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Адольфо Бернабе Зумельсу | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | ( 1902-01-05 )5 января 1902 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Буэнос-Айрес , Аргентина | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата смерти | 29 марта 1973 г. (1973-03-29)(71 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция(и) | Полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||
Молодежная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан-Исидро | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Старшая карьера* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Сан-Исидро | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | Гоночный клуб | |||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | Estudiantil Porteño | |||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | Тигре | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Спортиво Палермо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1927–1930 | Аргентина | 13 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Медальный рекорд
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Адольфо Бернабе Сумельсу (5 января 1902 — 29 марта 1973) — аргентинский футболист .
Выступал за клубы «Тигре» и «Спортиво Палермо» .
Зумельсу представлял Аргентину на чемпионате Южной Америки 1927 [1] и чемпионате Южной Америки 1929 [2], оба из которых были выиграны Аргентиной.
Он был частью команды, отправленной на летние Олимпийские игры 1928 года в Амстердаме , но не сыграл ни в одном матче. [3] Аргентина проиграла в финале Уругваю. [4]
Сумельсу также участвовал в чемпионате мира по футболу 1930 года , [5] где Аргентина заняла второе место после Уругвая . Он забил два гола на турнире.
Аргентина забивает первый гол
# | Дата | Место проведения | Оппонент | Счет | Результат | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 ноября 1929 г. | Стадион Газометро , Буэнос-Айрес, Аргентина | Перу | 2 –0 | 3–0 | Чемпионат Южной Америки 1929 г. |
2. | 3 –0 | |||||
3. | 19 июля 1930 г. | Стадион Сентенарио , Монтевидео, Уругвай | Мексика | 2 –0 | 6–3 | Чемпионат мира по футболу ФИФА 1930 г. |
4. | 5 –1 |