Мужской баскетбольный турнир SWAC 2025 г. | |
---|---|
Классификация | Дивизион I |
Сезон | 2024–25 |
Команды | 10 |
Сайт | Gateway Center Arena College Park, Джорджия |
Телевидение | ESPN+ |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный | 9 | – | 0 | 1.000 | 14 | – | 8 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техас Южный | 7 | – | 1 | .875 | 10 | – | 11 | .476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетюн-Кукман | 6 | – | 3 | .667 | 9 | – | 13 | .409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джексон Стейт | 6 | – | 3 | .667 | 6 | – | 16 | .273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Алабама | 5 | – | 4 | .556 | 9 | – | 13 | .409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида A&M | 5 | – | 4 | .556 | 8 | – | 12 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcorn State | 5 | – | 4 | .556 | 5 | – | 17 | .227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алабама A&M | 3 | – | 6 | .333 | 7 | – | 15 | .318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грэмблинг Стейт | 3 | – | 6 | .333 | 6 | – | 16 | .273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прери Вью A&M | 3 | – | 6 | .333 | 4 | – | 18 | .182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Миссисипи-Вэлли | 1 | – | 8 | .111 | 3 | – | 19 | .136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арканзас–Пайн-Блафф | 0 | – | 8 | .000 | 3 | – | 18 | .143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира SWAC 2025 г. По состоянию на 3 февраля 2025 г. |
Мужской баскетбольный турнир SWAC 2025 года станет постсезонным мужским баскетбольным турниром сезона 2024–2025 годов в Юго-западной спортивной конференции (SWAC). Турнир пройдет с 11 по 15 марта 2025 года на арене Gateway Center в Колледж-Парке, штат Джорджия . [1] Победитель турнира получит автоматическое приглашение на мужской баскетбольный турнир NCAA Division I 2025 года . Спонсором турнира выступит Pepsi . [2]
Команды будут посеяны по рекордам в конференции, с системой тай-брейка для посева команд с идентичными рекордами конференции. Только десять лучших команд конференции получат право на участие в турнире, после того как конференция расширила поле турнира с восьми до десяти команд. [3]
Семя | Школа | Конференция | Тай-брейк [4] |
---|---|---|---|
1 | – | ||
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | – | ||
6 | – | ||
7 | – | ||
8 | – | ||
9 | – | ||
10 | – | ||
DNQ | – | ||
DNQ | – |
Игра | Время* | Соответствие # | Счет | Телевидение | |
---|---|---|---|---|---|
Первый тур – вторник, 11 марта | |||||
1 | 14:00 | № 8 против № 9 | – | ESPN+ | |
2 | 8:30 вечера | № 7 против № 10 | – | ||
Четвертьфиналы – среда, 12 марта | |||||
3 | 14:00 | № 1 против победителя, игра 1 | – | ESPN+ | |
4 | 8:30 вечера | № 2 против победителя, игра 2 | – | ||
Четвертьфиналы – четверг, 13 марта | |||||
5 | 14:00 | № 4 против № 5 | – | ESPN+ | |
6 | 8:30 вечера | № 3 против № 6 | – | ||
Полуфиналы – пятница, 14 марта | |||||
7 | 14:00 | Победитель игры 3 против победителя игры 5 | – | ESPN+ | |
8 | 8:30 вечера | Победитель игры 4 против победителя игры 6 | – | ||
Чемпионат – суббота, 15 марта | |||||
9 | Будет определено | Победитель игры 7 против победителя игры 8 | – | Будет определено | |
*Время игр указано по восточноевропейскому времени . #-рейтинг обозначает посев в турнире. [5] |
Первый раунд 11 марта 2025 г. ESPN+ | Четвертьфиналы 12–13 марта 2025 г. ESPN+ | Полуфиналы 14 марта 2025 г. ESPN+ | Чемпионат 15 марта 2025 г. | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
6 |