2024–25 UTEP Miners мужской баскетбол | |
---|---|
Чемпионы Sun Bowl Invitational | |
Конференция | Конференция США |
Записывать | 15–5 (5–2 C-США) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Центр Дона Хаскинса |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТЭП | 5 | – | 2 | .714 | 15 | – | 5 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний Теннесси | 5 | – | 2 | .714 | 14 | – | 6 | .700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джексонвилл Стейт | 5 | – | 2 | .714 | 13 | – | 7 | .650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свобода | 4 | – | 3 | .571 | 16 | – | 4 | .800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный университет Кеннесо | 4 | – | 3 | .571 | 12 | – | 8 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Нью-Мексико | 4 | – | 3 | .571 | 11 | – | 9 | .550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луизианский технологический институт | 4 | – | 4 | .500 | 15 | – | 6 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный Кентукки | 3 | – | 4 | .429 | 12 | – | 8 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПФР | 1 | – | 6 | .143 | 7 | – | 13 | .350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэм Хьюстон | 1 | – | 7 | .125 | 8 | – | 13 | .381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира CUSA 2025 г. По состоянию на 25 января 2025 г. |
Мужская баскетбольная команда UTEP Miners 2024–25 представляет Техасский университет в Эль-Пасо в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2024–25 . Команда под руководством главного тренера четвертого года обучения Джо Голдинга играет свои домашние игры в Don Haskins Center в Эль-Пасо, штат Техас, в качестве члена Conference USA .
Miners завершили сезон 2023–24 18–16, 7–9 в игре C-USA, чтобы закончить четырехстороннюю ничью за четвертое место. Будучи посеянными под номером 5 в турнире C-USA, они победили Liberty в четвертьфинале и Sam Houston в полуфинале, прежде чем проиграть в игре за звание чемпиона Western Kentucky .
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Причина отъезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зид Пауэлл | 0 | Г | 6'4" | 204 | Старший | Филадельфия, Пенсильвания | Окончил |
Джон Дон Аньос | 1 | Ф | 6'8" | 205 | Старший | Куритиба, Бразилия | Окончил |
Тэй Харди | 2 | Г | 6'3" | 190 | Старший | Элленвуд, Джорджия | Окончил |
Кальвин Соломон | 13 | Ф | 6'7" | 205 | Старший | Хьюстон, Техас | Окончил |
Гаррет Левек | 20 | Г | 6 футов 6 дюймов | 205 | Младший | Эль-Пасо, Техас | Прогулка; переведен в Западный Вашингтон |
Себастьян Коул | 21 | Г | 6'1" | 170 | Младший | Аврора, Колорадо | Прогулка; переведен в Кокер |
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Предыдущая школа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плетеные изделия DaCannon | 0 | Ф | 6'7" | Второкурсник | Даллас, Техас | Колледж Ли | |
Джордан Эрнандес | 2 | Г | 5'11" | 175 | Младший | Эль-Пасо, Техас | Прохожий; Колледж Кочиса |
Ахамад Байнум | 12 | Г | 6'3" | 180 | Младший | Чикаго, Иллинойс | Тринити Вэлли CC [1] |
Девон Барнс | 13 | Г | 6'0" | 171 | Младший | Хайнсвилл, Джорджия | Университет Тарлтона [2] |
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
---|---|---|---|---|---|---|
К. Дж. Томас ПГ | Каньон, Техас | Средняя школа Рэндалла | 6 футов 1 дюйм (1,85 м) | 165 фунтов (75 кг) | 22 сен 2023 г. | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : ESPN : нет данных | ||||||
Общие рейтинги рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
Информация о наборе в колледж (2025) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
Де'Эрик Барбер #27 PG | Кливленд, Огайо | Средняя школа Ричмонд-Хайтс | 6 футов 1 дюйм (1,85 м) | 165 фунтов (75 кг) | 28 авг. 2024 г. | |
Рейтинги звезд : Соперники : N/A 247Спорт : N/A ESPN : Рейтинг ESPN: 79 | ||||||
Общие рейтинги рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
2024–25 UTEP Miners мужская баскетбольная команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реестр |
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Высокие точки | Высокие отскоки | Высокие передачи | Место (посещаемость) город, штат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выставка | |||||||||||
19 октября 2024 г. * 19:30 | УАК | В 111–62 | – | – | – | – | Центр Дона Хаскинса Эль-Пасо, Техас | ||||
28 октября 2024 г. * 19:00 | в Нью-Мексико | Л 70–74 | – | 21 – Фрейзер III | 5 – Гамильтон | 4 – Связано | Яма (10,359) Альбукерке, Нью-Мексико | ||||
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
4 ноября 2024 г. * 19:00, ESPN+ | Университет Сул Росс | З 102–55 | 1–0 | 20 – Байнум | 5 – Гамильтон | 4 – Кэмпер младший. | Центр Дона Хаскинса (4055) Эль-Пасо, Техас | ||||
9 ноября 2024 г. * 14:00, ESPN+ | в Юта Вэлли C-USA/WAC Alliance | Л 60–89 | 1–1 | 13 – Барнс | 8 – Калу | 2 – Хебб | Центр UCCU (1,653) Орем, Юта | ||||
12 ноября 2024 г. * 19:00, ESPN+ | Пермский бассейн UT | З 78–58 | 2–1 | 17 – Фрейзер III | 7 – Калу | 7 – Фрейзер III | Центр Дона Хаскинса (3989) Эль-Пасо, Техас | ||||
20 ноября 2024 г. * 20:00, ESPN+ | в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре | З 79–76 | 3–1 | 23 – Барнс | 5 – Фрейзер III | 5 – Фрейзер III | Thunderdome (2573) Санта-Барбара, Калифорния | ||||
25 ноября 2024 г. * 18:30, FloSports | против San Jose State Ball Dawgs Classic | Л 65–71 | 3–2 | 21 – Кэмпер-младший. | 4 – Связано | 5 – Кэмпер младший. | Семейный форум Ли (104) Хендерсон, Невада | ||||
26 ноября 2024 г. * 18:30, FloSports | против Long Beach State Ball Dawgs Classic | З 70–44 | 4–2 | 16 – Террелл младший. | 7 – Фрейзер III | 3 – Кэмпер младший. | Форум семьи Ли Хендерсон, Невада | ||||
27 ноября 2024 г. * 17:30, FloSports | против UNC Greensboro Ball Dawgs Classic | З 64–58 | 5–2 | 19 – Кэмпер младший. | 7 – Калу | 3 – Связано | Форум семьи Ли Хендерсон, Невада | ||||
7 декабря 2024 г. * 14:00, ESPN+ | Альянс Сиэтла C-USA/WAC | З 88–72 | 6–2 | 19 – Байнум | 5 – Гамильтон | 5 – Фрейзер III | Центр Дона Хаскинса (4522) Эль-Пасо, Техас | ||||
11 декабря 2024 г. * 17:00, ACCNX /ESPN+ | в Луисвилле | Л 74–77 | 6–3 | 19 – Кэмпер младший. | 9 – Калу | 3 – Кэмпер младший. | KFC Yum! Center (11 668) Луисвилл, Кентукки | ||||
16 декабря 2024 г. * 19:00, ESPN+ | Тарлтон Стейт | З 67–62 | 7–3 | 18 – Фрейзер III | 6 – Террелл младший. | 4 – Террелл младший. | Центр Дона Хаскинса (4442) Эль-Пасо, Техас | ||||
20 декабря 2024 г. * 19:00, YouTube | Полуфинал Jackson State Sun Bowl Invitational | З 67–61 | 8–3 | 16 – Фрейзер III | 12 – Калу | 3 – Барнс | Центр Дона Хаскинса (4916) Эль-Пасо, Техас | ||||
21 декабря 2024 г. * 19:00, YouTube | Чемпионат Yale Sun Bowl Invitational | З 75–74 | 9–3 | 15 – Фрейзер III | 8 – Калу | 4 – Террелл младший. | Центр Дона Хаскинса (5316) Эль-Пасо, Техас | ||||
28 декабря 2024 г. * 19:00, ESPN+ | Северный Нью-Мексико | З 79–60 | 10–3 | 15 – Кэмпер младший. | 6 – Фрейзер III | 7 – Фрейзер III | Центр Дона Хаскинса (4573) Эль-Пасо, Техас | ||||
Конференция США регулярный сезон | |||||||||||
2 января 2025 г. 19:00, ESPN+ | Луизианский технологический институт | Ж 70–60 | 11–3 (1–0) | 21 – Фрейзер III | 11 – Фрейзер III | 5 – Террелл младший. | Центр Дона Хаскинса (4692) Эль-Пасо, Техас | ||||
4 января 2025 г. 19:00, ESPN+ | Сэм Хьюстон | З 81–72 | 12–3 (2–0) | 17 – Барнс | 7 – Калу | 6 – Террелл младший. | Центр Дона Хаскинса (5774) Эль-Пасо, Техас | ||||
11 января 2025 г. 19:00, ESPN+ | Битва за I-10 в штате Нью-Мексико | Л 57–85 | 12–4 (2–1) | 17 – Террелл младший. | 5 – Фрейзер III | 5 – Террелл младший. | Центр Дона Хаскинса (12 000) Эль-Пасо, Техас | ||||
16 января 2025 г. 19:00, CBSSN | на свободе | З 72–70 | 13–4 (3–1) | 14 – Фрейзер III | 9 – Террелл младший. | 7 – Кэмпер младший. | Liberty Arena (3598) Линчбург, Вирджиния | ||||
18 января 2025 г. 12:00, ESPN+ | в ПФР | З 81–73 | 14–4 (4–1) | 22 – Фрейзер III | 6 – Кэмпер младший. | 4 – Связано | Центр собраний Ocean Bank (649) Майами, Флорида | ||||
23 января 2025 г. 19:00, ESPN+ | Джексонвилл Стейт | Л 66–73 | 14–5 (4–2) | 17 – Фрейзер III | 8 – Калу | 3 – Террелл младший. | Центр Дона Хаскинса (4372) Эль-Пасо, Техас | ||||
25 января 2025 г. 19:00, ESPN+ | Государственный университет Кеннесо | З 73–71 | 15–5 (5–2) | 17 – Фрейзер III | 6 – Террелл младший. | 6 – Террелл младший. | Центр Дона Хаскинса (5351) Эль-Пасо, Техас | ||||
30 января 2025 г. 18:00, ESPN+ | в Западном Кентукки | EA Diddle Arena Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||||
1 февраля 2025 г. 13:00, ESPN+ | в Среднем Теннесси | Центр Мерфи , Мерфрисборо, штат Теннесси | |||||||||
8 февраля 2025 г. 19:00, ESPN+ | в битве при I-10 в штате Нью-Мексико | Панамериканский центр Лас-Крусес, Нью-Мексико | |||||||||
13 февраля 2025 г. 19:00, ESPN+ | ПФР | Центр Дона Хаскинса Эль-Пасо, Техас | |||||||||
15 февраля 2025 г. 19:00, ESPN+ | Свобода | Центр Дона Хаскинса Эль-Пасо, Техас | |||||||||
20 февраля 2025 г. 17:00, ESPN+ | в Университете Кеннесо | Центр собраний Кеннесо, Джорджия | |||||||||
22 февраля 2025 г. 15:00, ESPN+ | в Джексонвилле Стейт | Pete Mathews Coliseum Джексонвилл, Алабама | |||||||||
27 февраля 2025 г. 19:00, CBSSN | Западный Кентукки | Центр Дона Хаскинса Эль-Пасо, Техас | |||||||||
1 марта 2025 г. 14:00, ESPN+ | Средний Теннесси | Центр Дона Хаскинса Эль-Пасо, Техас | |||||||||
6 марта 2025 г. 17:30, ESPN+ | в Сэм Хьюстон | Колизей Бернарда Джонсона, Хантсвилл, Техас | |||||||||
8 марта 2025 г. 13:00, ESPN+ | в Луизианском технологическом институте | Thomas Assembly Center , Растон, Луизиана | |||||||||
Конференция США турнир | |||||||||||
11–15 марта 2025 г. ( будет объявлено позднее) | против. | Центр Фон Брауна , Хантсвилл, Алабама | |||||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги из опроса AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано в горном поясе . |
Источник [3]