Метание молота среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юношей до 23 лет 2023 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Стадион Леппяваара, Эспоо | |||||||||
Даты | 13 июля (квалификация) 15 июля (финал) | |||||||||
Конкуренты | 21 из 15 стран | |||||||||
Дистанция победы | 77.21 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Соревнования по метанию молота среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет 2023 года прошли в Эспоо , Финляндия, на стадионе Леппяваара 13 и 15 июля. [1]
Перед соревнованиями рекорды были следующими:
Рекорд Европы среди U23 | Олли-Пекка Карьялайнен ( Финляндия ) | 81,70 м | Лахти , Финляндия | 16 июня 2002 г. |
Рекорд чемпионата U23 | Николя Фигер ( Франция ) | 80,88 м | Амстердам , Нидерланды | 15 июля 2001 г. |
Правила квалификации: Все спортсмены выше 71,00 м (Q) или не менее 12 лучших (q) выходят в финал. [2]
Классифицировать | Группа | Имя | Национальность | #1 | #2 | #3 | Отметка | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б | Михаил Кохан | Украина | 72.25 | 72.25 | В | ||
2 | Б | Давид Пилат | Польша | 72.24 | 72.24 | В | ||
3 | А | Халил Йылмазер | Турция | 67.97 | 68.76 | 71.33 | 71.33 | В |
4 | Б | Орестис Нтусакис | Греция | 70.08 | х | 68.72 | 70.08 | д |
5 | А | Сёрен Клозе | Германия | х | 69.85 | 68.21 | 69.85 | д |
6 | Б | Жан-Батист Брюссель | Франция | 69.40 | 69.53 | 69.33 | 69.53 | д |
7 | А | Ян Долежалек | Чешская Республика | 66.63 | 63.60 | 69.30 | 69.30 | д |
8 | А | Томаш Ратайчик | Польша | 68.74 | 67.31 | х | 68.74 | д |
9 | Б | Мерлин Хаммел | Германия | 68.66 | х | 66.60 | 68.66 | д |
10 | А | Николаос Полихрониу | Греция | 68.36 | 68.35 | х | 68.36 | д |
11 | Б | Валентин Андреев | Болгария | 67.64 | 67.07 | х | 67.64 | д |
12 | Б | Бенедек Дома | Венгрия | 64,51 | 67.22 | х | 67.22 | д |
13 | А | Давиде Коста | Италия | 65.14 | 66.43 | х | 66.43 | |
14 | А | Иоаннис Коракидис | Греция | 64.04 | х | 66.09 | 66.09 | |
15 | А | Оскари Лахтинен | Финляндия | 62.32 | 65.92 | х | 65.92 | ПБ |
16 | А | Кеннет Икеджи | Великобритания | х | 65.78 | х | 65.78 | |
17 | Б | Ян Эмбершич | Словения | 63.40 | 64.09 | 65.30 | 65.30 | |
18 | А | Драгос Ионут Никоричи | Румыния | х | х | 64.10 | 64.10 | |
19 | Б | Ларс Вольфисберг | Швейцария | х | 63.42 | х | 63.42 | |
20 | А | Лукас Бароке | Швейцария | х | 61.79 | 63.07 | 63.07 | |
Б | Адам Зиулковский | Польша | х | х | х | Нью-Мексико |
[3]
Классифицировать | Имя | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Михаил Кохан | Украина | 73,68 | 76.16 | 76.08 | 75.35 | 70.73 | 77.21 | 77.21 | СБ | |
Мерлин Хаммел | Германия | 62.60 | х | 73.39 | х | х | 75.71 | 75.71 | ||
Сёрен Клозе | Германия | 71.31 | 72.42 | 73.70 | х | 72.51 | 71.42 | 73.70 | ||
4 | Давид Пилат | Польша | х | 69.36 | 71.09 | 68.01 | 72.44 | х | 72.44 | |
5 | Николаос Полихрониу | Греция | 70,68 | 71.50 | 71.09 | 70.12 | 69.19 | х | 71.50 | |
6 | Ян Долежалек | Чешская Республика | 70,86 | 70.46 | х | 70.70 | х | х | 70,86 | |
7 | Халил Йилмазер | Турция | 69.77 | 70,67 | х | х | 67.23 | 68.79 | 70,67 | |
8 | Валентин Андреев | Болгария | 68.74 | 69.46 | 70.36 | 68.68 | 70,58 | 69.04 | 70,58 | |
9 | Томаш Ратайчик | Польша | 70.14 | х | х | 70.14 | ||||
10 | Жан-Батист Брюссель | Франция | 67.26 | х | 68.56 | 68.56 | ||||
11 | Бенедек Дома | Венгрия | х | 67.05 | 68.40 | 68.40 | ||||
12 | Орестис Нтусакис | Греция | 68.09 | 68.38 | х | 68.38 |