![]() | |
Город-организатор | ![]() |
---|---|
Наций | 7 |
Спортсмены | 1,112 |
События | 88 в 11 видах спорта |
Открытие | 16 августа 2023 г. |
Закрытие | 23 августа 2023 г. |
Открыто | Д. Сумиябазар, мэр Улан-Батора |
Клятва спортсмена | Н. Ануджин |
Клятва судьи | Смелый |
Основное место проведения | Национальный Центральный Стадион |
Веб-сайт | https://www.ulaanbaatar2023.org/en |
Восточноазиатские юношеские игры 2023 года ( монгольский : «Улаанбаатар-2023» Зүүн Азийн залуучуудын наадам ) были первыми Восточноазиатскими юношескими играми . Игры прошли в Улан-Баторе , Монголия, с 16 по 23 августа 2023 года. [1]
В марте 2023 года оргкомитет игр провел совещание с целью интенсификации подготовки к Играм, на котором обсуждались и решались такие ключевые вопросы, как подготовка к чрезвычайным ситуациям, вопросы безопасности церемонии открытия, обучение волонтеров и т. д. [2]
Оргкомитет объявил талисман в ноябре 2022 года. Талисманами стали две мифические птицы, талисман хангарди был назван «Хаки», а галбингаа был назван «Инга». Логотип вдохновлен верхней рамой монгольского гэра , который символизирует «Давайте объединимся под крышей Улан-Батора». [3]
Для проведения соревнований будут использоваться следующие площадки. [4] [5]
В соревновании примут участие 7 национальных олимпийских комитетов . [6]
Всего в играх будут соревноваться по 11 видам спорта: [7] [8]
Календарь игр был опубликован в июле. [9]
ОК | Церемония открытия | ● | Соревнования по мероприятиям | 1 | Золотые медали | СС | Церемония закрытия |
Событие/Дата | Август | События | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Ср | 17 Чт | 18 пт | 19 Сб | 20 Вс | 21 пн | 22 Вт | 23 Ср | |||
Церемонии | ОК | СС | ||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 | |||||
![]() | ● | ● | 1 | 4 | 5 | |||||
Баскетбол | ||||||||||
![]() | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
![]() | ● | 2 | 2 | |||||||
![]() | ● | ● | ● | 10 | 10 | |||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
![]() | 6 | 6 | 12 | |||||||
![]() | ● | 2 | ● | ● | 5 | 7 | ||||
![]() | 6 | 4 | 10 | |||||||
![]() | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
![]() | 6 | 6 | 12 | |||||||
Ежедневные соревнования по медалям | 6 | 11 | 18 | 15 | 19 | 16 | 3 | 88 | ||
Нарастающим итогом | 6 | 17 | 35 | 50 | 69 | 85 | 88 | 88 | ||
Событие/Дата | Август | События | ||||||||
16 Ср | 17 Чт | 18 пт | 19 Сб | 20 Вс | 21 пн | 22 Вт | 23 Ср |
* Принимающая страна ( Монголия )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 19 | 89 |
2 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 40 |
3 | ![]() | 11 | 21 | 24 | 56 |
4 | ![]() | 11 | 10 | 21 | 42 |
5 | ![]() | 3 | 13 | 29 | 45 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 12 | 20 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего (7 записей) | 88 | 88 | 116 | 292 |