Женская баскетбольная команда Bowling Green Falcons 2023–24 | |
---|---|
WNIT , первый раунд | |
Конференция | Среднеамериканская конференция |
Записывать | 16–15 (10–8 МАКС) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Центр Штроха |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толедо | 17 | – | 1 | .944 | 28 | – | 6 | .824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние шара | 16 | – | 2 | .889 | 28 | – | 6 | .824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университет штата Кент † | 13 | – | 5 | .722 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буффало | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг-Грин | 10 | – | 8 | .556 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный Иллинойс | 8 | – | 10 | .444 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огайо | 8 | – | 10 | .444 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный Мичиган | 7 | – | 11 | .389 | 12 | – | 18 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майами (Огайо) | 6 | – | 12 | .333 | 9 | – | 20 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акрон | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 18 | .379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный Мичиган | 4 | – | 14 | .222 | 6 | – | 22 | .214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный Мичиган | 3 | – | 15 | .167 | 7 | – | 22 | .241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира MAC 2024 г. |
Женская баскетбольная команда Bowling Green Falcons 2023–24 представляла Университет штата Боулинг-Грин в женском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2023–24 . Falcons под руководством главного тренера первого года обучения Фреда Чмиеля играли свои домашние игры в Stroh Center в Боулинг-Грин, штат Огайо, в качестве члена Среднеамериканской конференции . [1] [2] [3]
Falcons закончили 31–7 и 14–4 в игре MAC, заняв второе место в MAC . Они заняли второе место на турнире MAC . [4] Falcons были выбраны для участия в WNIT 2023. [5] Команда уступила Columbia в Fab 4. [6] После сезона главный тренер Робин Фралик стал главным тренером женской баскетбольной команды Michigan State Spartans . [7]
Перед началом сезона Боулинг-Грин был выбран четвертым в предсезонном опросе MAC . [8]
Прогнозируемый финиш | Команда | Голоса (1 место) |
---|---|---|
1 | Толедо | 121 (11) |
2 | Состояние шара | 110 (1) |
3 | Кент Стейт | 102 |
4 | Боулинг-Грин | 77 |
5 | Северный Иллинойс | 99 |
6 | Акрон | 69 |
7 | Восточный Мичиган | 66 |
8 | Буффало | 50 |
9 | Огайо | 40 |
10 | Западный Мичиган | 38 |
11 | Центральный Мичиган | 24 |
12 | Майами | 23 |
Чемпион турнира MAC: Толедо (10), Болл Стэйт (2)
Женская баскетбольная команда Bowling Green Falcons 2023–24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Состав |
|
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Высокие точки | Высокие отскоки | Высокие передачи | Место (посещаемость) город, штат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выставка | |||||||||||
2 ноября 2023 г. * 18:00 | Пердью Северо-Запад | З 82–43 | – | 20 – Флеминг | 10 – Эллис | 4 – Колер | Stroh Center (1450) Боулинг-Грин, Огайо | ||||
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
7 ноября 2023 г. * 18:00, ESPN+ | в Университете Кливленда | З 89–86 | 1–0 | 20 – Ничья | 7 – Портер | 8 – Веласко | Stroh Center (1,813) Боулинг Грин, Огайо | ||||
11 ноября 2023 г. * 14:00, ESPN+ | в Техасском государственном MAC-SBC Challenge | Л 48–75 | 1–1 | 14 – Веласко | 11 – Эллис | 3 – Колер | Strahan Arena (823) Сан-Маркос, Техас | ||||
18 ноября 2023 г. * 14:00, FloSports | у Ксавье | З 73–64 | 2–1 | 21 – Флеминг | 7 – Флеминг | 6 – Колер | Центр Синтас (513) Цинциннати, Огайо | ||||
22 ноября 2023 г. * 12:00 | против Mercer Savannah Hoops Invitational | З 59–38 | 3–1 | 14 – Флеминг | 9 – Связано | 5 – Связано | Enmarket Arena (123) Саванна, Джорджия | ||||
23 ноября 2023 г. * 9:00 утра | против Lehigh Savannah Hoops Invitational | З 85–73 | 4–1 | 22 – Флеминг | 7 – Флемминг | 6 – Колер | Enmarket Arena (104) Саванна, Джорджия | ||||
27 ноября 2023 г. * 19:00, ESPN+ | в Дюкесне | З 68–66 | 5–1 | 19 – Флеминг | 10 – Клеркли | 4 – Колер | Stroh Center (1,717) Боулинг Грин Огайо | ||||
2 декабря 2023 г. * 12:30, FS1 | в № 4 Айова | Л 65–99 | 5–2 | 24 – Флеминг | 7 – Флеминг | 6 – Веласко | Carver–Hawkeye Arena (14 998) Айова-Сити, штат Айова | ||||
17 декабря 2023 г. * 11:00, ESPN+ | в Университете Райта | З 69–48 | 6–2 | 19 – Острые предметы | 10 – Дзекан | 3 – Связано | Nutter Center (7,574) Фэрборн, Огайо | ||||
19 декабря 2023 г. * 19:00, ESPN+ | № 1 Южная Каролина | Л 62–93 | 6–3 | 25 – Острые предметы | 7 – Связано | 6 – Веласко | Stroh Center (4,195) Боулинг Грин, Огайо | ||||
22 декабря 2023 г. * 18:00, B1G+ | в № 16 Индиана | Л 35–84 | 6–4 | 14 – Веласко | 5 – Связано | 2 – Веласко | Зал заседаний Саймона Скьодта (9 067) Блумингтон, Индиана | ||||
MAC регулярный сезон | |||||||||||
3 января 2024 г. 19:00, ESPN+ | в Центральном Мичигане | Ж 65–64 | 7–4 (1–0) | 28 – Колер | 7 – Макгафф | 4 – Связано | McGuirk Arena (970) Маунт-Плезант, Мичиган | ||||
6 января 2024 г. 14:00, ESPN+ | Западный Мичиган | З 75–69 | 8–4 (2–0) | 19 – Острые предметы | 7 – Связано | 5 – Веласко | Stroh Center (2054) Боулинг-Грин, Огайо | ||||
10 января 2024 г. 19:00, ESPN+ | Восточный Мичиган | З 69–57 | 9–4 (3–0) | 15 – Колер | 10 – Портер | 6 – Веласко | Stroh Center (1,897) Боулинг Грин, Огайо | ||||
13 января 2024 г. 14:00, ESPN+ | в Болл Стейт | Л 61–76 | 9–5 (3–1) | 28 – Веласко | 11 – Макгафф | 2 – Связано | Worthen Arena (1068) Манси, Индиана | ||||
17 января 2024 г. 19:00, ESPN+ | Акрон | З 70–59 | 10–5 (4–1) | 24 – Портер | 6 – Связано | 6 – Острые предметы | Stroh Center (2035) Боулинг-Грин, Огайо | ||||
20 января 2024 г. 13:00, ESPN+ | в Майами (Огайо) | Л 47–56 | 10–6 (4–2) | 16 – Портер | 19 – Портер | 3 – Связано | Millett Hall (385) Оксфорд, Огайо | ||||
24 января 2024 г. 11:00, ESPN+ | в Буффало | Л 72–82 | 10–7 (4–3) | 16 – Ничья | 13 – Портер | 11 – Веласко | Арена выпускников (2273) Буффало, Нью-Йорк | ||||
27 января 2024 г. 16:00, ESPN+ | Кент Стейт | Л 74–82 | 10–8 (4–4) | 30 – Острые предметы | 6 – Веласко | 7 – Веласко | Stroh Center (2,296) Боулинг Грин, Огайо | ||||
31 января 2024 г. 19:00, ESPN+ | Северный Иллинойс | З 72–54 | 11–8 (5–4) | 22 – Острые предметы | 6 – Связано | 9 – Веласко | Stroh Center (2,420) Боулинг Грин, Огайо | ||||
3 февраля 2024 г. 14:00, ESPN+ | в Толедо | Л 70–82 | 11–9 (5–5) | 22 – Колер | 8 – Холм | 5 – Связано | Savage Arena (6,077) Толедо, Огайо | ||||
7 февраля 2024 г. 19:00, ESPN+ | в Огайо | З 69–52 | 12–9 (6–5) | 19 – Портер | 13 – Портер | 8 – Веласко | Stroh Center (2,151) Боулинг Грин, Огайо | ||||
10 февраля 2024 г. * 14:00, ESPN+ | Трой MAC-SBC Challenge | Л 78–88 | 12–10 (6–5) | 28 – Шарпс | 9 – Эллис | 7 – Связано | Stroh Center (1,915) Боулинг Грин, Огайо | ||||
17 февраля 2024 г. 18:00, ESPN+ | Толедо | Л 68–88 | 12–11 (6–6) | 22 – Острые предметы | 9 – Холм | 3 – Веласко | Stroh Center (3,998) Боулинг Грин, Огайо | ||||
21 февраля 2024 г. 19:00, ESPN+ | в Акроне | З 74–68 | 13–11 (7–6) | 22 – Портер | 16 – Портер | 4 – Связано | James A. Rhodes Arena (837) Акрон, Огайо | ||||
24 февраля 2024 г. 14:00, ESPN+ | в Северном Иллинойсе | З 82–73 | 14–11 (8–6) | 32 – Веласко | 6 – Связано | 7 – Колер | Центр собраний NIU (1401) Декалб, Иллинойс | ||||
28 февраля 2024 г. 19:00, ESPN+ | Буффало | Л 55–70 | 14–12 (8–7) | 22 – Портер | 13 – Портер | 6 – Веласко | Stroh Center (1,868) Боулинг Грин, Огайо | ||||
2 марта 2024 г. 14:00, ESPN+ | Майами (Огайо) | З 66–47 | 15–12 (9–7) | 29 – Острые предметы | 15 – Портер | 6 – Связано | Stroh Center (1996) Боулинг-Грин, Огайо | ||||
6 марта 2024 г. 19:00, ESPN+ | в Западном Мичигане | З 87–73 | 16–12 (10–7) | 26 – Острые предметы | 10 – Холм | 5 – Связано | Университетская арена Каламазу, Мичиган | ||||
9 марта 2024 г. 13:00, ESPN+ | в Восточном Мичигане | Л 54–59 | 16–13 (10–8) | 21 – Портер | 11 – Портер | 5 – Веласко | Центр собраний (1476) Ипсиланти, Мичиган | ||||
МАК турнир | |||||||||||
13 марта 2024 г. 13:30, ESPN+ | (5) | против (4) Буффало, четвертьфинал | Л 64–70 | 16–14 | 19 – Ничья | 11 – Холм | 3 – Острые предметы | Rocket Mortgage FieldHouse (1,426) Кливленд, Огайо | |||
ВНИТ | |||||||||||
21 марта 2024 г. * 16:00 | в первом раунде Батлера | Л 63–75 | 16–15 | 32 – Портер | 9 – Портер | 3 – Связано | Hinkle Fieldhouse (537) Индианаполис, штат Индиана | ||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени . |
Источник [9] [10]