Греко-римская борьба среди мужчин, 60 кг, на чемпионате мира 2022 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Штарк Арена | ||||||||||||
Даты | 12–13 сентября 2022 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 29 из 29 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов являются частью чемпионата мира по борьбе 2022 года и пройдут в Белграде , Сербия, 12 и 13 сентября 2022 года. [1]
Это соревнование по греко-римской борьбе представляет собой турнир с выбыванием из одного места, с утешительным боем, который определяет обладателя двух бронзовых медалей. Два финалиста соревнуются за золотую и серебряную медали. Каждый борец, проигравший одному из двух финалистов, переходит в утешительный бой, который завершается парой поединков за бронзовые медали, в которых проигравшие в полуфинале встречаются с оставшимся соперником из своей половины сетки.
Финал | |||
Жоламан Шаршенбеков ( КГЗ ) | 11 | ||
Эдмонд Назарян ( BUL ) | 2 |
Раунд 32 | Раунд 1/16 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||
Жоламан Шаршенбеков ( КГЗ ) | 8 | ||||||||||||||
Марат Гарипов ( Бразилия ) | 0 | Кристиан Кечкемети ( Венгрия ) | 0 | ||||||||||||
Кристиан Кечкемети ( Венгрия ) | 9 | Жоламан Шаршенбеков ( КГЗ ) | 4 Ф | ||||||||||||
Ильдар Хафизов ( США ) | 9 | Ильдар Хафизов ( США ) | 0 | ||||||||||||
Диктер Торо ( COL ) | 6 | Ильдар Хафизов ( США ) | 7 | ||||||||||||
Михал Трач ( ПОЛ ) | 4 | Михал Трач ( ПОЛ ) | 1 | ||||||||||||
Хелари Мягисалу ( EST ) | 1 | Жоламан Шаршенбеков ( КГЗ ) | 7 | ||||||||||||
Гьянендер Дахия ( Индия ) | 6 | Айдос Султангали ( КАЗ ) | 0 | ||||||||||||
Лео Тудеска ( Франция ) | 4 | Гьянендер Дахия ( Индия ) | 0 | ||||||||||||
Цао Лиго ( CHN ) | 9 | Цао Лиго ( CHN ) | 11 | ||||||||||||
Абделькарим Фергат ( ALG ) | 0 | Цао Лиго ( CHN ) | 1 | ||||||||||||
Айдос Султангали ( КАЗ ) | 9 Ф | Айдос Султангали ( КАЗ ) | 7 | ||||||||||||
Александру Трандафир ( Румыния ) | 0 | Айдос Султангали ( КАЗ ) | 3 Ф | ||||||||||||
Придон Абуладзе ( ГРУЗИЯ ) | 2 | Геворг Гарибян ( ARM ) | 0 | ||||||||||||
Геворг Гарибян ( ARM ) | 8 Ф |
Раунд 32 | Раунд 1/16 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||
Кэнъитиро Фумита ( Япония ) | 9 | ||||||||||||||
Этьен Кинзингер ( Германия ) | 3 | Этьен Кинзингер ( Германия ) | 5 | ||||||||||||
Ардит Фазлджия ( SWE ) | 1 | Кэнъитиро Фумита ( Япония ) | 6 | ||||||||||||
Мехди Мохсеннеджад ( ИРИ ) | 8 Ф | Керем Камал ( TUR ) | 3 | ||||||||||||
Чон Хан-Дже ( Корея ) | 0 | Мехди Мохсеннеджад ( ИРИ ) | 9 | ||||||||||||
Ильхом Бахромов ( УЗБ ) | 0 | Керем Камал ( TUR ) | 4 Ф | ||||||||||||
Керем Камал ( TUR ) | 9 | Кэнъитиро Фумита ( Япония ) | 5 | ||||||||||||
Хайтем Махмуд ( EGY ) | 12 | Эдмонд Назарян ( BUL ) | 5 | ||||||||||||
Кевин де Армас ( CUB ) | 2 | Хайтем Махмуд ( EGY ) | 1 | ||||||||||||
Эдмонд Назарян ( BUL ) | 11 | Эдмонд Назарян ( BUL ) | 2 | ||||||||||||
Юстас Петравичюс ( LTU ) | 0 | Эдмонд Назарян ( BUL ) | 2 | ||||||||||||
Виктор Петрик ( УКР ) | 9 | Мурад Мамедов ( AZE ) | 1 | ||||||||||||
Раввин Киланди ( COD ) | 11 | Раввин Киланди ( COD ) | 0 | ||||||||||||
Мурад Мамедов ( AZE ) | 9 |
Утешительный раунд 1 | Утешительный раунд 2 | Бронзовые медали | ||||||||
Кристиан Кечкемети ( Венгрия ) | 9 | Кристиан Кечкемети ( Венгрия ) | 1 | |||||||
Ильдар Хафизов ( США ) | 0 | Айдос Султангали ( КАЗ ) | 7 | |||||||
Юстас Петравичюс ( LTU ) | 11 | Юстас Петравичюс ( LTU ) | 3 | Мурад Мамедов ( AZE ) | 1 | |||||
Хайтем Махмуд ( EGY ) | 1 | Мурад Мамедов ( AZE ) | 9 | Кэнъитиро Фумита ( Япония ) | 5 | |||||
Классифицировать | Спортсмен |
---|---|
Жоламан Шаршенбеков ( КГЗ ) | |
Эдмонд Назарян ( BUL ) | |
Айдос Султангали ( КАЗ ) | |
Кэнъитиро Фумита ( Япония ) | |
5 | Кристиан Кечкемети ( Венгрия ) |
5 | Мурад Мамедов ( AZE ) |
7 | Керем Камал ( TUR ) |
8 | Цао Лиго ( CHN ) |
9 | Хайтем Махмуд ( EGY ) |
10 | Ильдар Хафизов ( США ) |
11 | Мехди Мохсеннеджад ( ИРИ ) |
12 | Геворг Гарибян ( ARM ) |
13 | Юстас Петравичюс ( LTU ) |
14 | Этьен Кинзингер ( Германия ) |
15 | Михал Трач ( ПОЛ ) |
16 | Раввин Киланди ( COD ) |
17 | Гьянендер Дахия ( Индия ) |
18 | Виктор Петрик ( УКР ) |
19 | Диктер Торо ( COL ) |
20 | Лео Тудеска ( Франция ) |
21 | Кевин де Армас ( CUB ) |
22 | Ардит Фазлджия ( SWE ) |
23 | Хелари Мягисалу ( EST ) |
24 | Придон Абуладзе ( ГРУЗИЯ ) |
25 | Чон Хан-Дже ( Корея ) |
26 | Марат Гарипов ( Бразилия ) |
27 | Абделькарим Фергат ( ALG ) |
28 | Александру Трандафир ( Румыния ) |
29 | Ильхом Бахромов ( УЗБ ) |