Бег на 100 метров среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике среди молодежи до 20 лет 2022 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион Паскуаль Герреро | ||||||||||||
Даты | 2 августа (отборочные) 3 августа (полуфинал и финал) | ||||||||||||
Конкуренты | 55 из 40 стран | ||||||||||||
Время победы | 10.95 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Соревнования по бегу на 100 метров среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике среди девушек до 20 лет 2022 года прошли на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали , Колумбия, 2 и 3 августа 2022 года. [1]
Рекорды U20 перед чемпионатом мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет 2022 года были следующими: [2]
Рекорды перед чемпионатом мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет 2022 года | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд среди до 20 лет | Тамари Дэвис ( США ) | 10.83 | Мемфис , США | 30 июля 2022 г. |
Рекорд чемпионата | Тваниша Терри ( США ) | 11.03 | Тампере Финляндия | 12 июля 2018 г. |
Лидер мира среди U20 | Тамари Дэвис ( США ) | 10.83 | Мемфис , США | 30 июля 2022 г. |
Квалификация: Первые 3 участника каждого заезда (Q) и 3 участника, показавшие лучшее время (q), квалифицировались в полуфинал. [3]
Классифицировать | Нагревать | Переулок | Имя | Национальность | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | Тима Сейкесейе Божественный | Нигерия | 11.09 | В, NU20R |
2 | 6 | 7 | Н'Кетия Сидо | Нидерланды | 11.16 | В, NU20R |
3 | 5 | 3 | Шонти Джексон | Соединенные Штаты | 11.28 | В, ПБ |
4 | 3 | 4 | Вид Цзинци | ЮАР | 11,36 [.359] | В |
4 | 6 | 5 | Ниа Уэддерберн-Гудисон | Великобритания | 11,36 [.359] | В, ПБ |
6 | 1 | 8 | Тина Клейтон | Ямайка | 11.38 | В |
7 | 2 | 1 | Серена Коул | Ямайка | 11.39 | В |
8 | 7 | 1 | Миа Брахе-Педерсен | Соединенные Штаты | 11.45 | В |
9 | 7 | 2 | Елена Гуйу | Испания | 11.46 | В, ПБ |
10 | 1 | 6 | Джой Эз | Великобритания | 11.47 | В, СБ |
11 | 6 | 1 | Эми Кэндрик | Канада | 11.51 | В, ПБ |
12 | 5 | 8 | Полиники Эммануилиду | Греция | 11,55 [.549] | В |
13 | 3 | 5 | Хвала Офоку | Нигерия | 11,55 [.550] | В |
13 | 1 | 7 | Ева Кубичкова | Чешская Республика | 11,55 [.550] | В |
15 | 4 | 7 | Тайла Круттенден | Австралия | 11,58 [.576] | В |
16 | 3 | 1 | Кишавна Найлс | Барбадос | 11,58 [.580] | В |
17 | 2 | 2 | Бринли Макдермотт | Канада | 11,61 [.601] | В, ПБ |
18 | 2 | 4 | Розина Шнайдер | Германия | 11,61 [.603] | В |
19 | 6 | 6 | Эмма Ван Кэмп | Швейцария | 11.64 | д, ПБ |
20 | 1 | 4 | Лиранджи Алонсо Техада | Доминиканская Республика | 11.65 | д, СБ |
21 | 7 | 8 | Анна Пурсиайнен | Финляндия | 11.66 | В |
22 | 4 | 1 | Эльвира Тандеруд | Швеция | 11.69 | В |
23 | 2 | 5 | Люси-Мэй Слиман | Ирландия | 11,71 [.701] | д |
24 | 2 | 8 | Шаниква Баскомб | Тринидад и Тобаго | 11,71 [.702] | |
25 | 7 | 3 | Тайнара Мис | Бразилия | 11,71 [.709] | ПБ |
26 | 5 | 4 | Ярима Гарсия | Куба | 11,72 [.713] | В |
27 | 5 | 7 | Мария Михалаке | Румыния | 11,72 [.715] | СБ |
28 | 6 | 8 | Кайла Ла Гранж | ЮАР | 11,73 [.724] | ПБ |
29 | 4 | 8 | Сорая Бесерра | Швейцария | 11,73 [.726] | |
30 | 2 | 6 | Марен Бакке Амундсен | Норвегия | 11,73 [.730] | |
31 | 6 | 3 | Андре Ожечаускайте | Литва | 11.76 | СБ |
32 | 5 | 5 | Нора Линдаль | Швеция | 11.77 | |
33 | 3 | 7 | Пейдж Арчер | Багамы | 11.78 | |
34 | 6 | 2 | Сина Каммершмитт | Германия | 11,79 [.784] | |
35 | 3 | 2 | Лаура Мартинес | Колумбия | 11,79 [.789] | |
36 | 3 | 3 | Леонор Феррейра | Португалия | 11,81 [.802] | |
37 | 1 | 5 | Мариандре Чакон | Гватемала | 11,81 [.807] | |
38 | 2 | 7 | Анна Лука Кочиш | Венгрия | 11.82 | |
39 | 7 | 6 | Хейли Рейнольдс | Австралия | 11.86 | |
40 | 1 | 2 | Глэдимар Торрес | Пуэрто-Рико | 11.87 | |
41 | 7 | 7 | Авантика Нарале | Индия | 11,89 [.882] | |
42 | 1 | 3 | Людовика Галуппи | Италия | 11,89 [.890] | |
43 | 3 | 6 | Талия ван Ройен | Новая Зеландия | 11,94 [.936] | |
44 | 6 | 4 | Шаталья Дорсетт | Багамы | 11,94 [.940] | |
45 | 4 | 4 | Ду И Хоанг | Вьетнам | 11.95 | |
46 | 7 | 4 | Агнесе Музыка | Италия | 11.97 | |
47 | 7 | 5 | Кья Ла Фортуна | Тринидад и Тобаго | 11.99 | |
48 | 4 | 6 | Летисия Рузилла | Бразилия | 12.01 | |
49 | 5 | 1 | Анастасия Мича | Сербия | 12.05 | |
50 | 3 | 8 | Майсса Муавад | Ливан | 12.09 | ПБ |
51 | 4 | 3 | Судешна Шиванкар | Индия | 12.12 | |
52 | 5 | 6 | Лейла Камал | Бахрейн | 12.13 | |
53 | 2 | 3 | Благословения Миямбо | Замбия | 12.26 | ПБ |
54 | 4 | 5 | Алессандра Гаспарелли | Сан-Марино | 12.27 | |
55 | 1 | 1 | Альба Мбо Нчама | Экваториальная Гвинея | 13.32 | ПБ |
5 | 2 | Оран Думбе | Франция | ДНС |
Квалификация: Первые 2 участника каждого заезда (Q) и 2 участника, показавшие лучшее время (q), квалифицировались в финал. [4]
Классифицировать | Нагревать | Переулок | Имя | Национальность | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Шонти Джексон | Соединенные Штаты | 11.16 | В, ПБ |
2 | 2 | 5 | Тина Клейтон | Ямайка | 11.17 | В |
3 | 3 | 4 | Тима Сейкесейе Божественный | Нигерия | 11.20 | В |
4 | 1 | 3 | Вид Цзинци | ЮАР | 11.25 | В, NU20R |
5 | 2 | 4 | Н'Кетия Сидо | Нидерланды | 11.26 | В |
6 | 3 | 5 | Серена Коул | Ямайка | 11.29 | В |
7 | 3 | 3 | Миа Брахе-Педерсен | Соединенные Штаты | 11.36 | д |
8 | 1 | 6 | Елена Гуйу | Испания | 11.46 | д, ПБ |
9 | 1 | 4 | Джой Эз | Великобритания | 11.49 | |
10 | 2 | 6 | Ниа Уэддерберн-Гудисон | Великобритания | 11,51 [.501] | |
11 | 3 | 6 | Полиники Эммануилиду | Греция | 11,51 [.510] | |
12 | 1 | 7 | Ева Кубичкова | Чешская Республика | 11.52 | |
13 | 1 | 1 | Ярима Гарсия | Куба | 11.56 | ПБ |
14 | 3 | 8 | Розина Шнайдер | Германия | 11,61 [.604] | |
15 | 2 | 2 | Лиранджи Алонсо Техада | Доминиканская Республика | 11,61 [.608] | СБ |
16 | 3 | 2 | Люси-Мэй Слиман | Ирландия | 11.62 | ПБ |
17 | 2 | 7 | Тайла Круттенден | Австралия | 11.67 | |
18 | 2 | 3 | Хвала Офоку | Нигерия | 11.68 | |
19 | 3 | 1 | Анна Пурсиайнен | Финляндия | 11.69 | |
20 | 3 | 7 | Бринли Макдермотт | Канада | 11.71 | |
21 | 1 | 8 | Эми Кэндрик | Канада | 11.72 | |
22 | 2 | 1 | Эльвира Тандеруд | Швеция | 11.74 | |
23 | 2 | 8 | Кишавна Найлс | Барбадос | 11.79 | |
24 | 1 | 2 | Эмма Ван Кэмп | Швейцария | 11.89 |
Финал состоялся 3 августа в 20:41 [5]
Классифицировать | Переулок | Имя | Национальность | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
5 | Тина Клейтон | Ямайка | 10.95 | CR | |
7 | Серена Коул | Ямайка | 11.14 | ||
4 | Шонти Джексон | Соединенные Штаты | 11.15 [.148] | ПБ | |
8 | Н'Кетия Сидо | Нидерланды | 11.15 [.148] | НУ20Р | |
5 | 6 | Тима Сейкесейе Божественный | Нигерия | 11.19 | |
6 | 3 | Вид Цзинци | ЮАР | 11.23 | НУ20Р |
7 | 2 | Миа Брахе-Педерсен | Соединенные Штаты | 11.33 | |
8 | 1 | Елена Гуйу | Испания | 11.52 |