Команды | 6 |
---|---|
Формат | Двойное исключение |
Финальный сайт | |
Чемпионы | Сан-Диего |
Телевидение | Стадион колледжа Спорт |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Т | ПКТ | Вт | Л | Т | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 14 Гонзага † y | 20 | – | 7 | – | 0 | .741 | 36 | – | 17 | – | 0 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портленд | 17 | – | 10 | – | 0 | .630 | 32 | – | 23 | – | 0 | .582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан-Диего ‡ y | 17 | – | 10 | – | 0 | .630 | 36 | – | 18 | – | 0 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университет имени Бригама Янга | 16 | – | 11 | – | 0 | .593 | 33 | – | 21 | – | 0 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лойола Мэримаунт | 14 | – | 13 | – | 0 | .519 | 20 | – | 34 | – | 1 | .373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан- Франциско | 14 | – | 13 | – | 0 | .519 | 28 | – | 29 | – | 0 | .491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пеппердин | 12 | – | 15 | – | 0 | .444 | 24 | – | 26 | – | 0 | .480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санта- Клара | 11 | – | 16 | – | 0 | .407 | 24 | – | 29 | – | 0 | .453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сент- Мэри | 9 | – | 18 | – | 0 | .333 | 25 | – | 30 | – | 0 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихий океан | 5 | – | 22 | – | 0 | .185 | 14 | – | 38 | – | 0 | .269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Чемпион конференции ‡ – Чемпион турнира y – Приглашен на турнир NCAA По состоянию на 4 февраля 2025 г. [1] Рейтинги D1Baseball |
Бейсбольный турнир West Coast Conference 2022 пройдет с 25 по 28 мая в Banner Island Ballpark в Стоктоне, Калифорния . Победитель турнира из шести команд получит автоматическую заявку лиги на бейсбольный турнир NCAA Division I 2022 года . [2]
Шесть лучших игроков регулярного сезона будут посеяны с первого по шестой на основе процента побед в конференции. Команды 1 и 2 получат пропуск в сетку double-elimination, в то время как 3 играет с 6, а 4 играет с 5 в первом раунде single-elimination. [3]
Команда | Вт | Л | Процент. | ГБ | Семя |
---|---|---|---|---|---|
Гонзага | 20 | 7 | .741 | — | 1 |
Портленд | 17 | 10 | .630 | 3 | 2 |
Сан-Диего | 17 | 10 | .630 | 3 | 3 |
Университет имени Бригама Янга | 16 | 11 | .593 | 4 | 4 |
Лойола Мэримаунт | 14 | 13 | .519 | 6 | 5 |
Сан-Франциско | 14 | 13 | .519 | 6 | 6 |
Пеппердин | 12 | 15 | .444 | 8 | — |
Санта-Клара | 11 | 16 | .407 | 9 | — |
Сент-Мэри | 9 | 18 | .333 | 11 | — |
Тихоокеанский регион | 5 | 22 | .185 | 15 | — |
Тай-брейки:
Команда | Р |
---|---|
#6 Сан-Франциско | 5 |
#3 Сан-Диего | 10 |
Команда | Р |
---|---|
#5 Лойола Мэримаунт | 5 |
#4 Университет имени Бригама Янга | 1 |
Первый раунд | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||
1 | Гонзага | 16 | ||||||||||||
5 | Лойола Мэримаунт | 2 | ||||||||||||
1 | Гонзага | 3 | ||||||||||||
3 | Сан-Диего | 5 | ||||||||||||
2 | Портленд | 8 | ||||||||||||
3 | Сан-Диего | 22 | ||||||||||||
3 | Сан-Диего | 15 | — | |||||||||||
1 | Гонзага | 12 (11) | — | |||||||||||
Нижний раунд 1 | Нижний финал | |||||||||||||
2 | Портленд | 0 | ||||||||||||
5 | Лойола Мэримаунт | 2 | 1 | Гонзага | 7 | |||||||||
2 | Портленд | 10 | ||||||||||||
Помимо перечисленных телеканалов, все матчи будут транслироваться на канале WCC Network.
Игра | Время* | Соответствие # | Телевидение | Телевизионные дикторы | Посещаемость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Среда, 25 мая | ||||||
1 | 15:00 | №3 Сан-Диего против №6 Сан-Франциско [4] | СКС Атлантик | Стив Куис и Брайан Слейк | 407 | |
2 | 7:45 вечера | #4 BYU против #5 Лойола Мэримаунт [5] | 586 | |||
Четверг, 26 мая | ||||||
3 | 15:00 | #1 Гонзага против #5 Лойолы Мэримаунта [6] | СКС Атлантик | Стив Куис и Брайан Слейк | 914 | |
4 | 7:00 вечера | #2 Портленд против #3 Сан-Диего [7] | 485 | |||
Пятница, 27 мая | ||||||
5 | 12:00 дня | #5 Лойола Мэримаунт против #2 Портленд [8] | СКС Пасифик | Стив Куис и Брайан Слейк | 190 | |
6 | 15:30 | №1 Гонзага против №3 Сан-Диего [9] | 130 | |||
7 | 7:30 вечера | #2 Портленд против #1 Гонзага [10] | 130 | |||
Чемпионат – суббота, 28 мая | ||||||
8 | 15:00 | #3 Сан-Диего против #1 Гонзага | СКС Пасифик | Стив Куис и Брайан Слейк | 865 | |
9 (при необходимости) | 7:00 вечера | Н/Д | ||||
*Время игр указано по тихоокеанскому времени . # – Рейтинг обозначает место в турнире. |
Чемпионат конференции Западного побережья | ||
---|---|---|
(3) Сан-Диего Торерос | против. | (1) Гонзага Бульдогс |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Р | ЧАС | Э | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) Сан-Диего | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
(1) Гонзага | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
WP : Кайл Карр (2–1) LP : Нико Зеглин (2–1) Хоум-раны : USD: Коди Джефферис, Джек Костелло GON: Кейд Макги, Грейсон Стерлинг Посещаемость: 865 |