Мужской баскетбол Калифорнийского университета Сан-Диего Тритонс 2020–21 | |
---|---|
Конференция | Большая Западная конференция |
Записывать | 7–10 (4–8 Большой Запад) |
Главный тренер |
|
Заместитель главного тренера | Клинт Аллард (7-й сезон) |
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | РИМАК Арена |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский университет в Санта-Барбаре † | 13 | – | 3 | .813 | 22 | – | 5 | .815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский университет в Ирвайне | 10 | – | 4 | .714 | 18 | – | 9 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский университет в Риверсайде | 8 | – | 4 | .667 | 14 | – | 8 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский университет в Дэвисе | 6 | – | 4 | .600 | 10 | – | 8 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университет штата Калифорния Бейкерсфилд | 9 | – | 7 | .563 | 15 | – | 11 | .577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гавайи | 9 | – | 9 | .500 | 11 | – | 10 | .524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский государственный университет Фуллертон | 5 | – | 7 | .417 | 6 | – | 10 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский государственный университет Нортридж | 5 | – | 9 | .357 | 9 | – | 13 | .409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лонг-Бич Стейт | 4 | – | 8 | .333 | 6 | – | 12 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский Политехнический Университет | 1 | – | 15 | .063 | 4 | – | 20 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский университет в Сан-Диего* | 0 | – | 0 | – | 7 | – | 10 | .412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* не допущены к турниру NCAA 2021 года и турниру Big West 2021 года из-за переходного периода; игры Big West не учитываются в турнирной таблице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира Big West 2021 г. |
Мужская баскетбольная команда UC San Diego Tritons 2020–21 представляла Калифорнийский университет в Сан-Диего в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2020–21 . Tritons под руководством главного тренера восьмого года Эрика Олена проводили свой первый сезон на уровне NCAA Division I и играли свои игры на RIMAC Arena в качестве члена конференции Big West . Из-за переходного периода игры на Big West не учитывались в турнирной таблице или рекордах конференции, и Tritons не имели права на участие в постсезоне, включая турнир Big West.
Tritons завершили сезон 2019–20 с результатом 30–1, 21–1 в игре California Collegiate Athletic Association (CCAA), заняв первое место в CCAA. Позже они выиграли турнир конференции CCAA, одержав победу со счетом 76–62 над Cal Poly Pomona .
2020–21 Мужская баскетбольная команда Калифорнийского университета в Сан-Диего Тритонс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Состав |
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Высокие точки | Высокие отскоки | Высокие передачи | Место (посещаемость) город, штат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон | |||||||||||
20 декабря 2020 г. * 16:00, BigWest.TV | Сан-Диего Кристиан | Отменено из-за пандемии COVID-19 | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||||||
22 декабря 2020 г. * 18:00, BigWest.TV | Св. Екатерина | З 77–51 | 1–0 | 15 – Киллингсворт | 6 – Хауэлл | 5 – Рокемор | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
23 декабря 2020 г. * 16:00, BigWest.TV | Св. Екатерина | З 75–39 | 2–0 | 13 – Киллингсворт | 6 – Рочак | 7 – Рокемор | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
1 января 2021 г. 16:00, BigWest.TV | в Калифорнийском Политехническом Университете | Отменено из-за пандемии COVID-19 | Mott Athletics Center Сан-Луис-Обиспо, Калифорния | ||||||||
2 января 2021 г. 15:00, BigWest.TV | в Калифорнийском Политехническом Университете | Отменено из-за пандемии COVID-19 | Mott Athletics Center Сан-Луис-Обиспо, Калифорния | ||||||||
8 января 2021 г. 17:00, ESPN3 | Калифорнийский государственный университет Нортридж | Отменено из-за пандемии COVID-19 | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||||||
9 января 2021 г. 17:00, ESPN3 | Калифорнийский государственный университет Нортридж | Отменено из-за пандемии COVID-19 | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||||||
9 января 2021 г. * 16:00, ESPN3 | Калифорнийский университет в Ирвайне | Л 65–79 | 2–1 | 21 – Папа Римский | 5 – Рочак | 5 – Рокемор | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
15 января 2021 г. 17:00, ESPN3 | в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре | Л 52–69 | 2–2 | 13 – Папа Римский | 6 – Хэдли | 5 – Рокемор | Thunderdome Санта-Барбара, Калифорния | ||||
16 января 2021 г. 17:00, ESPN3 | в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре | Л 53–84 | 2–3 | 16 – Рочак | 7 – Рочак | 4 – Хэдли | Thunderdome Санта-Барбара, Калифорния | ||||
22 января 2021 г. 16:00, ESPN3 | Калифорнийский университет в Дэвисе | З 89–69 | 3–3 | 29 – Хэдли | 7 – ничья | 10 – Хауэлл | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
23 января 2021 г. 14:00, ESPN3 | Калифорнийский университет в Дэвисе | Л 71–78 | 3–4 | 18 – Хауэлл | 7 – Бакстер | 4 – Хауэлл | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
29 января 2021 г. 16:00 | в Университете Лонг-Бич | Отменено из-за пандемии COVID-19 | Пирамида Уолтера, Лонг-Бич, Калифорния | ||||||||
30 января 2021 г. 16:00 | в Университете Лонг-Бич | Отменено из-за пандемии COVID-19 | Пирамида Уолтера, Лонг-Бич, Калифорния | ||||||||
31 января 2021 г. * 16:00, BigWest.TV | в Калифорнийском университете в Риверсайде | Л 59–71 | 3–5 | 17 – Бакстер | 10 – Рочак | 4 – Хэдли | Центр отдыха студентов UCR Риверсайд, Калифорния | ||||
5 февраля 2021 г. 17:00, ESPN3 | Гавайи | Отменено из-за изменения расписания конференции Big West | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||||||
6 февраля 2021 г. 17:00, ESPN3 | Гавайи | Отменено из-за изменения расписания конференции Big West | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||||||
7 февраля 2021 г. * 12:00, BigWest.TV | Бетесда | В 101–64 | 4–5 | 23 – Хэдли | 8 – Рочак | 5 – ничья | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
12 февраля 2021 г. 19:00, ESPN3 | в Калифорнийском государственном университете в Бейкерсфилде | Л 71–76 | 4–6 | 20 – Рочак | 12 – Рочак | 6 – Хауэлл | Icardo Center Бейкерсфилд, Калифорния | ||||
13 февраля 2021 г. 19:00, ESPN3 | в Калифорнийском государственном университете в Бейкерсфилде | Л 50–65 | 4–7 | 9 – Рочак | 5 – Хэдли | 3 – Киллингсворт | Icardo Center Бейкерсфилд, Калифорния | ||||
19 февраля 2021 г. 17:00, ESPN3 | Калифорнийский университет в Риверсайде | Л 75–81 | 4–8 | 19 – Рочак | 5 – Рочак | 11 – Хауэлл | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
20 февраля 2021 г. 17:00, ESPN3 | Калифорнийский университет в Риверсайде | В 83–82 ОТ | 5–8 | 25 – Хэдли | 5 – Рашид | 5 – Хэдли | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
26 февраля 2021 г. 16:00, ESPN3 | в Калифорнийском университете в Ирвайне | Л 55–80 | 5–9 | 11 – Бакстер | 6 – Рочак | 3 – Тейлор | Bren Events Center , Ирвайн, Калифорния | ||||
27 февраля 2021 г. 16:00, ESPN3 | в Калифорнийском университете в Ирвайне | Л 64–75 | 5–10 | 28 – Бакстер | 9 – Рочак | 8 – Хауэлл | Bren Events Center , Ирвайн, Калифорния | ||||
5 марта 2021 г. 17:00, ESPN3 | Калифорнийский государственный университет Фуллертон | З 89–85 | 6–10 | 21 – Хэдли | 9 – Киллингсворт | 14 – Хауэлл | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
6 марта 2021 г. 17:00, ESPN3 | Калифорнийский государственный университет Фуллертон | З 85–78 | 7–10 | 26 – Рочак | 7 – ничья | 13 – Хауэлл | RIMAC Арена Ла-Хойя, Калифорния | ||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по тихоокеанскому времени . |
Источник: [1]