Сезон 2020–21 Иллаварра Хокс | |
---|---|
Главный тренер | Брайан Гурджиан |
Капитан | Эндрю Огилви |
Арена | Центр развлечений Вуллонгонг |
Результаты НБЛ | |
Записывать | 20–16 (55,6%) |
Лестница | 3-й |
Финиш финала | Полуфиналист (проиграл Wildcats 1–2) |
Статистика на NBL.com.au | |
Результаты кубка | |
Записывать | 4–4 (50%) |
Лестница | 6-й |
Кубок финиша | Н/Д |
Сезон НБЛ 2020–21 стал 43-м сезоном для «Иллаварра Хокс» в НБЛ и первым под руководством нового главного тренера Брайана Гурджиана .
Примечание: Флаги указывают на право национальной сборной на мероприятиях, санкционированных ФИБА . Игроки могут иметь другие гражданства, не относящиеся к ФИБА, которые не отображаются.
Состав Illawarra Hawks 2020–21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Предсезонная таблица НБЛ 2020–21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница | Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего раундов Всего игр Легенда
|
Протокол игр предсезонки 2020 г. Всего: 1–2 (дома: 0–0; на выезде: 1–2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь: 1–2 (дома: 0–0; в гостях: 1–2)
|
Поз. | Сезон НБЛ 2020–21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Плд | Вт | Л | ПКТ | Последние 5 | Полоса | Дом | Прочь | ПФ | ПА | ПП | |
1 | Мельбурн Юнайтед | 36 | 28 | 8 | 77,78% | 4–1 | В3 | 14–4 | 14–4 | 3189 | 2956 | 107.88% |
2 | Перт Уайлдкэтс | 36 | 25 | 11 | 69,44% | 3–2 | Л2 | 13–5 | 12–6 | 3133 | 2900 | 108.03% |
3 | Иллаварра Хокс | 36 | 20 | 16 | 55.56% | 4–1 | Л1 | 11–7 | 9–9 | 2962 | 2954 | 100.27% |
4 | ЮВ Мельбурн Финикс | 36 | 19 | 17 | 52.78% | 2–3 | Л1 | 9–9 | 10–8 | 3217 | 3124 | 102.98% |
5 | Сидней Кингз | 36 | 19 | 17 | 52.78% | 4–1 | В3 | 11–7 | 8–10 | 3112 | 3087 | 100,81% |
6 | Брисбенские пули | 36 | 18 | 18 | 50.00% | 4–1 | В1 | 9–9 | 9–9 | 3204 | 3274 | 97,86% |
7 | Аделаида 36ers | 36 | 13 | 23 | 36.11% | 0–5 | Л7 | 10–8 | 3–15 | 2985 | 3156 | 94,58% |
8 | Новозеландские Брейкеры | 36 | 12 | 24 | 33,33% | 2–3 | Л1 | 8–10 | 4–14 | 2937 | 3021 | 97.22% |
9 | Кэрнс Тайпанс | 36 | 8 | 28 | 22.22% | 1–4 | Л2 | 6–12 | 2–16 | 2940 | 3207 | 91,67% |
Обновлено для матча(ов), сыгранных 9 июня 2021 года. Источник: NBL.com.au
Сезон НБЛ 2020–21 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Кубок НБЛ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Аделаида 36ers | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Брисбенские пули | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Кэрнс Тайпанс | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Иллаварра Хокс | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Мельбурн Юнайтед | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новозеландские Брейкеры | – | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Перт Уайлдкэтс | – | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ЮВ Мельбурн Финикс | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Сидней Кингз | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Журнал игр 2020–21 Всего: 20–16 (дома: 11–7; на выезде: 9–9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь: 4–0 (дома: 0–0; в гостях: 4–0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Февраль: 1–2 (дома: 0–1; в гостях: 1–1)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок НБЛ: 4–4 (дома: 3–1; на выезде: 1–3)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Март: 1–2 (дома: 1–0; в дороге: 0–2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель: 2–6 (дома: 2–3; в дороге: 0–3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май: 7–1 (дома: 4–1; в гостях: 3–0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июнь: 1–1 (дома: 1–1; в дороге: 0–0)
|
Протокол игр плей-офф 2021 г. Всего: 1–2 (дома: 0–1; на выезде: 1–1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полуфиналы: 1–2 (дома: 0–1; в гостях: 1–1)
|
Раунд 1, Джастин Саймон
Раунд 5, Тайлер Харви
Раунд 13, Тайлер Харви
Раунд 20, Тайлер Харви