This article relies largely or entirely on a single source. (August 2022) |
Претендент KPIT MSLTA 2019 года | |
---|---|
Дата | 11–17 ноября |
Версия | 6-й |
Рисовать | 48С / 16Д |
Поверхность | Жесткий |
Расположение | Спортивный комплекс Шри Шив Чхатрапати , Пуна , Индия |
Чемпионы | |
Одиночки | |
Джеймс Дакворт | |
Двойной разряд | |
Пурав Раджа / Рамкумар Раманатан | |
KPIT MSLTA Challenger 2019 года — профессиональный теннисный турнир, который проводился на хардовых кортах . Это был шестой выпуск турнира, который был частью тура ATP Challenger 2019 года . Он проходил в Пуне , Индия, с 11 по 17 ноября 2019 года.
Страна | Игрок | Ранг 1 | Семя |
---|---|---|---|
ИНД | Праджнеш Гуннесваран | 94 | 1 |
Австралия | Джеймс Дакворт | 110 | 2 |
ИНД | Сумит Нагал | 129 | 3 |
МОЖЕТ | Стивен Диез | 136 | 4 |
Великобритания | Джей Кларк | 180 | 5 |
ИНД | Рамкумар Раманатан | 199 | 6 |
ЭСП | Роберто Ортега Ольмедо | 246 | 7 |
ИНД | Сасикумар Мукунд | 248 | 8 |
КОР | Ли Дак-хи | 255 | 9 |
ИНД | Сакет Минени | 266 | 10 |
ЯПОНИЯ | Шуичи Секигучи | 268 | 11 |
ТУР | Джем Илькель | 272 | 12 |
РУС | Иван Неделько | 321 | 13 |
НЭД | Тим ван Рейтховен | 386 | 14 |
Великобритания | Брайдан Кляйн | 403 | 15 |
ЯПОНИЯ | Рио Ногучи | 407 | 16 |
Следующие игроки получили wild card в основную сетку одиночного разряда:
Следующий игрок получил место в основной сетке одиночного разряда в качестве запасного:
Следующие игроки получили право участвовать в отборочном турнире: