Чемпионат мира по скалолазанию IFSC 2019 | |
---|---|
Место проведения | Esforta Arena в Хатиодзи |
Расположение | Хатиодзи , Япония |
Дата | 11–21 августа 2019 г. |
Конкуренты | 253 спортсмена из 39 стран |
Веб-сайт | https://jmsca-itadaki.com/s/n93w/ |
Чемпионат мира по скалолазанию IFSC 2019 , 16-й по счету, прошел в Хатиодзи , Япония, с 11 по 21 августа 2019 года. Чемпионат состоял из соревнований по скалолазанию , скорости , боулдерингу и комбинированным видам спорта. Соревнования по параскалолазанию проводились отдельно с 16 по 17 июля в Бриансоне , Франция. [1] [2] Комбинированные соревнования также служили олимпийским отборочным мероприятием для летних Олимпийских игр 2020 года . [3] [4]
Событие | Золото | Серебро | бронза |
---|---|---|---|
Лидер среди мужчин | Адам Ондра ( Чехия ) | Александр Мегос ( Германия ) | Якоб Шуберт ( Австрия ) |
Боулдеринг, мужчины | Томоа Нарасаки ( Япония ) | Якоб Шуберт ( Австрия ) | Янник Флоэ ( Германия ) |
Скорость, мужчины | Людовико Фоссали ( Италия ) | Ян Криц ( Чехия ) | Станислав Кокорин ( RUS ) |
Мужчины, комбинированный | Томоа Нарасаки ( Япония ) | Якоб Шуберт ( Австрия ) | Ришат Хайбуллин ( КАЗ ) |
Женщины-лидеры | Джанджа Гарнбрет ( SLO ) | Миа Крампл ( SLO ) | Ай Мори ( Япония ) |
Женщины, боулдеринг | Джанджа Гарнбрет ( SLO ) | Акиё Ногучи ( Япония ) | Шона Кокси ( Великобритания ) |
Скорость среди женщин | Александра Мирослав ( Польша ) | Ди Ню ( КИТАЙ ) | Анук Жобер ( Франция ) |
Комбинированный женский | Джанджа Гарнбрет ( SLO ) | Акиё Ногучи ( Япония ) | Шона Кокси ( Великобритания ) |
* Принимающая страна ( Япония )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | Япония * | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Чешская Республика | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Австрия | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Великобритания | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (12 записей) | 8 | 8 | 8 | 24 |
Семь лучших скалолазов объединенного зачета автоматически квалифицируются на летние Олимпийские игры 2020 года , где спортивное скалолазание дебютирует. Доступно семь мест для каждого пола, максимум два места для каждой страны. [3] [5]
Квалификационные соревнования на летние Олимпийские игры 2020 года по итогам чемпионата мира 2019 года по многоборью:
Квалификация на летние Олимпийские игры 2020 года | |
---|---|
Мужчины | Женщины |
Томоа Нарасаки ( Япония ) Якоб Шуберт ( Австрия ) Ришат Хайбуллин ( КАЗ ) Микаэль Мавем ( Франция ) Александр Мегос ( Германия ) Людовико Фоссали ( Ита ) Шон МакКолл ( Канада ) Кай Харада ( Япония ) * | Янья Гарнбрет ( SLO ) Акиё Ногучи ( Япония ) Шона Кокси ( Великобритания ) Александра Мирослав ( ПОЛ ) Петра Клинглер ( SUI ) Брук Рабуту ( США ) Джессика Пильц ( Австрия ) Михо Нонака ( Япония ) * |
* Японии, как принимающей стране, были гарантированы две квоты на каждом мероприятии. Однако, несмотря на то, что четыре скалолаза каждого пола были на квалификационных позициях в Хатиодзи, только два спортсмена каждого пола могли получить олимпийские приглашения. Огата и Нонака были названы позже после некоторых дебатов о том, могла ли японская команда выбрать своих двух спортсменов, или же места должны достаться двум лучшим квалификационным спортсменам.
Все даты и время указаны по японскому стандартному времени ( UTC+9 ) [6]
В | Квалификации | СФ | Полуфиналы | Ф | Финал |
Б | Боулдеринг | Л | Вести | С | Скорость | С | Комбинированный |
Август 2019 г. | 11-е вс. | 12- й пн. | 13- е Вт | 14-я среда | 15- й Чт | 16-я пт. | 17-я суббота | 18-е вс. | 19- й пн. | 20-е Вт | 21-я среда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | Б | Б | Б | Л | Л | Л | Выходной день | С | С | С | С | |||
Женщины | Б | С | С |
Классифицировать | Имя | Квалификация | Полуфинал | Финал [7] |
---|---|---|---|---|
1 | Джанджа Гарнбрет | 5т5з 5 5 | 3т4з 7 6 | 3Т3з 8 8 |
2 | Акиё Ногучи | 5т5з 9 9 | 2т4з 3 8 | 2Т2з 4 2 |
3 | Шона Кокси | 3т5з 6 9 | 0т3з 0 6 | 2Т2з 6 6 |
4 | Евгения Казбекова | 4т5з 14 14 | 1т2з 2 3 | 1Т2з 3 4 |
5 | Михо Нонака | 3т4з 4 8 | 0т3з 0 5 | 1Т2з 5 6 |
6 | Нанако Кура | 5т5з 12 10 | 1т2з 1 5 | 0T1z 0 1 |
Классифицировать | Имя | Квалификация | Полуфинал | Финал [8] |
---|---|---|---|---|
1 | Томоа Нарасаки | 4т4з 8 5 | 2т4з 2 4 | 2Т4з 12 20 |
2 | Якоб Шуберт | 3т4з 5 6 | 1т4з 3 12 | 0T3z 0 10 |
3 | Янник Флоэ | 3т5з 5 14 | 2т4з 13 16 | 0T3z 0 13 |
4 | Кокоро Фудзии | 4т4з 5 5 | 2т4з 5 6 | 0T3z 0 18 |
5 | Кейта Дохи | 3т5з 6 8 | 2т4з 5 10 | 0T2z 0 9 |
6 | Адам Ондра | 5т5з 6 6 | 3т4з 11 7 | 0T0z 0 0 |
Классифицировать | Имя | Квалификация | Полуфинал | Финал [9] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршрут 1 | Маршрут 2 | Очки | ||||||
Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | |||||
1 | Джанджа Гарнбрет | ВЕРШИНА | 1 | ВЕРШИНА | 1 | 1.22 | 38+ | 43+ |
2 | Миа Крампл | 35+ | 6 | 32 | 7 | 7.35 | 34 | 39+ |
3 | Ай Мори | 39+ | 2 | ВЕРШИНА | 1 | 1.73 | 34+ | 38+ |
4 | Со Чэ Хён | 34 | 8 | 38 | 4 | 5.66 | 32 | 38+ |
5 | Акиё Ногучи | 34+ | 7 | 33+ | 6 | 6.48 | 32 | 38+ |
6 | Джессика Пилц | 37+ | 3 | 31+ | 12 | 8.26 | 30+ | 35+ |
7 | Вита Лукан | 28 | 21 | 31+ | 12 | 21.18 | 35 | 30+ |
8 | Джулия Чанурди | 31+ | 10 | 31+ | 12 | 14.97 | 30+ | 30+ |
Классифицировать | Имя | Квалификация | Полуфинал | Финал [10] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршрут 1 | Маршрут 2 | Очки | ||||||
Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | |||||
1 | Адам Ондра | ВЕРШИНА | 1 | 31 | 22 | 9.07 | 37+ | 34+ |
2 | Алекс Мегос | ВЕРШИНА | 1 | 32+ | 7 | 6.06 | 40+ | 33+ |
3 | Якоб Шуберт | ВЕРШИНА | 1 | ВЕРШИНА | 1 | 3.50 | 30+ | 33+ |
4 | Томоа Нарасаки | ВЕРШИНА | 1 | ВЕРШИНА | 1 | 3.50 | 38 | 30 |
5 | Шон Макколл | 31+ | 9 | ВЕРШИНА | 1 | 5.61 | 37+ | 30 |
6 | Стефано Гисольфи | 28+ | 18 | ВЕРШИНА | 1 | 8.05 | 29+ | 29+ |
7 | Кай Харада | 32+ | 8 | ВЕРШИНА | 1 | 5.29 | 31+ | 28+ |
8 | Ханнес Пуман | 29+ | 11 | 32+ | 7 | 11.68 | 29+ | 27+ |
Александра Мирослав выиграла финал женской скорости у Ди Ню. В малом финале Анук Жобер (7,534) выиграла у Илин Сун (9,768) и заняла третье место. [11]
Раунд 1/16 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||
1 | Александра Мирослав ( Польша ) | 7.472 | |||||||||||||||||
16 | МинВэй Ни ( CHN ) | 7.819 | |||||||||||||||||
Александра Мирослав ( Польша ) | 7.337 | ||||||||||||||||||
Патриция Худзяк ( ПОЛ ) | 8.008 | ||||||||||||||||||
8 | Патриция Худзяк ( ПОЛ ) | 8.114 | |||||||||||||||||
9 | Елена Ремизова ( РУС ) | падать | |||||||||||||||||
Александра Мирослав ( Польша ) | 7.337 | ||||||||||||||||||
Илин Сун ( КИТ ) | падать | ||||||||||||||||||
4 | Юлия Каплина ( RUS ) | 8.465 | |||||||||||||||||
13 | Александра Калуцкая ( Польша ) | 7.789 | |||||||||||||||||
Александра Калуцкая ( Польша ) | 7.605 | ||||||||||||||||||
Илин Сун ( КИТ ) | 7.192 | ||||||||||||||||||
5 | Илин Сун ( КИТ ) | 7.436 | |||||||||||||||||
12 | Анна Брожек ( Польша ) | 7.945 | |||||||||||||||||
Александра Мирослав ( Польша ) | 7.129 | ||||||||||||||||||
Ди Ню ( КИТАЙ ) | 8.363 | ||||||||||||||||||
2 | Мария Красавина ( RUS ) | 7.454 | |||||||||||||||||
15 | Андреа Рохас ( ECU ) | 8.202 | |||||||||||||||||
Мария Красавина ( RUS ) | 7.998 | ||||||||||||||||||
Ди Ню ( КИТАЙ ) | 7.814 | ||||||||||||||||||
7 | Наталья Калуцкая ( Польша ) | 7.895 | |||||||||||||||||
10 | Ди Ню ( КИТАЙ ) | 7.871 | |||||||||||||||||
Ди Ню ( КИТАЙ ) | 7.525 | ||||||||||||||||||
Анук Жобер ( Франция ) | 7.535 | ||||||||||||||||||
3 | Анук Жобер ( Франция ) | 8.409 | Малый финал | ||||||||||||||||
14 | Аурелия Сариссон ( Франция ) | 10.504 | |||||||||||||||||
Анук Жобер ( Франция ) | 7.663 | Илин Сун ( КИТ ) | 9.76 | ||||||||||||||||
Елизавета Иванова ( RUS ) | 10.188 | Анук Жобер ( Франция ) | 7.53 | ||||||||||||||||
6 | Елизавета Иванова ( RUS ) | 7.747 | |||||||||||||||||
11 | Пэйян Тянь ( Китай ) | 8.080 |
Людовико Фоссали выиграл финал мужского забега у Яна Криза. В малом финале Станислав Кокорин (5.835) выиграл у Даниила Болдырева (5.934) и занял третье место. [12]
Раунд 1/16 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||
1 | Дмитрий Тимофеев ( RUS ) | 6.150 | |||||||||||||||||
16 | Станислав Кокорин ( RUS ) | 5.944 | |||||||||||||||||
Станислав Кокорин ( RUS ) | 5.808 | ||||||||||||||||||
Константин Павленко ( УКР ) | 5.863 | ||||||||||||||||||
8 | Сергей Рукин ( RUS ) | падать | |||||||||||||||||
9 | Константин Павленко ( УКР ) | 6.232 | |||||||||||||||||
Станислав Кокорин ( RUS ) | падать | ||||||||||||||||||
Ян Криц ( Чехия ) | 5.986 | ||||||||||||||||||
4 | Реза Алипур ( ИРИ ) | 6.281 | |||||||||||||||||
13 | Джон Брослер ( США ) | 9.383 | |||||||||||||||||
Реза Алипур ( ИРИ ) | 7.248 | ||||||||||||||||||
Ян Криц ( Чехия ) | 6.219 | ||||||||||||||||||
5 | Лонг Цао ( CHN ) | 6.441 | |||||||||||||||||
12 | Ян Криц ( Чехия ) | 6.136 | |||||||||||||||||
Ян Криц ( Чехия ) | падать | ||||||||||||||||||
Людовико Фоссали ( Италия ) | 6.871 | ||||||||||||||||||
2 | Владислав Деулин ( RUS ) | 5.612 | |||||||||||||||||
15 | Цисинь Чжун ( CHN ) | 5.580 | |||||||||||||||||
Цисинь Чжун ( CHN ) | ФС | ||||||||||||||||||
Людовико Фоссали ( Италия ) | Туалет | ||||||||||||||||||
7 | Амир Маймуратов ( КАЗ ) | падать | |||||||||||||||||
10 | Людовико Фоссали ( Италия ) | 5.908 | |||||||||||||||||
Людовико Фоссали ( Италия ) | Туалет | ||||||||||||||||||
Даниил Болдырев ( УКР ) | ФС | ||||||||||||||||||
3 | Басса Мавем ( Франция ) | 7.470 | Малый финал | ||||||||||||||||
14 | Ришат Хайбуллин ( КАЗ ) | 7.013 | |||||||||||||||||
Ришат Хайбуллин ( КАЗ ) | 7.613 | Станислав Кокорин ( RUS ) | 5.83 | ||||||||||||||||
Даниил Болдырев ( УКР ) | 7.500 | Даниил Болдырев ( УКР ) | 5.93 | ||||||||||||||||
6 | Даниил Болдырев ( УКР ) | 5.940 | |||||||||||||||||
11 | Чжиён Оу ( Китай ) | 6.072 |
Альпинисты, принявшие участие во всех трех дисциплинах: боулдеринге, скалолазании и скоростном восхождении, получат объединенный рейтинг, и 20 лучших представителей каждого пола автоматически получат право на участие в объединенном виде. [6]
В комбинированных соревнованиях подсчет очков производится по формуле умножения, при этом очки присуждаются путем вычисления произведения трех финишных позиций, достигнутых в каждой дисциплине в рамках комбинированного соревнования. Участник, занявший первое, второе и шестое места, таким образом, получит 1 x 2 x 6 = 12 очков, а победителем станет участник с наименьшим количеством очков. [13]
[14]
Классифицировать | Имя | Очки | Скорость | Боулдеринг | Вести | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Классифицировать | Время | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Держит | |||
1 | Джанджа Гарнбрет | 12.00 | 6 | 13.399 | 2 | 1Т2з 1 2 | 1 | Вершина |
2 | Акиё Ногучи | 21.00 | 7 | 10.082 | 1 | 2Т2з 3 3 | 3 | 40+ |
3 | Шона Кокси | 42.00 | 2 | 9.225 | 3 | 1Т2з 2 3 | 7 | 20 |
4 | Александра Мирослав | 64.00 | 1 | 7.750 | 8 | 0T0z 0 0 | 8 | 10 |
5 | Михо Нонака | 80.00 | 4 | 12.356 | 4 | 1Т2з 3 4 | 5 | 23+ |
6 | Ай Мори | 80.00 | 8 | 12.860 | 5 | 1Т2з 3 7 | 2 | Вершина |
7 | Футаба Ито | 120.00 | 5 | 8.655 | 6 | 0T2z 0 2 | 4 | 27 |
8 | Петра Клинглер | 126.00 | 3 | 8.901 | 7 | 0T2z 0 3 | 6 | 23+ |
[15]
Классифицировать | Имя | Очки | Скорость | Боулдеринг | Вести | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Классифицировать | Время | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Держит | |||
1 | Томоа Нарасаки | 4.00 | 2 | падать | 1 | 3Т3з 4 3 | 2 | 30 |
2 | Якоб Шуберт | 35.00 | 7 | 7.208 | 5 | 0T3z 0 6 | 1 | Вершина |
3 | Ришат Хайбуллин | 40.00 | 1 | 5.915 | 8 | 0T1z 0 2 | 5 | 22 |
4 | Кай Харада | 54.00 | 3 | 6.348 | 6 | 0T2z 0 6 | 3 | 30 |
5 | Мейчи Нарасаки | 60.00 | 5 | 6.689 | 2 | 1Т3з 1 4 | 6 | 21 |
6 | Кокоро Фудзии | 72.00 | 6 | 9.438 | 3 | 1Т3з 2 6 | 4 | 29+ |
7 | Микаэль Мавем | 112.00 | 4 | 6.716 | 4 | 1Т2з 3 4 | 7 | 20 |
8 | Александр Мегос | 448.00 | 8 | 7.570 | 7 | 0T1z 0 1 | 8 | 0 |