Женская баскетбольная команда Colgate Raiders 2018–19 | |
---|---|
Конференция | Лига патриотов |
Записывать | 12–17 (8–10 Патриот) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Коттерелл Корт |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакнелл † | 16 | – | 2 | .889 | 28 | – | 6 | .824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
американский | 16 | – | 2 | .889 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лихай | 12 | – | 6 | .667 | 21 | – | 10 | .677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский университет | 11 | – | 7 | .611 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Крест | 9 | – | 9 | .500 | 18 | – | 13 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колгейт | 8 | – | 10 | .444 | 12 | – | 17 | .414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армия | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военно-морской | 5 | – | 13 | .278 | 10 | – | 19 | .345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лойола (Мэриленд) | 5 | – | 13 | .278 | 7 | – | 24 | .226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лафайет | 2 | – | 16 | .111 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира Patriot League 2019 г. По состоянию на 22 марта 2019 г. Рейтинг по опросу AP |
Женская баскетбольная команда Colgate Raiders 2018–19 представляла Университет Колгейт в женском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2018–19 . Raiders под руководством главного тренера третьего года обучения Билла Клири играли свои домашние игры на стадионе Cotterell Court и были членами Patriot League . Они закончили сезон со счетом 12–17, 8–10 в Patriot League и заняли шестое место. Они проиграли в четвертьфинале женского турнира Patriot League команде Lehigh.
Женская баскетбольная команда Colgate Raiders 2018–19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реестр |
[1]
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
6 ноября 2018 г. * 18:00, ESPN+ | в Йельском университете | Л 61–80 | 0–1 | Амфитеатр Джона Дж. Ли (301) Нью-Хейвен, Коннектикут | |||||||
9 ноября 2018 г. * 11:00, ESPN+ | в Дейтоне | Л 58–67 | 0–2 | UD Arena (8,811) Дейтон, Огайо | |||||||
15 ноября 2018 г. * 18:00 | Корнелл | Отложено [2] | Коттерелл-Корт Гамильтон, Нью-Йорк | ||||||||
18 ноября 2018 г. * 14:00, ESPN+ | в Джордже Мейсоне | Л 61–64 | 0–3 | EagleBank Arena (688) Фэрфакс, Вирджиния | |||||||
21 ноября 2018 г. * 19:00 | Канисий | З 67–53 | 1–3 | Коттерелл-Корт (202) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
25 ноября 2018 г. * 14:00 | Колумбия | З 84–71 | 2–3 | Коттерелл-Корт (214) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
29 ноября 2018 г. * 19:00 | в Сиене | Л 53–55 | 2–4 | Центр отдыха выпускников (478) Лаудонвилл, Нью-Йорк | |||||||
2 декабря 2018 г. * 14:00 | Фэрли Дикинсон | З 71–52 | 3–4 | Коттерелл-Корт (222) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
5 декабря 2018 г. * 19:00, ESPN+ | в Массачусетском университете Лоуэлла | З 61–52 | 4–4 | Спортивный центр «Костелло» (822) Лоуэлл, Массачусетс | |||||||
14 дек. 2018 г. * 18:00 | НДЖИТ | Л 53–71 | 4–5 | Коттерелл-Корт (196) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
31 дек. 2018 г. * 18:00 | Ниагара | Л 69–74 | 4–6 | Центр Галлахера (303) Льюистон, Нью-Йорк | |||||||
Регулярный сезон Patriot League | |||||||||||
3 января 2019 г. 18:00 | в Святом Кресте | З 70–67 | 5–6 (1–0) | Центр Харта (592) Вустер, Массачусетс | |||||||
6 января 2019 г. 14:00 | в американском | Л 57–76 | 5–7 (1–1) | Bender Arena (380) Вашингтон, округ Колумбия | |||||||
9 января 2019 г. 12:00 | Лафайет | З 60–49 | 6–7 (2–1) | Коттерелл-Корт (1574) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
12 января 2019 г. 13:00 | Военно-морской | Л 49–62 | 6–8 (2–2) | Коттерелл-Корт (224) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
16 января 2019 г. 7:00 вечера | в Бостонском университете | З 81–72 | 7–8 (3–2) | Case Gym (319) Бостон, Массачусетс | |||||||
19 января 2019 г. 12:00 | Бакнелл | Л 62–90 | 7–9 (3–3) | Коттерелл-Корт (263) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
23 января 2019 г. 18:00 | в Лихай | Л 58–86 | 7–10 (3–4) | Стаблер Арена (464) Бетлехем, Пенсильвания | |||||||
26 января 2019 г. 14:00 | Лойола (Мэриленд) | Ж 73–64 ОТ | 8–10 (4–4) | Коттерелл-Корт (450) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
30 января 2019 г. 7:00 вечера | в армии | З 70–58 | 9–10 (5–4) | Кристл Арена (407) Вест-Пойнт, Нью-Йорк | |||||||
2 февр. 2019 г. 16:00 | американский | Л 66–71 | 9–11 (5–5) | Коттерелл-Корт (231) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
9 февр. 2019 г. 16:00 | в ВМС | Л 52–67 | 9–12 (5–6) | Зал выпускников (609) Аннаполис, Мэриленд | |||||||
13 февр. 2019 г. 7:00 вечера | Бостонский университет | Л 53–61 | 9–13 (5–7) | Коттерелл-Корт (271) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
16 февр. 2019 г. 14:00 | в Бакнелле | Л 58–76 | 9–14 (5–8) | Павильон Сойка (850), Льюисбург, Пенсильвания | |||||||
20 февр. 2019 г. 7:00 вечера | Лихай | Л 63–75 | 9–15 (5–9) | Коттерелл-Корт (217) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
23 февр. 2019 г. 16:00 | в Лойоле (Мэриленд) | З 58–47 | 10–15 (6–9) | Reitz Arena (319) Балтимор, Мэриленд | |||||||
27 февр. 2019 г. 20:30 | Армия | Ж 85–80 | 11–15 (7–9) | Коттерелл-Корт (219) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
2 марта 2019 г. 14:00 | Святой Крест | Л 67–80 | 11–16 (7–10) | Коттерелл-Корт (287) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
6 марта 2019 г. 7:00 вечера | в Лафайете | З 77–67 | 12–16 (8–10) | Спортивный центр Кирби (347) Истон, Пенсильвания | |||||||
Женский турнир Patriot League | |||||||||||
11 марта 2019 г. 18:00 | (6) | в (3) четвертьфинале Лихай | Л 68–78 | 12–17 | Стаблер Арена (535) Бетлехем, Пенсильвания | ||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени . |