48/2015 | |
---|---|
Вечеринка | ПП |
министр финансов | Кристобаль Монторо |
Общий доход | 329,93 млрд евро |
Общие расходы | 436,37 млрд евро |
Дефицит | 106,44 млрд евро |
Веб-сайт | Общий государственный бюджет Испании на 2016 год |
Общий государственный бюджет Испании на 2016 год — государственный бюджет Королевства Испания на 2016 год.
Источник | Состояние | Автономные организмы | Государственные органы | Другие общественные организации | Социальное обеспечение | ОБЩИЙ |
---|---|---|---|---|---|---|
Прямые налоги и социальные взносы | 69,404,000.00 | 23,234,321.97 | 0 | 0 | 117,242,577.41 | 209,880,899.38 |
Косвенные налоги | 43,476,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,476,000.00 |
Тарифы , государственные цены и другие доходы | 6,857,871.00 | 1,904,090.77 | 235,246.57 | 171,793.53 | 989,160.56 | 10,158,162.43 |
Текущие трансферты | 8,267,478.28 | 12,469,762.03 | 632,373.96 | 1,304,101.41 | 16,731,714.50 | 39,405,430.18 |
Краткосрочный доход | 5,179,636.00 | 120,313.16 | 1,974.20 | 5,664.11 | 1,633,504.14 | 6,941,091.61 |
Всего текущих транзакций | 133,184,985.28 | 37,728,487.93 | 869,594.73 | 1,481,559.05 | 136,596,956.61 | 309,861,583.60 |
Распоряжение реальными инвестициями | 198,710.00 | 164,473.14 | 0 | 80.00 | 311.15 | 363,574.29 |
Переводы капитала | 1,389,304.72 | 1,648,376.15 | 227,637.19 | 3,959,591.68 | 924,237.44 | 8,149,147.18 |
Всего операций с капиталом | 1,588,014.72 | 1,812,849.29 | 227,637.19 | 3,959,671.68 | 924,548.59 | 8,512,721.47 |
Нефинансовые операции | 134,773,000.00 | 39,541,337.22 | 1,097,231.92 | 5,441,230.73 | 137,521,505.20 | 318,374,305.07 |
Финансовые активы | 2,773,731.00 | 563,611.42 | 171,389.99 | 27,710.90 | 7,863,453.09 | 11,399,896.40 |
Финансовые обязательства | 0 | 151,565.09 | 0 | 0 | 1,000.00 | 152,565.09 |
Финансовые операции | 2,773,731.00 | 715,176.51 | 171,389.99 | 27,710.90 | 7,864,453.09 | 11,552,461.49 |
Общий | 137,546,731.00 | 40,256,513.73 | 1,268,621.91 | 5,468,941.63 | 145,385,958.29 | 329,926,766.56 |
Источник [1] |
Источник | Общий | % |
---|---|---|
Справедливость | 1,604,311.79 | 0,37 |
Оборона | 5,734,291.91 | 1.31 |
Социальное обеспечение и пенитенциарные учреждения | 7,903,690.20 | 1.81 |
Внешняя политика | 1,477,939.85 | 0,34 |
Пенсии | 135,448,925.79 | 31.04 |
Другие экономические выгоды | 11,685,711.21 | 2.68 |
Социальные услуги и социальное продвижение | 2,296,222.52 | 0,53 |
Содействие трудоустройству | 5,214,915.94 | 1.20 |
Безработица | 19,620,938.90 | 4.50 |
Доступ к жилью и зданиям | 587,409.09 | 0,13 |
Администрация социального обеспечения | 5,990,770.15 | 1.37 |
Здравоохранение | 4,000,117.65 | 0,92 |
Образование | 2,484,280.81 | 0,57 |
Культура | 806,859.34 | 0,18 |
Сельское хозяйство, рыболовство и продовольствие | 7,403,252.30 | 1.70 |
Промышленность и энергетика | 5,457,019.46 | 1.25 |
Торговля, туризм и МСП | 982,618,81 | 0,23 |
Субсидии на транспорт | 1,424,067.76 | 0,33 |
Инфраструктуры | 6,254,768.85 | 1.43 |
Исследования, разработки и инновации | 6,429,599.27 | 1.47 |
Другие экономические действия | 665,379.92 | 0,15 |
Высшие должности | 633,590.89 | 0,15 |
Общие услуги | 33,998,158.19 | 7.79 |
Финансовое и налоговое администрирование | 1,656,815.13 | 0,38 |
Переводы в другие государственные органы | 48,816,042.45 | 11.19 |
Государственный долг | 117,792,324.91 | 26.99 |
Общий | 436,370,023.09 | 100.00 |
Источник [1] |