Женский баскетбольный турнир SEC 2016 г. | |
---|---|
Классификация | Дивизион I |
Сезон | 2015–16 |
Команды | 14 |
Сайт | Мемориальная арена ветеранов Джексонвилла , Джексонвилл, Флорида |
Чемпионы | Южная Каролина (2-й титул) |
Тренер-победитель | Дон Стэйли (2-й титул) |
MVP | Тиффани Митчелл (Южная Каролина) |
Посещаемость | 29,526 |
Телевидение | Сеть SEC , ESPN , ESPNU |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 Южная Каролина † | 16 | – | 0 | 1.000 | 33 | – | 2 | .943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 15, штат Миссисипи | 11 | – | 5 | .688 | 28 | – | 8 | .778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 18 Техас A&M | 11 | – | 5 | .688 | 22 | – | 10 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 12 Кентукки | 10 | – | 6 | .625 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 25 Флорида | 10 | – | 6 | .625 | 22 | – | 9 | .710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | 9 | – | 7 | .563 | 21 | – | 10 | .677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссури | 8 | – | 8 | .500 | 22 | – | 10 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннесси | 8 | – | 8 | .500 | 22 | – | 14 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оберн | 8 | – | 8 | .500 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арканзас | 7 | – | 9 | .438 | 12 | – | 18 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандербильт | 5 | – | 11 | .313 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алабама | 4 | – | 12 | .250 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛГУ | 3 | – | 13 | .188 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оле Мисс | 2 | – | 14 | .125 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира SEC 2016 г. По состоянию на 27 марта 2016 г. Рейтинг по опросу AP |
Женский баскетбольный турнир Юго-Восточной конференции 2016 года был постсезонным женским баскетбольным турниром Юго-Восточной конференции, который проводился на Jacksonville Veterans Memorial Arena в Джексонвилле, штат Флорида, с 2 по 6 марта 2016 года. Южная Каролина выиграла женский турнир SEC второй год подряд и получила автоматическую заявку на участие в женском баскетбольном турнире NCAA I дивизиона 2016 года .
Семя | Школа | Отчет конференции | Общий рекорд | Тай-брейк | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Каролина ‡ | 16–0 | 28–1 | ||
2 | Техасский университет A&M † | 11–5 | 21–8 | 1–0 против МИСС СТЕЙТ | |
3 | Миссисипи Стейт † | 11–5 | 24–6 | 0–1 против TEXAS A&M | |
4 | Флорида † | 10–6 | 22–7 | 1–0 против КЕНТУККИ | |
5 | Кентукки # | 10–6 | 21–6 | 0–1 против ФЛОРИДЫ | |
6 | Грузия # | 9–7 | 21–8 | ||
7 | Теннесси # | 8–8 | 17–12 | 2–0 против ОБУРНА, МИЗЗУ | |
8 | Миссури # | 8–8 | 21–8 | 1–1 против Оберна, Теннесси | |
9 | Оберн # | 8–8 | 18–11 | 0–2 против MIZZOU, TENN | |
10 | Арканзас # | 7–9 | 12–17 | ||
11 | Вандербильт | 5–11 | 16–13 | ||
12 | Алабама | 4–12 | 15–14 | ||
13 | ЛГУ | 3–13 | 9–20 | ||
14 | Оле Мисс | 2–14 | 10–19 | ||
‡ – Чемпионы регулярного сезона SEC и номер 1 на турнире. † – Получил двойной пропуск в турнире конференции. # – Получил одинарный пропуск в турнире конференции. Общие рекорды включают все игры, сыгранные в турнире SEC. |
Игра | Время* | Соответствие # | Телевидение | Посещаемость |
---|---|---|---|---|
Первый тур – среда, 2 марта | ||||
1 | 11:00 утра | #12 Алабама против #13 LSU | СЕКН | 2,889 |
2 | 1:30 PM | #11 Вандербильт против #14 Оле Мисс | ||
Второй тур – четверг, 3 марта | ||||
3 | 12:00 PM | #8 Миссури против #9 Оберна | СЕКН | 2,245 |
4 | 14:30 | №5 Кентукки против №13 LSU | ||
5 | 18:00 | #7 Теннесси против #10 Арканзаса | 3,094 | |
6 | 8:30 вечера | #6 Джорджия против #11 Вандербильта | ||
Четвертьфиналы – пятница, 4 марта | ||||
7 | 12:00 PM | #1 Южная Каролина против #9 Оберна | СЕКН | 4,703 |
8 | 14:30 | #4 Флорида против #5 Кентукки | ||
9 | 18:00 | #2 Техас A&M против #7 Теннесси | 4,214 | |
10 | 8:30 вечера | №3 Миссисипи Стейт против №11 Вандербильт | ||
Полуфиналы – суббота, 5 марта | ||||
11 | 17:00 | #1 Южная Каролина против #5 Кентукки | ESPNU | 5,632 |
12 | 7:30 вечера | №7 Теннесси против №3 Миссисипи Стейт | ||
Чемпионат – воскресенье, 6 марта | ||||
13 | 14:30 | №1 Южная Каролина против №3 Миссисипи Стейт | ESPN | 6,549 |
*Время игры указано по восточноевропейскому времени . # – Рейтинг обозначает номер турнира. |
Первый раунд Среда, 2 марта Сеть SEC | Второй раунд Четверг, 3 марта Сеть SEC | Четвертьфиналы Пятница, 4 марта Сеть SEC | Полуфиналы Суббота, 5 марта ESPNU | Чемпионат Воскресенье, 6 марта ESPN | |||||||||||||||||||
1 | Южная Каролина | 57 | |||||||||||||||||||||
8 | Миссури | 45 | 9 | Оберн | 48 | ||||||||||||||||||
9 | Оберн | 47 | 1 | Южная Каролина | 93 | ||||||||||||||||||
5 | Кентукки | 63 | |||||||||||||||||||||
4 | Флорида | 69 | |||||||||||||||||||||
5 | Кентукки | 79 | 5 | Кентукки | 92 | ||||||||||||||||||
12 | Алабама | 49 | 13 | ЛГУ | 71 | 1 | Южная Каролина | 66 | |||||||||||||||
13 | ЛГУ | 58 | 3 | Миссисипи Стейт | 52 | ||||||||||||||||||
2 | Техасский университет A&M | 60 | |||||||||||||||||||||
7 | Теннесси | 68 | 7 | Теннесси | 70 | ||||||||||||||||||
10 | Арканзас | 51 | 7 | Теннесси | 48 | ||||||||||||||||||
3 | Миссисипи Стейт | 58 | |||||||||||||||||||||
3 | Миссисипи Стейт | 63 | |||||||||||||||||||||
6 | Грузия | 49 | 11 | Вандербильт | 46 | ||||||||||||||||||
11 | Вандербильт | 74 | 11 | Вандербильт | 54 ОТ | ||||||||||||||||||
14 | Оле Мисс | 59 | |||||||||||||||||||||