2016–17 Lafayette Leopards мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Лига патриотов |
Записывать | 9–21 (5–13 Патриот) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Спортивный центр Кирби |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакнелл † | 15 | – | 3 | .833 | 26 | – | 9 | .743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лихай | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский университет | 12 | – | 6 | .667 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военно-морской | 10 | – | 8 | .556 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Крест | 9 | – | 9 | .500 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лойола (Мэриленд) | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колгейт | 8 | – | 10 | .444 | 10 | – | 22 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армия | 6 | – | 12 | .333 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лафайет | 5 | – | 13 | .278 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
американский | 5 | – | 13 | .278 | 8 | – | 22 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира Patriot League 2017 г. |
Мужская баскетбольная команда Lafayette Leopards 2016–17 представляла Lafayette College в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2016–17 . Leopards, во главе с главным тренером 22-го года Фрэн О'Хэнлон , играли свои домашние игры в Kirby Sports Center в Истоне, штат Пенсильвания, как члены Patriot League . Они закончили сезон со счетом 9–21, 5–13 в Patriot League и заняли девятое место. Будучи 10-м номером посева в турнире Patriot League , они проиграли в первом раунде Loyola (MD) .
Leopards закончили сезон 2015–16 годов с результатом 6–24, 3–15 в Patriot League и заняли последнее место. Они проиграли Navy в первом раунде турнира Patriot League .
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Брайс Скотт | 14 | Г | 6'2" | 190 | Старший | Эльдорадо Хиллз, Калифорния | Окончил |
Зак Руфер | 21 | Г | 6'2" | 198 | Старший | Бломингбург, Нью-Йорк | Окончил |
Тайлер Барлоу | 24 | Ф | 6'8" | 192 | Первокурсник | Корпус-Кристи, Техас | Переведен в колледж Блинн |
Бен Филланд | 34 | Ф | 6'10" | 210 | Старший | Санта-Роза, Калифорния | Окончил |
Билли Мерфи | 44 | Ф | 6'10" | 227 | Старший | Гринвич, Коннектикут | Прогулка; оконченный |
Натаниэль Мустерс | 54 | С | 6'10" | 267 | Старший | Сидней, Австралия | Окончил |
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кайл Стаут #90 SF | Аллентаун, Пенсильвания | Средняя школа Паркленда | 6 футов 6 дюймов (1,98 м) | 195 фунтов (88 кг) | 5 мая 2015 г. | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 60 | ||||||
Майлз Черри ПФ | Ньюкасл, Австралия | Зал Чоут Розмари | 6 футов 8 дюймов (2,03 м) | 210 фунтов (95 кг) | 29 декабря 2015 г. | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 58 | ||||||
Хантер Яначек SG | Хьюстон, Техас | Средняя школа Скарборо | 6 футов 4 дюйма (1,93 м) | 165 фунтов (75 кг) | 29 июля 2015 г. | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: NR | ||||||
Кэл Райхвайн PG | Дойлстаун, Пенсильвания | Средняя школа Central Bucks West | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) | 185 фунтов (84 кг) | 8 ноября 2015 г. | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: NR | ||||||
Общие рейтинги рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
Информация о наборе в колледж (2017) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
Александр Петри PG | Ричмонд, Вирджиния | Школа Св. Христофора | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) | 180 фунтов (82 кг) | 5 мая 2015 г. | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: NR | ||||||
Общие рейтинги рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
Мужская баскетбольная команда Lafayette Leopards 2016–17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реестр |
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
11/11/2016 * 18:30, FS2 | в доме № 4 Вилланова | Л 44–84 | 0–1 | Павильон (6500) Вилланова, Пенсильвания | |||||||
14.11.2016 * 19:00 | в соборе Святого Петра | З 61–57 | 1–1 | Yanitelli Center (632) Джерси-Сити, Нью-Джерси | |||||||
17.11.2016 * 19:00 | НДЖИТ | В 84–83 ОТ | 2–1 | Спортивный центр Кирби (1539) Истон, Пенсильвания | |||||||
11/20/2016 * 14:00 | Корнелл | Л 75–82 | 2–2 | Спортивный центр Кирби (1,821) Истон, Пенсильвания | |||||||
23.11.2016 * 19:00 | Принстон | Л 55–71 | 2–3 | Спортивный центр Кирби (1077) Истон, Пенсильвания | |||||||
11/30/2016 * 20:00 | Дрексель | Л 70–74 | 2–4 | Спортивный центр Кирби (1,134) Истон, Пенсильвания | |||||||
12/05/2016 * 19:00 | в церкви Св. Франциска в Бруклине | З 74–72 | 3–4 | Спортивный комплекс Дженеросо Поуп (450) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
12/07/2016 * 20:00 | в Пенне | Л 52–81 | 3–5 | Палестра (1677) Филадельфия, Пенсильвания | |||||||
12/11/2016 * 14:00 | Священное Сердце | Л 61–85 | 3–6 | Спортивный центр Кирби (1546) Истон, Пенсильвания | |||||||
12/19/2016 * 19:00 | Моравский | З 104–67 | 4–6 | Спортивный центр Кирби (1492) Истон, Пенсильвания | |||||||
21.12.2016 * 19:00 | в Сент-Джозефе | Л 63–92 | 4–7 | Hagan Arena (3,411) Филадельфия, Пенсильвания | |||||||
Регулярный сезон Patriot League | |||||||||||
12/30/2016 7:00 вечера | Колгейт | Л 75–85 | 4–8 (0–1) | Спортивный центр Кирби (1942) Истон, Пенсильвания | |||||||
01/02/2017 7:30 вечера | в Лойоле (Мэриленд) | З 78–69 | 5–8 (1–1) | Reitz Arena (418) Балтимор, Мэриленд | |||||||
01/05/2017 7:00 вечера | Армия | З 79–74 | 6–8 (2–1) | Спортивный центр Кирби (1541) Истон, Пенсильвания | |||||||
01/08/2017 14:00 | Бостонский университет | Л 75–91 | 6–9 (2–2) | Спортивный центр Кирби (1477) Истон, Пенсильвания | |||||||
01/11/2017 7:00 вечера, ASN | в Святом Кресте | Л 54–71 | 6–10 (2–3) | Hart Center (1239) Вустер, Массачусетс | |||||||
14.01.2017 14:00 | Военно-морской | Л 51–88 | 6–11 (2–4) | Спортивный центр Кирби (1547) Истон, Пенсильвания | |||||||
18.01.2017 19:30 | в американском | Л 57–71 | 6–12 (2–5) | Бендер Арена (857) Вашингтон, округ Колумбия | |||||||
21.01.2017 19:00 | в Лихай | Л 68–75 | 6–13 (2–6) | Стаблер Арена (2,103) Бетлехем, Пенсильвания | |||||||
25.01.2017 19:00 | Бакнелл | Л 55–78 | 6–14 (2–7) | Спортивный центр Кирби (1549) Истон, Пенсильвания | |||||||
28.01.2017 14:00 | Лойола (Мэриленд) | Л 62–70 | 6–15 (2–8) | Спортивный центр Кирби (1377) Истон, Пенсильвания | |||||||
02/01/2017 7:00 вечера | в армии | Л 73–80 | 6–16 (2–9) | Кристл Арена (523) Вест-Пойнт, Нью-Йорк | |||||||
02/05/2017 12:00, CBSSN | в Бостонском университете | Л 58–75 | 6–17 (2–10) | Case Gym (526) Бостон, Массачусетс | |||||||
02/08/2017 7:00 вечера | Святой Крест | З 69–59 | 7–17 (3–10) | Спортивный центр Кирби (857) Истон, Пенсильвания | |||||||
02/11/2017 7:00 вечера | в ВМС | З 68–60 | 7–18 (3–11) | Зал выпускников (2422) Аннаполис, Мэриленд | |||||||
15.02.2017 19:00 | американский | З 78–65 | 8–18 (4–11) | Спортивный центр Кирби (1247) Истон, Пенсильвания | |||||||
19.02.2017 12:00 | Лихай | Л 55–81 | 8–19 (4–12) | Спортивный центр Кирби (2,177) Истон, Пенсильвания | |||||||
22.02.2017 19:00 | в Бакнелле | Л 64–94 | 8–20 (4–13) | Павильон Сойка (1593) Льюисбург, Пенсильвания | |||||||
25.02.2017 14:00 | в Колгейте | З 73–69 | 9–20 (5–13) | Коттерелл-Корт (1057) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
Турнир Патриотской лиги | |||||||||||
02/282017 7:00 вечера | (10) | в (7) Лойола (Мэриленд) Первый раунд | Л 64–67 | 9–21 | Reitz Arena (472) Балтимор, Мэриленд | ||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени Источник [1] [2] . |
Женская баскетбольная команда Lafayette Leopards 2016–17