2015–16 Wagner Seahawks мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Чемпионы регулярного сезона NEC | |
НИТ , второй раунд | |
Конференция | Северо-восточная конференция |
Записывать | 23–11 (13–5 н.э.) |
Главный тренер |
|
Заместитель главного тренера | Майк Бабул |
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Спортивный центр Спиро |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вагнер | 13 | – | 5 | .722 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фэрли Дикинсон † | 11 | – | 7 | .611 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Священное Сердце | 11 | – | 7 | .611 | 12 | – | 18 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Св. Франциск Бруклин | 11 | – | 7 | .611 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гора Св. Марии | 10 | – | 8 | .556 | 14 | – | 19 | .424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИУ Бруклин | 9 | – | 9 | .500 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Франциск | 9 | – | 9 | .500 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роберт Моррис | 8 | – | 10 | .444 | 10 | – | 22 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брайант | 5 | – | 13 | .278 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный Коннектикут | 3 | – | 15 | .167 | 4 | – | 25 | .138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира NEC 2016 г. |
Мужская баскетбольная команда Wagner Seahawks 2015–16 представляла колледж Вагнера в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2015–16 . Seahawks возглавлял главный тренер четвертого года обучения Башир Мейсон . Они играли свои домашние игры в спортивном центре Spiro в кампусе колледжа на Стейтен-Айленде и были членами Северо-восточной конференции . Они закончили сезон со счетом 23–11, 13–5 в игре NEC, чтобы выиграть чемпионат регулярного сезона. Они победили Роберта Морриса и LIU Brooklyn , чтобы пройти в финальную игру турнира NEC , где проиграли Фэрли Дикинсону . Как чемпион конференции регулярного сезона, не сумевший выиграть свой турнир конференции, они получили автоматическую заявку на участие в Национальном пригласительном турнире , где они победили St. Bonaventure в первом раунде, прежде чем проиграть во втором раунде Creighton .
Официальный состав «Вагнера» 2015–16 гг.
Число | Имя | Позиция | Высота | Масса | Год | Родной город |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кори Хенсон | Сторожить | 6–3 | 175 | Второкурсник | Аппер Мальборо, Мэриленд |
1 | Аарен Эдмид | Сторожить | 5–10 | 165 | Второкурсник | Дир-Парк, Нью-Йорк |
2 | Дуон Андерсон | Сторожить | 6–4 | 200 | Старший-RS | Саттонс-Бэй, Мичиган |
3 | Генри Брукс | Вперед | 6–8 | 215 | Выпускник | Новый Орлеан, Луизиана |
4 | А. Дж. Самбри | Вперед | 6–8 | 227 | Второкурсник-RS | Ист-Виндзор, Нью-Джерси |
5 | ДжоДжо Купер | Сторожить | 6–1 | 190 | Второкурсник | Уилмингтон, Делавэр |
10 | Маркиз Салмон | Вперед | 6–7 | 210 | Второкурсник-RS | Ланкастер, Калифорния |
11 | Романе Сондерс | Сторожить | 6–3 | 200 | Второкурсник | Темпл-Хиллз, Мэриленд |
21 | Яфет Каджи | Вперед | 6–7 | 205 | Второкурсник | Дуала, Камерун |
23 | Майкл Кэри | Сторожить | 6–5 | 190 | Младший | Нассау, Багамы |
24 | Девин Лиггеонс | Сторожить | 6–3 | 185 | Первокурсник | Филадельфия, Пенсильвания |
34 | Майк Ааман | Вперед | 6–8 | 210 | Старший-RS | Хазлет, Нью-Джерси |
35 | Грег Сенат | Сторожить | 6–8 | 240 | Младший | Элмонт, Нью-Йорк |
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
13 ноября 2015 г. * 18:00, FS1 | в Сент-Джонсе | Л 57–66 [1] | 0–1 | Карнесекка Арена (4677) Квинс, Нью-Йорк | |||||||
15 ноября 2015 г. * 13:30, FS1 | в Сетон Холле | Л 59–69 | 0–2 | Prudential Center (1800) Саут-Ориндж, Нью-Джерси | |||||||
21 ноября 2015 г. * 14:00 | Мэн | В 87–73 [2] | 1–2 | Спортивный центр Спиро (1257), Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
28 ноября 2015 г. * 16:00 | Статен-Айленд | З 83–59 | 2–2 | Спортивный центр Спиро (1275) Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
2 декабря 2015 г. * 19:30 | Морган Стейт | З 62–61 | 3–2 | Спортивный центр Спиро (1143), Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
6 декабря 2015 г. * 14:00 | американский | З 55–48 | 4–2 | Спортивный центр Спиро (1192) Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
8 декабря 2015 г. * 19:00 | в Райдере | Ж 65–64 | 5–2 | Выпускной спортзал (1508) Лоуренсвилл, Нью-Джерси | |||||||
13 декабря 2015 г. * 14:00, ESPN3 | в Монмуте | Л 54–73 | 5–3 | Многоцелевой центр деятельности (3901) Уэст-Лонг-Бранч, Нью-Джерси | |||||||
18 декабря 2015 г. * 19:00 | в Фэрфилде | З 76–64 | 6–3 | Webster Bank Arena (843) Фэрфилд, Коннектикут | |||||||
22 декабря 2015 г. * 12:00 | в Джордже Мейсоне | Л 60–71 | 6–4 | EagleBank Arena (5 039) Фэрфакс, Вирджиния | |||||||
30 декабря 2015 г. * 19:00 | Университет Массачусетса Лоуэлл | З 76–62 | 7–4 | Спортивный центр Spiro, Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
Регулярный сезон NEC | |||||||||||
2 января 2016 г. 16:00 | в Сент-Фрэнсис (Пенсильвания) | Л 65–73 | 7–5 (0–1) | DeGol Arena (662) Лоретто, Пенсильвания | |||||||
4 января 2016 г. 7:30 вечера | у Роберта Морриса | З 72–69 | 8–5 (1–1) | Центр Чарльза Л. Сьюэлла (1226) Мун Тауншип, Пенсильвания | |||||||
7 января 2016 г. 19:00, CBSSN | Брайант | З 65–56 | 9–5 (2–1) | Спортивный центр Спиро (2023) Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
9 января 2016 г., вечер | в Священном Сердце | З 76–59 | 10–5 (3–1) | Центр Уильяма Х. Питта (355) Фэрфилд, Коннектикут | |||||||
14 января 2016 г. 19:00 | ЛИУ Бруклин | Л 70–71 | 10–6 (3–2) | Спортивный центр Спиро (1304), Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
16 января 2016 г. 16:00 | Центральный Коннектикут | З 70–48 | 11–6 (4–2) | Спортивный центр Спиро (1632) Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
21 января 2016 г. 19:00 | в церкви Св. Франциска в Бруклине | З 83–59 | 12–6 (5–2) | Спортивный комплекс Дженеросо Поупа (405) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
24 января 2016 г. 16:00 | Священное Сердце Перенесено с 23.01.16 | Л 58–67 | 12–7 (5–3) | Спортивный центр Спиро (731) , Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
28 января 2016 г. 19:00, MSG | Св. Франциск Бруклин | З 64–61 | 13–7 (6–3) | Спортивный центр Спиро (1708), Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
30 января 2016 г. 15:00 | на горе Сент-Мэрис | З 73–63 | 14–7 (7–3) | Нотт Арена (3121) Эммитсбург, Мэриленд | |||||||
4 февраля 2016 г. 19:00 | Фэрли Дикинсон | Л 79–82 ОТ | 14–8 (7–4) | Спортивный центр Спиро (1722), Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
6 февраля 2016 г. 16:00 | Гора Св. Марии | З 72–51 | 15–8 (8–4) | Спортивный центр Спиро (2082) Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
11 февраля 2016 г. 19:00 | в LIU Бруклин | Л 69–82 | 15–9 (8–5) | Steinberg Wellness Center (1475) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
13 февраля 2016 г. 16:00 | в Брайанте | З 79–55 | 16–9 (9–5) | Спортивный центр Chace (427) Смитфилд, Род-Айленд | |||||||
18 февраля 2016 г. 19:00 | в Фэрли Дикинсон | З 94–74 | 17–9 (10–5) | Центр Ротмана (1116) Тинек, Нью-Джерси | |||||||
20 февраля 2016 г. 15:30, ESPN3 | в Центральном Коннектикуте | З 83–57 | 18–9 (11–5) | Спортивный зал Уильяма Х. Детрика , Нью-Бритен, Коннектикут | |||||||
25 февраля 2016 г. 19:00 | Святой Франциск (Пенсильвания) | З 69–54 | 19–9 (12–5) | Спортивный центр Спиро (1817), Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
27 февраля 2016 г. 16:00 | Роберт Моррис | З 62–54 | 20–9 (13–5) | Спортивный центр Спиро (1988), Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
Северо-восточный турнир конференции | |||||||||||
2 марта 2016 г. 19:00 | (1) | (8) Роберт Моррис, четвертьфинал | З 59–50 | 21–9 | Спортивный центр Спиро (1012) Статен-Айленд, Нью-Йорк | ||||||
5 марта 2016 г. 16:00, MSG+, FCS | (1) | (6) LIU Бруклин Полуфинал | З 81–65 | 22–9 | Спортивный центр Спиро (1814), Статен-Айленд, Нью-Йорк | ||||||
8 марта 2016 г. 19:00, ESPN2 | (1) | (2) Чемпионат Фэрли Дикинсона | Л 79–87 | 22–10 | Спортивный центр Спиро (2358) Статен-Айленд, Нью-Йорк | ||||||
НИТ | |||||||||||
16 марта 2016 г. * 19:00, ESPN3 | (8) | в (1) Сент-Бонавентура Первый раунд – Сетка Сент-Бонавентура | З 79–75 | 23–10 | Рейли Центр (4793) Сент-Бонавентура, Нью-Йорк | ||||||
19 марта 2016 г. * 12:00, ESPN | (8) | в (4) Крейтон, второй раунд – сетка Сент-Бонавентура | Л 54–87 | 23–11 | CenturyLink Center Омаха (6,471) Омаха, Небраска | ||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени . |